Vehicles per 1000 people - by country
SummaryThe world's average Vehicles per 1000 people is equal to 168 per 1,000 people
San Marino's Vehicles per 1000 people is 7 times higher than the average Vehicles per 1000 people of the world.
The countries with the highest Vehicles per 1000 people are San Marino, Monaco, Liechtenstein, United States, Iceland with a(n) Vehicles per 1000 people of (1,263), (842), (826), (786), (747) per 1,000 people respectively.
Hints:
San Marino's Vehicles per 1000 people is 7 times higher than the average Vehicles per 1000 people of the world.
The countries with the highest Vehicles per 1000 people are San Marino, Monaco, Liechtenstein, United States, Iceland with a(n) Vehicles per 1000 people of (1,263), (842), (826), (786), (747) per 1,000 people respectively.
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Vehicles per 1000 people for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Vehicles per 1000 people | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marino | ![]() ![]() | 1 | Europe & Central Asia | 1 | 1,263 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | ![]() ![]() | 2 | Europe & Central Asia | 2 | 842 | 31-12-2011 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() ![]() | 3 | Europe & Central Asia | 3 | 826 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 4 | North America | 1 | 786 | 31-12-2011 | -1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 5 | Europe & Central Asia | 4 | 747 | 31-12-2011 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 6 | Europe & Central Asia | 5 | 741 | 31-12-2011 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 7 | Middle East & North Africa | 1 | 709 | 31-12-2011 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 8 | East Asia & Pacific | 1 | 708 | 31-12-2011 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 9 | East Asia & Pacific | 2 | 703 | 31-12-2011 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 10 | Europe & Central Asia | 6 | 682 | 31-12-2011 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 11 | Latin America & Caribbean | 1 | 661 | 31-12-2010 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 12 | Europe & Central Asia | 7 | 615 | 31-12-2011 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 13 | North America | 2 | 608 | 31-12-2009 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 14 | Europe & Central Asia | 8 | 593 | 31-12-2011 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 15 | Europe & Central Asia | 9 | 591 | 31-12-2011 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | ![]() ![]() | 16 | Latin America & Caribbean | 2 | 589 | 31-12-2011 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 17 | East Asia & Pacific | 3 | 588 | 31-12-2011 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 18 | Europe & Central Asia | 10 | 588 | 31-12-2011 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 19 | Europe & Central Asia | 11 | 585 | 31-12-2011 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 20 | Europe & Central Asia | 12 | 584 | 31-12-2011 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 21 | Europe & Central Asia | 13 | 582 | 31-12-2011 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 22 | Europe & Central Asia | 14 | 580 | 31-12-2011 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 23 | Europe & Central Asia | 15 | 573 | 31-12-2011 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 24 | Europe & Central Asia | 16 | 568 | 31-12-2011 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 25 | Europe & Central Asia | 17 | 562 | 31-12-2011 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 26 | Europe & Central Asia | 18 | 556 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 27 | Europe & Central Asia | 19 | 554 | 31-12-2011 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 28 | Europe & Central Asia | 20 | 551 | 31-12-2011 | -2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 29 | Middle East & North Africa | 2 | 539 | 31-12-2011 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 30 | Europe & Central Asia | 21 | 531 | 31-12-2011 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 31 | Europe & Central Asia | 22 | 529 | 31-12-2011 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 32 | Europe & Central Asia | 23 | 525 | 31-12-2011 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 33 | Europe & Central Asia | 24 | 516 | 31-12-2011 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 34 | Middle East & North Africa | 3 | 514 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 35 | Europe & Central Asia | 25 | 495 | 31-12-2011 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 36 | Europe & Central Asia | 26 | 494 | 31-12-2011 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 37 | Europe & Central Asia | 27 | 491 | 31-12-2011 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 38 | Europe & Central Asia | 28 | 481 | 31-12-2011 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 39 | Latin America & Caribbean | 3 | 470 | 31-12-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 40 | Latin America & Caribbean | 4 | 439 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 41 | North America | 3 | 422 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 42 | Europe & Central Asia | 29 | 417 | 31-12-2011 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 43 | Europe & Central Asia | 30 | 382 | 31-12-2011 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 44 | Europe & Central Asia | 31 | 381 | 31-12-2011 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 45 | East Asia & Pacific | 4 | 378 | 31-12-2011 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 46 | East Asia & Pacific | 5 | 370 | 31-12-2011 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 47 | East Asia & Pacific | 6 | 355 | 31-12-2011 | -12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 48 | Latin America & Caribbean | 5 | 353 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 49 | Middle East & North Africa | 4 | 352 | 31-12-2011 | -11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 50 | Europe & Central Asia | 32 | 345 | 31-12-2011 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 51 | Europe & Central Asia | 33 | 337 | 31-12-2011 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 52 | Europe & Central Asia | 34 | 335 | 31-12-2011 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 53 | Middle East & North Africa | 5 | 330 | 31-12-2011 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 54 | Latin America & Caribbean | 6 | 315 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 55 | Europe & Central Asia | 35 | 311 | 31-12-2011 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 56 | Latin America & Caribbean | 7 | 303 | 31-12-2011 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 57 | Middle East & North Africa | 6 | 297 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 58 | Latin America & Caribbean | 8 | 278 | 31-12-2011 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 59 | Europe & Central Asia | 36 | 271 | 31-12-2009 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 60 | Middle East & North Africa | 7 | 253 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 61 | Europe & Central Asia | 37 | 246 | 31-12-2011 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 38 | 237 | 31-12-2011 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ![]() ![]() | 63 | Latin America & Caribbean | 9 | 229 | 31-12-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 64 | Middle East & North Africa | 8 | 229 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 65 | Latin America & Caribbean | 10 | 217 | 31-12-2011 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 66 | Europe & Central Asia | 39 | 217 | 31-12-2011 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 67 | Latin America & Caribbean | 11 | 210 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 68 | Latin America & Caribbean | 12 | 204 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 69 | Latin America & Caribbean | 13 | 198 | 31-12-2011 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 70 | Latin America & Caribbean | 14 | 188 | 31-12-2011 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 71 | Europe & Central Asia | 40 | 186 | 31-12-2011 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 72 | Middle East & North Africa | 9 | 185 | 31-12-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 73 | Sub-Saharan Africa | 1 | 182 | 31-12-2011 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 74 | East Asia & Pacific | 7 | 179 | 31-12-2010 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 75 | Latin America & Caribbean | 15 | 179 | 31-12-2011 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 76 | Middle East & North Africa | 10 | 177 | 31-12-2011 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 77 | Sub-Saharan Africa | 2 | 174 | 31-12-2010 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 78 | East Asia & Pacific | 8 | 172 | 31-12-2011 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao SAR, China | ![]() ![]() | 79 | East Asia & Pacific | 9 | 170 | 31-12-2011 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 80 | Europe & Central Asia | 41 | 169 | 31-12-2011 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 81 | Sub-Saharan Africa | 3 | 168 | 31-12-2011 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 82 | Europe & Central Asia | 42 | 166 | 31-12-2011 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 83 | Europe & Central Asia | 43 | 166 | 31-12-2011 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 84 | Sub-Saharan Africa | 4 | 165 | 31-12-2010 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 85 | Europe & Central Asia | 44 | 164 | 31-12-2011 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 86 | Latin America & Caribbean | 16 | 159 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 87 | East Asia & Pacific | 10 | 151 | 31-12-2011 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 45 | 150 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 89 | Latin America & Caribbean | 17 | 147 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | ![]() ![]() | 90 | East Asia & Pacific | 11 | 144 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 91 | Latin America & Caribbean | 18 | 138 | 31-12-2010 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 92 | Latin America & Caribbean | 19 | 132 | 31-12-2009 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 93 | Middle East & North Africa | 11 | 130 | 31-12-2011 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 94 | Middle East & North Africa | 12 | 127 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 95 | Middle East & North Africa | 13 | 119 | 31-12-2011 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 96 | Europe & Central Asia | 46 | 118 | 31-12-2011 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 97 | Sub-Saharan Africa | 5 | 114 | 31-12-2011 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 98 | Sub-Saharan Africa | 6 | 113 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 99 | Europe & Central Asia | 47 | 112 | 31-12-2011 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 100 | Europe & Central Asia | 48 | 109 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 101 | Sub-Saharan Africa | 7 | 103 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 102 | Europe & Central Asia | 49 | 103 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 103 | Latin America & Caribbean | 20 | 102 | 31-12-2011 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 104 | Sub-Saharan Africa | 8 | 100 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 105 | Latin America & Caribbean | 21 | 96.9 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 106 | Latin America & Caribbean | 22 | 94.8 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 107 | Middle East & North Africa | 14 | 90.3 | 31-12-2011 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 108 | Latin America & Caribbean | 23 | 86.8 | 31-12-2009 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 109 | Latin America & Caribbean | 24 | 82.3 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 110 | East Asia & Pacific | 12 | 80.0 | 31-12-2011 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 111 | Middle East & North Africa | 15 | 78.9 | 31-12-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 112 | East Asia & Pacific | 13 | 76.5 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 113 | Middle East & North Africa | 16 | 73.5 | 31-12-2010 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 114 | East Asia & Pacific | 14 | 71.4 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 115 | Latin America & Caribbean | 25 | 71.3 | 31-12-2010 | -9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 116 | Latin America & Caribbean | 26 | 70.6 | 31-12-2009 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 117 | South Asia | 1 | 69.6 | 31-12-2011 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 118 | Latin America & Caribbean | 27 | 69.6 | 31-12-2011 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 119 | East Asia & Pacific | 15 | 69.2 | 31-12-2011 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 120 | East Asia & Pacific | 16 | 68.9 | 31-12-2011 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 121 | Latin America & Caribbean | 28 | 67.3 | 31-12-2011 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 122 | Europe & Central Asia | 50 | 58.7 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 123 | Latin America & Caribbean | 29 | 54.2 | 31-12-2011 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 124 | Latin America & Caribbean | 30 | 53.6 | 31-12-2009 | -36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 125 | South Asia | 2 | 48.4 | 31-12-2010 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 126 | Middle East & North Africa | 17 | 46.9 | 31-12-2009 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 127 | Europe & Central Asia | 51 | 39.0 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 128 | Sub-Saharan Africa | 9 | 38.3 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 129 | Latin America & Caribbean | 31 | 38.0 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 130 | East Asia & Pacific | 17 | 36.8 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 131 | Sub-Saharan Africa | 10 | 35.7 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | ![]() | 132 | Middle East & North Africa | 18 | 34.5 | 31-12-2011 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 133 | Sub-Saharan Africa | 11 | 33.8 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 134 | Sub-Saharan Africa | 12 | 31.0 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 135 | Sub-Saharan Africa | 13 | 31.0 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 136 | East Asia & Pacific | 18 | 30.4 | 31-12-2010 | -11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 137 | Sub-Saharan Africa | 14 | 29.8 | 31-12-2009 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 138 | South Asia | 3 | 29.3 | 31-12-2011 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 139 | Sub-Saharan Africa | 15 | 29.3 | 31-12-2011 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 140 | South Asia | 4 | 27.8 | 31-12-2010 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 141 | Sub-Saharan Africa | 16 | 26.0 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 142 | Sub-Saharan Africa | 17 | 25.4 | 31-12-2009 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 143 | Sub-Saharan Africa | 18 | 24.7 | 31-12-2011 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 144 | Sub-Saharan Africa | 19 | 22.9 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 145 | Sub-Saharan Africa | 20 | 22.6 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 146 | Sub-Saharan Africa | 21 | 22.0 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 147 | East Asia & Pacific | 19 | 21.6 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 148 | Sub-Saharan Africa | 22 | 21.4 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 149 | East Asia & Pacific | 20 | 21.3 | 31-12-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 150 | South Asia | 5 | 20.2 | 31-12-2011 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 151 | Sub-Saharan Africa | 23 | 18.8 | 31-12-2009 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 152 | South Asia | 6 | 17.6 | 31-12-2009 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 153 | Sub-Saharan Africa | 24 | 15.6 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 154 | East Asia & Pacific | 21 | 13.6 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 155 | Sub-Saharan Africa | 25 | 12.0 | 31-12-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 156 | Sub-Saharan Africa | 26 | 11.5 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 157 | Sub-Saharan Africa | 27 | 10.1 | 31-12-2011 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 158 | Sub-Saharan Africa | 28 | 9.3 | 31-12-2011 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 159 | Sub-Saharan Africa | 29 | 8.8 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 160 | East Asia & Pacific | 22 | 8.8 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 161 | Sub-Saharan Africa | 30 | 7.8 | 31-12-2009 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 162 | Sub-Saharan Africa | 31 | 7.7 | 31-12-2009 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 163 | Sub-Saharan Africa | 32 | 7.6 | 31-12-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 164 | Sub-Saharan Africa | 33 | 7.4 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 165 | East Asia & Pacific | 23 | 7.3 | 31-12-2011 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 166 | South Asia | 7 | 7.1 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 167 | Sub-Saharan Africa | 34 | 7.0 | 31-12-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 168 | Sub-Saharan Africa | 35 | 6.3 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 169 | Sub-Saharan Africa | 36 | 5.7 | 31-12-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 170 | Sub-Saharan Africa | 37 | 4.7 | 31-12-2010 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 171 | South Asia | 8 | 3.1 | 31-12-2010 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 172 | Sub-Saharan Africa | 38 | 3.1 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 173 | Sub-Saharan Africa | 39 | 3.1 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 174 | Sub-Saharan Africa | 40 | 2.3 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 175 | Sub-Saharan Africa | 41 | 2.2 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 176 | Sub-Saharan Africa | 42 | 0.31 | 31-12-2007 |
Motor vehicles include cars, buses, and freight vehicles but do not include two-wheelers. Population refers to midyear population in the year for which data are available.
Datasource: Workbank - World Development Indicators