Short-term debt (percentage of total external debt) - by country
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Short-term debt (percentage of total external debt) for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Short-term debt (percentage of total external debt) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seychelles | ![]() ![]() | 1 | Sub-Saharan Africa | 1 | 73.8 | 31-12-2012 | 5.0 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | ![]() ![]() | 2 | East Asia & Pacific | 1 | 68.3 | 31-12-2012 | 93 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 3 | East Asia & Pacific | 2 | 67.6 | 31-12-2012 | -0.2 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 4 | Sub-Saharan Africa | 2 | 64.1 | 31-12-2012 | 18,955 | 1,525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 5 | Middle East & North Africa | 1 | 56.9 | 31-12-2012 | 25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 6 | Middle East & North Africa | 2 | 46.5 | 31-12-2012 | 8.9 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 7 | East Asia & Pacific | 3 | 45.2 | 31-12-2012 | 60 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 8 | East Asia & Pacific | 4 | 42.4 | 31-12-2012 | 35 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 9 | Europe & Central Asia | 1 | 35.3 | 31-12-2012 | -38.5 | -26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 10 | Europe & Central Asia | 2 | 34.8 | 31-12-2012 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 11 | Europe & Central Asia | 3 | 32.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 12 | Latin America & Caribbean | 1 | 30.2 | 31-12-2012 | -38.4 | -2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 13 | Europe & Central Asia | 4 | 29.9 | 31-12-2012 | -13.6 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 14 | Latin America & Caribbean | 2 | 29.8 | 31-12-2012 | 20 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 15 | Europe & Central Asia | 5 | 28.2 | 31-12-2012 | 2.4 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 16 | Europe & Central Asia | 6 | 27.1 | 31-12-2012 | -6.7 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 17 | Sub-Saharan Africa | 3 | 27.1 | 31-12-2012 | 1.8 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 18 | Latin America & Caribbean | 3 | 26.9 | 31-12-2012 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 19 | Sub-Saharan Africa | 4 | 26.4 | 31-12-2012 | 156 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 20 | South Asia | 1 | 26.0 | 31-12-2012 | 8.4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 21 | Europe & Central Asia | 7 | 25.7 | 31-12-2012 | -34.9 | -31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 22 | Sub-Saharan Africa | 5 | 25.0 | 31-12-2012 | -2.0 | -16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 23 | South Asia | 2 | 24.6 | 31-12-2012 | 16 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 24 | Middle East & North Africa | 3 | 24.5 | 31-12-2012 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 25 | Latin America & Caribbean | 4 | 24.0 | 31-12-2012 | -11.9 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 26 | Middle East & North Africa | 4 | 21.4 | 31-12-2012 | 120 | 4,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 27 | Europe & Central Asia | 8 | 21.3 | 31-12-2012 | 0.6 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 28 | Sub-Saharan Africa | 6 | 20.7 | 31-12-2012 | -41.5 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 29 | Europe & Central Asia | 9 | 20.5 | 31-12-2012 | -39.1 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 30 | Latin America & Caribbean | 5 | 20.4 | 31-12-2012 | -8.8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 31 | Sub-Saharan Africa | 7 | 20.3 | 31-12-2012 | -25.0 | -22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 32 | Latin America & Caribbean | 6 | 19.6 | 31-12-2012 | -18.0 | -33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 33 | Sub-Saharan Africa | 8 | 19.2 | 31-12-2012 | -18.2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 34 | Europe & Central Asia | 10 | 19.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 35 | Europe & Central Asia | 11 | 18.6 | 31-12-2012 | -26.1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 36 | Latin America & Caribbean | 7 | 18.3 | 31-12-2012 | 15 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 37 | Sub-Saharan Africa | 9 | 18.2 | 31-12-2012 | -28.0 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 38 | East Asia & Pacific | 5 | 18.2 | 31-12-2012 | 33 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 39 | East Asia & Pacific | 6 | 17.6 | 31-12-2012 | 49 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 40 | East Asia & Pacific | 7 | 16.7 | 31-12-2012 | 20 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 41 | Middle East & North Africa | 5 | 16.6 | 31-12-2012 | 30 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 42 | Europe & Central Asia | 12 | 16.1 | 31-12-2012 | -44.2 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 43 | Sub-Saharan Africa | 10 | 16.0 | 31-12-2012 | 60 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 44 | Latin America & Caribbean | 8 | 15.8 | 31-12-2012 | 24 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 45 | Sub-Saharan Africa | 11 | 15.5 | 31-12-2012 | 117 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 46 | Sub-Saharan Africa | 12 | 14.6 | 31-12-2012 | 56 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 47 | Sub-Saharan Africa | 13 | 14.3 | 31-12-2012 | -52.8 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 48 | East Asia & Pacific | 8 | 13.8 | 31-12-2012 | -17.5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 49 | Middle East & North Africa | 6 | 13.6 | 31-12-2012 | -25.3 | -5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 50 | Latin America & Caribbean | 9 | 13.5 | 31-12-2012 | -40.3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 51 | Middle East & North Africa | 7 | 13.4 | 31-12-2012 | -29.4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 52 | Latin America & Caribbean | 10 | 13.2 | 31-12-2012 | -38.6 | -51.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 53 | East Asia & Pacific | 9 | 13.1 | 31-12-2012 | 5.4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 54 | Latin America & Caribbean | 11 | 12.8 | 31-12-2012 | -19.8 | -58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 55 | Latin America & Caribbean | 12 | 12.7 | 31-12-2012 | -48.8 | -7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 56 | Sub-Saharan Africa | 14 | 12.5 | 31-12-2012 | 31 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 57 | Middle East & North Africa | 8 | 12.3 | 31-12-2012 | -8.3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 58 | Sub-Saharan Africa | 15 | 12.2 | 31-12-2012 | 11 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 59 | Latin America & Caribbean | 13 | 12.2 | 31-12-2012 | -34.0 | -39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 60 | Europe & Central Asia | 13 | 11.9 | 31-12-2012 | -9.8 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 61 | Latin America & Caribbean | 14 | 11.6 | 31-12-2012 | -34.8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 14 | 11.2 | 31-12-2012 | -29.6 | -1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 63 | Europe & Central Asia | 15 | 10.6 | 31-12-2012 | -27.8 | -17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 64 | Latin America & Caribbean | 15 | 10.4 | 31-12-2012 | 151 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 65 | Sub-Saharan Africa | 16 | 10.1 | 31-12-2012 | -29.3 | -24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 66 | Latin America & Caribbean | 16 | 9.4 | 31-12-2012 | -8.7 | -52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 67 | South Asia | 3 | 9.2 | 31-12-2012 | -57.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 68 | Europe & Central Asia | 16 | 8.8 | 31-12-2012 | -11.9 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 69 | Sub-Saharan Africa | 17 | 7.9 | 31-12-2012 | 181 | -8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 70 | Middle East & North Africa | 9 | 7.6 | 31-12-2012 | 25 | -61.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 71 | South Asia | 4 | 7.4 | 31-12-2012 | 45 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 72 | Latin America & Caribbean | 17 | 7.4 | 31-12-2012 | 35 | -26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 73 | Sub-Saharan Africa | 18 | 7.0 | 31-12-2012 | -73.6 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 74 | Latin America & Caribbean | 18 | 6.9 | 31-12-2012 | -7.8 | -29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 75 | South Asia | 5 | 6.9 | 31-12-2012 | -70.3 | 2,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 76 | Europe & Central Asia | 17 | 6.8 | 31-12-2012 | -61.9 | -31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 77 | Sub-Saharan Africa | 19 | 6.6 | 31-12-2012 | -78.9 | -47.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 78 | Sub-Saharan Africa | 20 | 6.6 | 31-12-2012 | -73.0 | -70.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 79 | South Asia | 6 | 6.4 | 31-12-2012 | 34 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 80 | Sub-Saharan Africa | 21 | 6.1 | 31-12-2012 | -32.6 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 81 | Sub-Saharan Africa | 22 | 5.9 | 31-12-2012 | -40.2 | -37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 82 | East Asia & Pacific | 10 | 5.9 | 31-12-2012 | 6.9 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 83 | Sub-Saharan Africa | 23 | 5.4 | 31-12-2011 | -85.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 84 | Sub-Saharan Africa | 24 | 4.4 | 31-12-2012 | 244 | -31.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 85 | Sub-Saharan Africa | 25 | 4.3 | 31-12-2012 | -99.5 | -40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 86 | South Asia | 7 | 4.2 | 31-12-2012 | -26.8 | -7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 87 | Sub-Saharan Africa | 26 | 4.2 | 31-12-2012 | 74 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 88 | Latin America & Caribbean | 19 | 4.0 | 31-12-2012 | -9.0 | -72.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 89 | Sub-Saharan Africa | 27 | 4.0 | 31-12-2012 | -26.2 | -52.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 90 | Sub-Saharan Africa | 28 | 3.9 | 31-12-2012 | -56.1 | -40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 91 | Europe & Central Asia | 18 | 3.8 | 31-12-2012 | -33.3 | -40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 92 | Sub-Saharan Africa | 29 | 3.6 | 31-12-2012 | -73.5 | -55.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 93 | Europe & Central Asia | 19 | 3.5 | 31-12-2012 | 29 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 94 | South Asia | 8 | 3.0 | 31-12-2012 | -51.1 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 95 | Sub-Saharan Africa | 30 | 2.9 | 31-12-2012 | -88.9 | -59.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 96 | East Asia & Pacific | 11 | 2.5 | 31-12-2012 | 298 | 1,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 97 | Sub-Saharan Africa | 31 | 2.5 | 31-12-2012 | -92.1 | -95.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 98 | Latin America & Caribbean | 20 | 2.0 | 31-12-2012 | 63 | -81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 99 | Sub-Saharan Africa | 32 | 1.9 | 31-12-2012 | -41.3 | -67.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 100 | Sub-Saharan Africa | 33 | 1.8 | 31-12-2012 | -91.4 | -77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 101 | Sub-Saharan Africa | 34 | 1.7 | 31-12-2012 | -82.1 | -80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 102 | Latin America & Caribbean | 21 | 1.5 | 31-12-2012 | -1.6 | -77.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 103 | Sub-Saharan Africa | 35 | 1.5 | 31-12-2012 | -69.6 | -11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 104 | Sub-Saharan Africa | 36 | 1.3 | 31-12-2012 | -40.4 | -75.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 105 | Sub-Saharan Africa | 37 | 1.3 | 31-12-2012 | 275 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 106 | East Asia & Pacific | 12 | 1.2 | 31-12-2012 | -19.7 | -63.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 107 | Sub-Saharan Africa | 38 | 1.1 | 31-12-2012 | -57.6 | -86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ![]() ![]() | 108 | East Asia & Pacific | 13 | 0.88 | 31-12-2012 | -83.7 | -63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 109 | East Asia & Pacific | 14 | 0.74 | 31-12-2012 | 18 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 110 | Sub-Saharan Africa | 39 | 0.70 | 31-12-2012 | -25.9 | -82.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 111 | Sub-Saharan Africa | 40 | 0.61 | 31-12-2012 | -26.2 | -85.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 112 | Europe & Central Asia | 20 | 0.43 | 31-12-2012 | 1.6 | -91.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 113 | Sub-Saharan Africa | 41 | 0.35 | 31-12-2012 | -73.9 | -63.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 114 | Sub-Saharan Africa | 42 | 0.12 | 31-12-2012 | 50 | -85.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() ![]() | 115 | East Asia & Pacific | 15 | 0.02 | 31-12-2012 | -95.6 | -96.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 116 | Sub-Saharan Africa | 43 | 0.02 | 31-12-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 117 | Latin America & Caribbean | 22 | 0.01 | 31-12-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 118 | Latin America & Caribbean | 23 | 0.01 | 31-12-2012 | 15 | -99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 119 | Latin America & Caribbean | 24 | 0.01 | 31-12-2010 | -99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 120 | East Asia & Pacific | 16 | 0.00 | 31-12-2009 | -41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 121 | Sub-Saharan Africa | 44 | 0.00 | 31-12-2009 | -100.0 |
Short-term debt includes all debt having an original maturity of one year or less and interest in arrears on long-term debt. Total external debt is debt owed to nonresidents repayable in currency, goods, or services. Total external debt is the sum of public, publicly guaranteed, and private nonguaranteed long-term debt, use of IMF credit, and short-term debt.
Datasource: Workbank - World Development Indicators