Military - by country
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Eritrea | 20.8657453093811 | 6.82756597188498 | |
Oman | 11.4753893191039 | 2.94625775116534 | 44.2968815667815 |
South Sudan | 9.12942989214176 | ||
Saudi Arabia | 8.98946318340101 | 2.39821249376248 | |
Afghanistan | 6.2370903796354 | 4.50134148362565 | 8.65319252007143 |
Israel | 5.62955076899679 | 5.05221443076741 | 15.0285235133784 |
Angola | 5.00630021454866 | 1.53368040826835 | 13.8136271200998 |
United Arab Emirates | 4.95678439733168 | 0.816260289080982 | 119.54214134069 |
Algeria | 4.95146811928914 | 2.59879965278333 | 14.6466714245965 |
Azerbaijan | 4.68044402701869 | 1.7283771477116 | 20.9961218927798 |
Sudan | 4.37200064765707 | 2.26951986731509 | 52.9919706175396 |
Lebanon | 4.36426048470886 | 4.88807230925367 | 14.896472657239 |
Russia | 4.18843148034688 | 1.77437290129834 | 15.2582302894181 |
Syrian Arab Republic | 4.09847033391383 | 2.81943439294964 | 22.8413768148718 |
Armenia | 4.09558429079903 | 3.31643818591507 | 16.7781846873658 |
Equatorial Guinea | 3.96493601612647 | 0.339105839556696 | 52.1962557102054 |
Morocco | 3.895166860819 | 2.08250427832627 | 10.2048807630093 |
United States | 3.81083923214286 | 0.940465709644592 | 17.6462301190538 |
Bahrain | 3.77184017131455 | 2.62362094744264 | 13.5531963179755 |
Libya | 3.648596321394 | 0.30362322266556 | |
Djibouti | 3.63084443743594 | 4.39599980990271 | |
Jordan | 3.55950963457378 | 6.7195034897785 | 13.6460357109816 |
Mauritania | 3.55689554157132 | 1.70766845514565 | |
Iraq | 3.54282540023218 | 9.81069179560113 | |
Colombia | 3.43820444135015 | 1.90512592014037 | 12.6073886093913 |
Pakistan | 3.39166842979589 | 1.48609634413714 | 18.5481938596722 |
Cuba | 3.28868788095067 | 1.41614950637342 | |
Singapore | 3.27482424877399 | 4.88464332341071 | 25.5997582573508 |
Kyrgyz Republic | 3.24429668483664 | 0.776885079274648 | 13.9941819469857 |
Kuwait | 3.24237272273521 | 1.35954896662247 | 10.7352656381125 |
Namibia | 3.15007364085834 | 1.8134983935029 | 10.1674557861367 |
Ecuador | 3.1136316569442 | 0.791905721796345 | 5.95701125895599 |
Swaziland | 2.95707732634338 | 0.926394841833521 | |
Ukraine | 2.93251020151471 | 0.929078630322316 | 6.38172402926413 |
Turkmenistan | 2.90187475069805 | 0.97393786542038 | |
Zimbabwe | 2.78082310176326 | 0.716931870303073 | 16.195878521371 |
Georgia | 2.74371945468576 | 1.35151225238812 | 11.3528570353083 |
Sri Lanka | 2.70928662753765 | 2.66600162015464 | 14.4698355606545 |
Korea | 2.60163396251488 | 2.55962817820337 | 13.5886240481011 |
Central African Republic | 2.59742642984842 | 0.381828701805839 | 14.7518493463603 |
Brunei | 2.55981585200693 | 4.70020325203252 | |
Greece | 2.45638337868049 | 2.9236267733974 | 4.40714935332242 |
India | 2.44560284299734 | 0.56338140881529 | 15.6940463394243 |
world | 2.35028820478112 | 0.846518316432109 | 9.34634497754476 |
Turkey | 2.32710643161413 | 2.26542541957413 | 6.83366839189178 |
United Kingdom | 2.29640552104233 | 0.518586330291205 | 5.31439929392011 |
France | 2.23826760369192 | 1.08111101821466 | 4.7605851062204 |
Burundi | 2.23794302282229 | 1.12468996597923 | 30.3097013377745 |
Guinea | 2.23101599551003 | 0.259608468217169 | 11.8473150210344 |
Vietnam | 2.17682671651368 | 0.987552991819221 | |
Portugal | 2.17425028506099 | 1.65194460222985 | 4.45451194739841 |
Tajikistan | 2.1727851466197 | 0.467905554268576 | 15.8047569959639 |
Uganda | 2.16288074682235 | 0.322464266411709 | 17.1660888933405 |
Lesotho | 2.14956434715388 | 0.233888037796307 | 3.29055048505475 |
Iran | 2.11403227313689 | 2.15462087532181 | 9.71722016312451 |
China | 2.05328265026878 | 0.379999665630765 | 16.08314389 |
Botswana | 2.01814153877859 | 1.03117284617455 | 7.58712428282864 |
Guinea-Bissau | 2.01635474504367 | 0.906268002416715 | |
Tunisia | 2.01123155282748 | 1.21614294920771 | 5.09416795924666 |
Chad | 1.98738400915249 | 0.759494222613532 | |
Chile | 1.96119782850288 | 1.25440341708476 | 10.1166707019016 |
Estonia | 1.95826037722191 | 0.832861378552154 | 6.24322885106227 |
Kenya | 1.95140163686668 | 0.174277774337472 | 8.52064004705195 |
Myanmar | 1.90551110158478 | 1.65518864958213 | |
Uruguay | 1.86995696474065 | 1.46580780120766 | 6.20451471271798 |
Cyprus | 1.82277852394442 | 2.14680799117704 | 4.12384296201724 |
Poland | 1.79453311144067 | 0.932182055209359 | 5.3840747949651 |
Zambia | 1.68570955456201 | 0.277162095311845 | 8.42981863976991 |
Egypt | 1.66759824331261 | 3.07237839522634 | 5.51572129383532 |
Croatia | 1.66305393881145 | 1.05038912753228 | 4.62166416679895 |
Côte d'Ivoire | 1.65079365079365 | 0.255301602716024 | 9.91239333907813 |
Australia | 1.63204074776996 | 0.467269244446418 | 6.45402696648728 |
Cambodia | 1.59734807034212 | 2.26842499446234 | 13.197942803224 |
Paraguay | 1.59585579601869 | 0.806435002764694 | 6.48776440795043 |
Bulgaria | 1.58099629650017 | 1.41004116247013 | 4.9115008687442 |
Italy | 1.57632210208 | 1.43354843072903 | 3.99220232592088 |
Togo | 1.57131250211585 | 0.297809467266897 | 10.0836411036281 |
Montenegro | 1.56780078917636 | 4.84294234592445 | |
Malaysia | 1.54979465754079 | 1.05048781241496 | 7.11989674481148 |
Thailand | 1.51689552901113 | 1.15045667587649 | 7.01570348345417 |
Qatar | 1.49985115072355 | 0.765407225833402 | 8.01086588172221 |
Bolivia | 1.45468990891636 | 1.6904113246181 | 7.74456210786518 |
Nepal | 1.42841697865409 | 1.06862134163157 | 8.91933435375504 |
Peru | 1.41597517013832 | 1.18794973487684 | 7.43032603879136 |
Norway | 1.41173071750442 | 0.964650783330087 | 4.16407831192513 |
Burkina Faso | 1.41005821839886 | 0.153320137535528 | 8.96634186051901 |
Mali | 1.40580765036824 | 0.15074071669094 | 10.7548196977407 |
Brazil | 1.39982641236043 | 0.68115667712931 | 5.66930632162929 |
Denmark | 1.3763541792253 | 0.590161999468854 | 3.18433650022561 |
Bangladesh | 1.36817745352614 | 0.290575548031467 | 12.9779583384986 |
Malawi | 1.3596439257043 | 0.0944104435721968 | |
Belarus | 1.34613883019964 | 3.53054243209236 | 4.20058903443967 |
Fiji | 1.34286099501146 | 1.02287140460701 | 6.62477486037061 |
Germany | 1.34201490356517 | 0.446453008073221 | 4.6536882872914 |
Cameroon | 1.34135379935007 | 0.267941978088583 | 12.4168241965974 |
Romania | 1.32958326731104 | 1.5757004290425 | 4.09600940158403 |
Gabon | 1.31847902770752 | 1.10095602420131 | |
Trinidad and Tobago | 1.31182955285659 | 0.596886463351908 | 3.9735661694922 |
Albania | 1.29758448139421 | 1.21453456153656 | 7.74050554015509 |
Netherlands | 1.29044997328501 | 0.482449963365 | 3.04720506536854 |
Philippines | 1.2763872558224 | 0.400934460733581 | 7.06455274896448 |
Finland | 1.26962464395197 | 0.919226467250902 | 3.06053194350181 |
Kazakhstan | 1.24780170146256 | 0.780115530130551 | 7.02203407023616 |
Honduras | 1.23957312713503 | 0.627282721026987 | 4.28078897436896 |
Macedonia | 1.23767334095628 | 0.82968014793197 | 4.17192503811559 |
Venezuela | 1.21234116221929 | 0.829960865540927 | 5.63085172103165 |
Slovenia | 1.19485814597872 | 1.32748261291685 | 2.77252912859814 |
South Africa | 1.17136418511542 | 0.325414750531864 | 3.48904482076564 |
Sweden | 1.16864049412364 | 0.316777729069649 | 3.71387507802904 |
Tanzania | 1.14528197048979 | 0.120823289897361 | 4.84369656968375 |
Bosnia and Herzegovina | 1.13471936638489 | 0.722706473798105 | 2.98961732033025 |
Congo | 1.11258573388299 | 0.679048743250538 | 7.34230030957602 |
Slovak Republic | 1.11117362439518 | 0.579571935847054 | 3.18388103386575 |
Mongolia | 1.10968479620696 | 1.35334926403765 | 3.50183836785689 |
Rwanda | 1.10603859721934 | 0.629340312897215 | 7.83244637595456 |
El Salvador | 1.09649574798735 | 1.19241256441058 | 5.57381735029298 |
Czech Republic | 1.08278532769621 | 0.506562013795151 | 3.24310372351933 |
Guyana | 1.07422369687453 | 0.356256841750711 | |
Hungary | 1.06246177098544 | 0.877511277729356 | 2.40051960777443 |
Belize | 1.03913991897787 | 0.752925653969711 | 4.2792070677467 |
Belgium | 1.03581992829743 | 0.626232832143083 | 2.31081528182411 |
Benin | 1.03530701754386 | 0.226389546696258 | 7.46909591252701 |
Seychelles | 1.03319931122304 | 3.1221964301659 | |
Niger | 1.02952807994459 | 0.192750804374326 | 10.5692196267577 |
Canada | 1.01166387688496 | 0.342481498474868 | 6.38860036965329 |
New Zealand | 1.00423521380419 | 0.356747514137424 | 2.20891631533407 |
Japan | 0.991705130777978 | 0.397971296128787 | 5.17455551406427 |
Panama | 0.977628029992231 | 0.675293541661391 | 4.58546571136131 |
Spain | 0.939600464521578 | 0.915354386286089 | 3.14672308371888 |
Latvia | 0.927847008337736 | 0.507541434879853 | 3.21832802048466 |
Indonesia | 0.902292501511618 | 0.571471503896574 | 3.88852615474175 |
Mozambique | 0.889315903728149 | 0.096404582488538 | 3.68369359001367 |
Jamaica | 0.845390914287739 | 0.228631627590586 | 2.72991266051661 |
Ethiopia | 0.820883270398949 | 0.316577839436537 | 10.3053148551591 |
Switzerland | 0.776509751132272 | 0.48811330952461 | 4.33093487950359 |
Austria | 0.776508891495519 | 0.51950738851155 | 2.04162310765155 |
Lithuania | 0.776368162047291 | 1.5195155250886 | 2.41671832641572 |
Nicaragua | 0.756097473326362 | 0.476326380423621 | 4.37157633812327 |
Somalia | 0.750697102648745 | 0.664155274189863 | |
Liberia | 0.748046729162283 | 0.139924099707866 | 3.37485806004965 |
Argentina | 0.735406393905739 | 0.55356008094974 | 5.23392674728426 |
Mexico | 0.621581600417136 | 0.623964934892594 | 3.70209351727161 |
Dominican Republic | 0.611585846282408 | 1.31655111952169 | 4.30173906479948 |
Papua New Guinea | 0.571145496401201 | 0.0594968197384144 | 2.5746013057073 |
Malta | 0.57112198850524 | 1.14420163733643 | 1.33857208692492 |
The Gambia | 0.568678358371782 | 0.106519244032925 | 4.37188068247766 |
Ireland | 0.549222797927461 | 0.431586201612148 | 1.38382023721312 |
Uzbekistan | 0.538736106999578 | 0.523131529960474 | |
Ghana | 0.532842576047763 | 0.143796631856131 | 1.17826387841348 |
Madagascar | 0.507826899549663 | 0.190683992308373 | 7.51204628655369 |
Luxembourg | 0.505736814561702 | 0.597121164188548 | 1.32519803242433 |
Cape Verde | 0.500791058487292 | 0.517221314690378 | 2.26354440702062 |
Guatemala | 0.482172853526392 | 0.700760167400505 | 3.43555358657738 |
Nigeria | 0.469561509511142 | 0.307737103459846 | 9.78421123173837 |
Moldova | 0.307371474825595 | 0.652025949791478 | 0.918964361200644 |
Lao PDR | 0.212856180728201 | 3.88744301704121 | 1.77648884037801 |
Mauritius | 0.201632156372695 | 0.413910711181384 | 0.685083120616659 |
Iceland | 0.128398152834802 | 0.0956510649151894 | 0.357695864324361 |
Haiti | 0.102384050676422 | 0.0011588871345913 | |
Senegal | 0.00156321772737002 | 0.313751368234293 | 9.93218261588446 |
Sierra Leone | 0.000613415921280475 | 0.447901581092581 | 0.00357105871177628 |
North Korea | 9.13914490607988 | ||
Maldives | 5.70821869327458 | ||
West Bank and Gaza | 5.6918435881382 | ||
Bhutan | 2.6825233603076 | ||
São Tomé and Principe | 2.37857380714524 | ||
Suriname | 0.875161120015981 | ||
Costa Rica | 0.426297139546194 | ||
The Bahamas | 0.393467513470476 | ||
Barbados | 0.37289710485133 |
Datasource: Workbank - World Development Indicators