Lowest Point - by country
List of countries by Lowest Point | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | ![]() ![]() | 1 | South Asia | 1 | Amu Darya 258 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 2 | Europe & Central Asia | 1 | Adriatic Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 3 | Middle East & North Africa | 1 | Chott Melrhir -40 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | ![]() ![]() | 4 | East Asia & Pacific | 1 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | ![]() ![]() | 5 | Europe & Central Asia | 2 | Riu Runer 840 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 6 | Sub-Saharan Africa | 1 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ![]() ![]() | 7 | Latin America & Caribbean | 1 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 8 | Latin America & Caribbean | 2 | Laguna del Carbon -105 m (located between Puerto San Julian and Comandante Luis Piedra Buena in the province of Santa Cruz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 9 | Europe & Central Asia | 3 | Debed River 400 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 10 | Latin America & Caribbean | 3 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 11 | East Asia & Pacific | 2 | Lake Eyre -15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 12 | Europe & Central Asia | 4 | Neusiedler See 115 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 13 | Europe & Central Asia | 5 | Caspian Sea -28 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 14 | Middle East & North Africa | 2 | Persian Gulf 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 15 | South Asia | 2 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 16 | Latin America & Caribbean | 4 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 17 | Europe & Central Asia | 6 | Nyoman River 90 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 18 | Europe & Central Asia | 7 | North Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 19 | Latin America & Caribbean | 5 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 20 | Sub-Saharan Africa | 2 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 21 | North America | 1 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 22 | South Asia | 3 | Drangeme Chhu 97 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 23 | Latin America & Caribbean | 6 | Rio Paraguay 90 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 24 | Europe & Central Asia | 8 | Adriatic Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 25 | Sub-Saharan Africa | 3 | junction of the Limpopo and Shashe Rivers 513 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 26 | Latin America & Caribbean | 7 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 27 | East Asia & Pacific | 3 | South China Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 28 | Europe & Central Asia | 9 | Black Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 29 | Sub-Saharan Africa | 4 | Mouhoun (Black Volta) River 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 30 | Sub-Saharan Africa | 5 | Lake Tanganyika 772 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 31 | East Asia & Pacific | 4 | Gulf of Thailand 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 32 | Sub-Saharan Africa | 6 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 33 | North America | 2 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 34 | Sub-Saharan Africa | 7 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | ![]() ![]() | 35 | Latin America & Caribbean | 8 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 36 | Sub-Saharan Africa | 8 | Oubangui River 335 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 37 | Sub-Saharan Africa | 9 | Djourab 160 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 38 | Latin America & Caribbean | 9 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 39 | East Asia & Pacific | 5 | Turpan Pendi -154 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 40 | Latin America & Caribbean | 10 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 41 | Sub-Saharan Africa | 10 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 42 | Sub-Saharan Africa | 11 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 43 | Latin America & Caribbean | 11 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 44 | Sub-Saharan Africa | 12 | Gulf of Guinea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 45 | Europe & Central Asia | 10 | Adriatic Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 46 | Latin America & Caribbean | 12 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curaçao | ![]() ![]() | 47 | Latin America & Caribbean | 13 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 48 | Europe & Central Asia | 11 | Mediterranean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 49 | Europe & Central Asia | 12 | Labe (Elbe) River 115 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem. Rep. Congo | ![]() ![]() | 50 | Sub-Saharan Africa | 13 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 51 | Europe & Central Asia | 13 | Lammefjord -7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 52 | Middle East & North Africa | 3 | Lac Assal -155 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 53 | Latin America & Caribbean | 14 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 54 | Latin America & Caribbean | 15 | Lago Enriquillo -46 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 55 | Latin America & Caribbean | 16 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 56 | Middle East & North Africa | 4 | Qattara Depression -133 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 57 | Latin America & Caribbean | 17 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 58 | Sub-Saharan Africa | 14 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 59 | Sub-Saharan Africa | 15 | near Kulul within the Danakil Depression -75 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 60 | Europe & Central Asia | 14 | Baltic Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 61 | Sub-Saharan Africa | 16 | Danakil Depression -125 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 15 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 63 | East Asia & Pacific | 6 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 64 | Europe & Central Asia | 16 | Baltic Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 65 | Europe & Central Asia | 17 | Rhone River delta -2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | ![]() ![]() | 66 | East Asia & Pacific | 7 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 67 | Sub-Saharan Africa | 17 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 68 | Europe & Central Asia | 18 | Black Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 69 | Europe & Central Asia | 19 | Neuendorf bei Wilster -3.54 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 70 | Sub-Saharan Africa | 18 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 71 | Europe & Central Asia | 20 | Mediterranean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | ![]() ![]() | 72 | Europe & Central Asia | 21 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 73 | Latin America & Caribbean | 18 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | ![]() ![]() | 74 | East Asia & Pacific | 8 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 75 | Latin America & Caribbean | 19 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 76 | Sub-Saharan Africa | 19 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 77 | Sub-Saharan Africa | 20 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 78 | Latin America & Caribbean | 20 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 79 | Latin America & Caribbean | 21 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 80 | Latin America & Caribbean | 22 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 81 | East Asia & Pacific | 9 | South China Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 82 | Europe & Central Asia | 22 | Tisza River 78 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 83 | Europe & Central Asia | 23 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 84 | South Asia | 4 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 85 | East Asia & Pacific | 10 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 86 | Middle East & North Africa | 5 | Caspian Sea -28 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 87 | Middle East & North Africa | 6 | Persian Gulf 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 24 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isle of Man | ![]() ![]() | 89 | Europe & Central Asia | 25 | Irish Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 90 | Middle East & North Africa | 7 | Dead Sea -408 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 91 | Europe & Central Asia | 26 | Mediterranean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 92 | Latin America & Caribbean | 23 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 93 | East Asia & Pacific | 11 | Hachiro-gata -4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 94 | Middle East & North Africa | 8 | Dead Sea -408 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 95 | Europe & Central Asia | 27 | Vpadina Kaundy -132 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 96 | Sub-Saharan Africa | 21 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | ![]() ![]() | 97 | East Asia & Pacific | 12 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 98 | East Asia & Pacific | 13 | Sea of Japan 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 99 | Europe & Central Asia | 28 | Drini i Bardhe/Beli Drim 297 m (located on the border with Albania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 100 | Middle East & North Africa | 9 | Persian Gulf 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 101 | Europe & Central Asia | 29 | Kara-Daryya (Karadar'ya) 132 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 102 | East Asia & Pacific | 14 | Mekong River 70 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 103 | Europe & Central Asia | 30 | Baltic Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 104 | Middle East & North Africa | 10 | Mediterranean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 105 | Sub-Saharan Africa | 22 | junction of the Orange and Makhaleng Rivers 1,400 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 106 | Sub-Saharan Africa | 23 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 107 | Middle East & North Africa | 11 | Sabkhat Ghuzayyil -47 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() ![]() | 108 | Europe & Central Asia | 31 | Ruggeller Riet 430 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 109 | Europe & Central Asia | 32 | Baltic Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 110 | Europe & Central Asia | 33 | Moselle River 133 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao SAR, China | ![]() ![]() | 111 | East Asia & Pacific | 15 | South China Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 112 | Europe & Central Asia | 34 | Vardar River 50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 113 | Sub-Saharan Africa | 24 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 114 | Sub-Saharan Africa | 25 | junction of the Shire River and international boundary with Mozambique 37 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 115 | East Asia & Pacific | 16 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 116 | South Asia | 5 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 117 | Sub-Saharan Africa | 26 | Senegal River 23 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 118 | Middle East & North Africa | 12 | Mediterranean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Islands | ![]() ![]() | 119 | East Asia & Pacific | 17 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 120 | Sub-Saharan Africa | 27 | Sebkhet Te-n-Dghamcha -5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 121 | Sub-Saharan Africa | 28 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 122 | Latin America & Caribbean | 24 | Laguna Salada -10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 123 | East Asia & Pacific | 18 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 124 | Europe & Central Asia | 35 | Dniester (Nistru) 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | ![]() ![]() | 125 | Europe & Central Asia | 36 | Mediterranean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 126 | East Asia & Pacific | 19 | Hoh Nuur 560 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 127 | Europe & Central Asia | 37 | Adriatic Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 128 | Middle East & North Africa | 13 | Sebkha Tah -55 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 129 | Sub-Saharan Africa | 29 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 130 | East Asia & Pacific | 20 | Andaman Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 131 | Sub-Saharan Africa | 30 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 132 | South Asia | 6 | Kanchan Kalan 70 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 133 | Europe & Central Asia | 38 | Zuidplaspolder -7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 134 | East Asia & Pacific | 21 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 135 | East Asia & Pacific | 22 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 136 | Latin America & Caribbean | 25 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 137 | Sub-Saharan Africa | 31 | Niger River 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 138 | Sub-Saharan Africa | 32 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 139 | East Asia & Pacific | 23 | Sea of Japan 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Mariana Islands | ![]() ![]() | 140 | East Asia & Pacific | 24 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 141 | Europe & Central Asia | 39 | Norwegian Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 142 | Middle East & North Africa | 14 | Arabian Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 143 | South Asia | 7 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | ![]() ![]() | 144 | East Asia & Pacific | 25 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 145 | Latin America & Caribbean | 26 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 146 | East Asia & Pacific | 26 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 147 | Latin America & Caribbean | 27 | junction of Rio Paraguay and Rio Parana 46 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 148 | Latin America & Caribbean | 28 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 149 | East Asia & Pacific | 27 | Philippine Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 150 | Europe & Central Asia | 40 | near Raczki Elblaskie -2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 151 | Europe & Central Asia | 41 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 152 | Latin America & Caribbean | 29 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 153 | Middle East & North Africa | 15 | Persian Gulf 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 154 | Europe & Central Asia | 42 | Black Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 155 | Europe & Central Asia | 43 | Caspian Sea -28 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 156 | Sub-Saharan Africa | 33 | Rusizi River 950 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 157 | East Asia & Pacific | 28 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | ![]() ![]() | 158 | Europe & Central Asia | 44 | Torrente Ausa 55 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 159 | Sub-Saharan Africa | 34 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 160 | Middle East & North Africa | 16 | Persian Gulf 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 161 | Sub-Saharan Africa | 35 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ![]() ![]() | 162 | Europe & Central Asia | 45 | Danube and Timok Rivers 35 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 163 | Sub-Saharan Africa | 36 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 164 | Sub-Saharan Africa | 37 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 165 | East Asia & Pacific | 29 | Singapore Strait 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint Maarten (Dutch part) | ![]() ![]() | 166 | Latin America & Caribbean | 30 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 167 | Europe & Central Asia | 46 | Bodrok River 94 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 168 | Europe & Central Asia | 47 | Adriatic Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ![]() ![]() | 169 | East Asia & Pacific | 30 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 170 | Sub-Saharan Africa | 38 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 171 | Sub-Saharan Africa | 39 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | ![]() ![]() | 172 | Sub-Saharan Africa | 40 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 173 | Europe & Central Asia | 48 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 174 | South Asia | 8 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts and Nevis | ![]() ![]() | 175 | Latin America & Caribbean | 31 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 176 | Latin America & Caribbean | 32 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Martin (French part) | ![]() ![]() | 177 | Latin America & Caribbean | 33 | Caribbean Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 178 | Latin America & Caribbean | 34 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 179 | Sub-Saharan Africa | 41 | Red Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 180 | Latin America & Caribbean | 35 | unnamed location in the coastal plain -2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 181 | Sub-Saharan Africa | 42 | Great Usutu River 21 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 182 | Europe & Central Asia | 49 | reclaimed bay of Lake Hammarsjon, near Kristianstad -2.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 183 | Europe & Central Asia | 50 | Lake Maggiore 195 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 184 | Middle East & North Africa | 17 | unnamed location near Lake Tiberias -200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 185 | Europe & Central Asia | 51 | Syr Darya (Sirdaryo) 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 186 | Sub-Saharan Africa | 43 | Indian Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 187 | East Asia & Pacific | 31 | Gulf of Thailand 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 188 | Latin America & Caribbean | 36 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 189 | Sub-Saharan Africa | 44 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timor-Leste | ![]() ![]() | 190 | East Asia & Pacific | 32 | Timor Sea, Savu Sea, and Banda Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 191 | Sub-Saharan Africa | 45 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() ![]() | 192 | East Asia & Pacific | 33 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 193 | Latin America & Caribbean | 37 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 194 | Middle East & North Africa | 18 | Shatt al Gharsah -17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 195 | Europe & Central Asia | 52 | Mediterranean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 196 | Europe & Central Asia | 53 | Vpadina Akchanaya -81 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turks and Caicos Islands | ![]() ![]() | 197 | Latin America & Caribbean | 38 | Caribbean Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuvalu | ![]() ![]() | 198 | East Asia & Pacific | 34 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 199 | Sub-Saharan Africa | 46 | Lake Albert 621 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 200 | Europe & Central Asia | 54 | Black Sea 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 201 | Middle East & North Africa | 19 | Persian Gulf 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 202 | Europe & Central Asia | 55 | The Fens -4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 203 | North America | 3 | Death Valley -86 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 204 | Latin America & Caribbean | 39 | Atlantic Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 205 | Europe & Central Asia | 56 | Sariqamish Kuli -12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | ![]() ![]() | 206 | East Asia & Pacific | 35 | Pacific Ocean 0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
