Logistics performance index: Quality of trade and transport - by country
SummaryThe world's average Logistics performance index: Quality of trade and transport is equal to 2.8 1=low to 5=high
Germany's Logistics performance index: Quality of trade and transport is 2 times higher than the average Logistics performance index: Quality of trade and transport of the world.
The countries with the highest Logistics performance index: Quality of trade and transport are Germany, Singapore, Netherlands, United States, Sweden with a(n) Logistics performance index: Quality of trade and transport of (4), (4), (4), (4), (4) 1=low to 5=high respectively.
Hints:
Germany's Logistics performance index: Quality of trade and transport is 2 times higher than the average Logistics performance index: Quality of trade and transport of the world.
The countries with the highest Logistics performance index: Quality of trade and transport are Germany, Singapore, Netherlands, United States, Sweden with a(n) Logistics performance index: Quality of trade and transport of (4), (4), (4), (4), (4) 1=low to 5=high respectively.
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Logistics performance index: Quality of trade and transport for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Logistics performance index: Quality of trade and transport | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | ![]() ![]() | 1 | Europe & Central Asia | 1 | 4.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 2 | East Asia & Pacific | 1 | 4.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 3 | Europe & Central Asia | 2 | 4.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 4 | North America | 1 | 4.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 5 | Europe & Central Asia | 3 | 4.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 6 | Europe & Central Asia | 4 | 4.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 7 | Europe & Central Asia | 5 | 4.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 8 | East Asia & Pacific | 2 | 4.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 9 | East Asia & Pacific | 3 | 4.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 10 | Europe & Central Asia | 6 | 4.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 11 | Europe & Central Asia | 7 | 4.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 12 | North America | 2 | 4.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 13 | Europe & Central Asia | 8 | 4.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 14 | Europe & Central Asia | 9 | 4.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 15 | Europe & Central Asia | 10 | 4.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 16 | Europe & Central Asia | 11 | 3.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 17 | Middle East & North Africa | 1 | 3.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 18 | East Asia & Pacific | 4 | 3.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 19 | Sub-Saharan Africa | 1 | 3.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 20 | Europe & Central Asia | 12 | 3.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 21 | Europe & Central Asia | 13 | 3.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 22 | Europe & Central Asia | 14 | 3.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 23 | East Asia & Pacific | 5 | 3.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 24 | Europe & Central Asia | 15 | 3.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 25 | East Asia & Pacific | 6 | 3.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 26 | Middle East & North Africa | 2 | 3.6 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 27 | East Asia & Pacific | 7 | 3.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 28 | Europe & Central Asia | 16 | 3.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 29 | East Asia & Pacific | 8 | 3.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 30 | Europe & Central Asia | 17 | 3.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 31 | Europe & Central Asia | 18 | 3.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 32 | Europe & Central Asia | 19 | 3.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 33 | Europe & Central Asia | 20 | 3.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 34 | Middle East & North Africa | 3 | 3.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 35 | Middle East & North Africa | 4 | 3.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 36 | Europe & Central Asia | 21 | 3.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 37 | Latin America & Caribbean | 1 | 3.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 38 | Europe & Central Asia | 22 | 3.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 39 | Middle East & North Africa | 5 | 3.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 40 | Europe & Central Asia | 23 | 3.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 41 | Middle East & North Africa | 6 | 3.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 42 | Europe & Central Asia | 24 | 3.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 43 | Middle East & North Africa | 7 | 3.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 44 | East Asia & Pacific | 9 | 3.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 45 | Middle East & North Africa | 8 | 3.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 46 | Latin America & Caribbean | 2 | 3.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 47 | Latin America & Caribbean | 3 | 3.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 48 | Europe & Central Asia | 25 | 3.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 49 | Middle East & North Africa | 9 | 3.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 50 | Europe & Central Asia | 26 | 3.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 51 | Latin America & Caribbean | 4 | 2.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 52 | Latin America & Caribbean | 5 | 2.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 53 | Middle East & North Africa | 10 | 2.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 54 | Europe & Central Asia | 27 | 2.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 55 | South Asia | 1 | 2.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 56 | Latin America & Caribbean | 6 | 2.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 57 | Europe & Central Asia | 28 | 2.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 58 | Europe & Central Asia | 29 | 2.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 59 | Sub-Saharan Africa | 2 | 2.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 60 | Sub-Saharan Africa | 3 | 2.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 61 | Middle East & North Africa | 11 | 2.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 62 | East Asia & Pacific | 10 | 2.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 63 | Europe & Central Asia | 30 | 2.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 64 | Sub-Saharan Africa | 4 | 2.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 65 | Europe & Central Asia | 31 | 2.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 66 | Latin America & Caribbean | 7 | 2.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 67 | Latin America & Caribbean | 8 | 2.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 68 | Sub-Saharan Africa | 5 | 2.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 69 | Latin America & Caribbean | 9 | 2.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 70 | Europe & Central Asia | 32 | 2.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 71 | South Asia | 2 | 2.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 72 | Sub-Saharan Africa | 6 | 2.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 73 | East Asia & Pacific | 11 | 2.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 74 | Latin America & Caribbean | 10 | 2.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 75 | Latin America & Caribbean | 11 | 2.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 76 | Europe & Central Asia | 33 | 2.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 77 | Europe & Central Asia | 34 | 2.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 78 | Latin America & Caribbean | 12 | 2.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 79 | Latin America & Caribbean | 13 | 2.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 80 | Europe & Central Asia | 35 | 2.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 81 | Sub-Saharan Africa | 7 | 2.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 82 | Middle East & North Africa | 12 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 83 | East Asia & Pacific | 12 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 84 | Europe & Central Asia | 36 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 85 | Europe & Central Asia | 37 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 86 | South Asia | 3 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 87 | Sub-Saharan Africa | 8 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 38 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 89 | South Asia | 4 | 2.5 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 90 | Sub-Saharan Africa | 9 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 91 | Middle East & North Africa | 13 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 92 | South Asia | 5 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 93 | Latin America & Caribbean | 14 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 94 | Sub-Saharan Africa | 10 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 95 | Sub-Saharan Africa | 11 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 96 | Europe & Central Asia | 39 | 2.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 97 | Europe & Central Asia | 40 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 98 | Europe & Central Asia | 41 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 99 | Europe & Central Asia | 42 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 100 | Middle East & North Africa | 14 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 101 | Latin America & Caribbean | 15 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 102 | Sub-Saharan Africa | 12 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 103 | Sub-Saharan Africa | 13 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 104 | Middle East & North Africa | 15 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 105 | Sub-Saharan Africa | 14 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 106 | Sub-Saharan Africa | 15 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 107 | East Asia & Pacific | 13 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 108 | Latin America & Caribbean | 16 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 109 | Europe & Central Asia | 43 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 110 | Latin America & Caribbean | 17 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 111 | Sub-Saharan Africa | 16 | 2.4 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 112 | Sub-Saharan Africa | 17 | 2.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 113 | Sub-Saharan Africa | 18 | 2.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 114 | Sub-Saharan Africa | 19 | 2.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 115 | Sub-Saharan Africa | 20 | 2.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 116 | Europe & Central Asia | 44 | 2.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 117 | South Asia | 6 | 2.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 118 | Sub-Saharan Africa | 21 | 2.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 119 | Latin America & Caribbean | 18 | 2.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 120 | Europe & Central Asia | 45 | 2.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 121 | Sub-Saharan Africa | 22 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 122 | Sub-Saharan Africa | 23 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 123 | Europe & Central Asia | 46 | 2.2 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 124 | Latin America & Caribbean | 19 | 2.2 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 125 | Sub-Saharan Africa | 24 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 126 | East Asia & Pacific | 14 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 127 | East Asia & Pacific | 15 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 128 | Sub-Saharan Africa | 25 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 129 | East Asia & Pacific | 16 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 130 | East Asia & Pacific | 17 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 131 | Latin America & Caribbean | 20 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 132 | Sub-Saharan Africa | 26 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 133 | Latin America & Caribbean | 21 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 134 | Sub-Saharan Africa | 27 | 2.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 135 | East Asia & Pacific | 18 | 2.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 136 | Latin America & Caribbean | 22 | 2.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 137 | Sub-Saharan Africa | 28 | 2.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 138 | Sub-Saharan Africa | 29 | 2.0 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ![]() ![]() | 139 | East Asia & Pacific | 19 | 2.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 140 | Europe & Central Asia | 47 | 2.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 141 | Middle East & North Africa | 16 | 2.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 142 | Sub-Saharan Africa | 30 | 2.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 143 | Sub-Saharan Africa | 31 | 2.0 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 144 | Sub-Saharan Africa | 32 | 2.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 145 | Sub-Saharan Africa | 33 | 2.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 146 | South Asia | 7 | 2.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 147 | Sub-Saharan Africa | 34 | 1.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 148 | Middle East & North Africa | 17 | 1.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 149 | Sub-Saharan Africa | 35 | 1.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 150 | Sub-Saharan Africa | 36 | 1.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 151 | South Asia | 8 | 1.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 152 | Sub-Saharan Africa | 37 | 1.8 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 153 | Sub-Saharan Africa | 38 | 1.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 154 | Latin America & Caribbean | 23 | 1.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 155 | Middle East & North Africa | 18 | 1.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 156 | Sub-Saharan Africa | 39 | 1.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 157 | Middle East & North Africa | 19 | 1.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 158 | Sub-Saharan Africa | 40 | 1.5 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 159 | Sub-Saharan Africa | 41 | 1.3 | 31-12-2012 |
Data are from Logistics Performance Index surveys conducted by the World Bank in partnership with academic and international institutions and private companies and individuals engaged in international logistics. 2009 round of surveys covered more than 5,000 country assessments by nearly 1,000 international freight forwarders. Respondents evaluate eight markets on six core dimensions on a scale from 1 (worst) to 5 (best). The markets are chosen based on the most important export and import markets of the respondent's country, random selection, and, for landlocked countries, neighboring countries that connect them with international markets. Details of the survey methodology are in Arvis and others' Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy (2010). Respondents evaluated the quality of trade and transport related infrastructure (e.g. ports, railroads, roads, information technology), on a rating ranging from 1 (very low) to 5 (very high). Scores are averaged across all respondents.
Datasource: Workbank - World Development Indicators