Land per Capita - by country
SummaryThe world's average Land per Capita is equal to 0.07 Square kilometer per capita
Hints:
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Land per Capita for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Land per Capita | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenland | ![]() ![]() | 1 | Europe & Central Asia | 1 | 37.5 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 2 | East Asia & Pacific | 1 | 0.48 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 3 | Sub-Saharan Africa | 1 | 0.36 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 4 | East Asia & Pacific | 2 | 0.35 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 5 | Europe & Central Asia | 2 | 0.33 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 6 | Sub-Saharan Africa | 2 | 0.30 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 7 | Latin America & Caribbean | 1 | 0.29 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 8 | North America | 1 | 0.29 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 9 | Sub-Saharan Africa | 3 | 0.29 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 10 | Middle East & North Africa | 1 | 0.28 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 11 | Latin America & Caribbean | 2 | 0.27 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 12 | Sub-Saharan Africa | 4 | 0.16 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 13 | Europe & Central Asia | 3 | 0.15 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 14 | Sub-Saharan Africa | 5 | 0.13 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 15 | Europe & Central Asia | 4 | 0.12 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 16 | Sub-Saharan Africa | 6 | 0.11 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 17 | Latin America & Caribbean | 3 | 0.11 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 18 | Middle East & North Africa | 2 | 0.10 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 19 | Europe & Central Asia | 5 | 0.10 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 20 | Middle East & North Africa | 3 | 0.08 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 21 | Sub-Saharan Africa | 7 | 0.08 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 22 | Sub-Saharan Africa | 8 | 0.08 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 23 | Sub-Saharan Africa | 9 | 0.07 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 24 | East Asia & Pacific | 3 | 0.07 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 25 | East Asia & Pacific | 4 | 0.07 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 26 | Latin America & Caribbean | 4 | 0.07 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 27 | Europe & Central Asia | 6 | 0.07 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 28 | Sub-Saharan Africa | 10 | 0.07 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 29 | Latin America & Caribbean | 5 | 0.07 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 30 | Europe & Central Asia | 7 | 0.06 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 31 | Middle East & North Africa | 4 | 0.06 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 32 | Latin America & Caribbean | 6 | 0.06 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 33 | East Asia & Pacific | 5 | 0.06 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 34 | Sub-Saharan Africa | 11 | 0.06 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | ![]() ![]() | 35 | Sub-Saharan Africa | 12 | 0.06 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 36 | Latin America & Caribbean | 7 | 0.05 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 37 | Sub-Saharan Africa | 13 | 0.05 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 38 | South Asia | 1 | 0.05 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 39 | Europe & Central Asia | 8 | 0.05 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 40 | Sub-Saharan Africa | 14 | 0.05 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ![]() ![]() | 41 | East Asia & Pacific | 6 | 0.05 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | ![]() ![]() | 42 | East Asia & Pacific | 7 | 0.05 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 43 | Latin America & Caribbean | 8 | 0.04 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 44 | Latin America & Caribbean | 9 | 0.04 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 45 | Latin America & Caribbean | 10 | 0.04 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 46 | Sub-Saharan Africa | 15 | 0.04 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 47 | Latin America & Caribbean | 11 | 0.04 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 48 | Europe & Central Asia | 9 | 0.04 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 49 | Europe & Central Asia | 10 | 0.04 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 50 | East Asia & Pacific | 8 | 0.04 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem. Rep. Congo | ![]() ![]() | 51 | Sub-Saharan Africa | 16 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 52 | Latin America & Caribbean | 12 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 53 | North America | 2 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 54 | Sub-Saharan Africa | 17 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 55 | Europe & Central Asia | 11 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 56 | Middle East & North Africa | 5 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 57 | Europe & Central Asia | 12 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 58 | Sub-Saharan Africa | 18 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 59 | Sub-Saharan Africa | 19 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 60 | Sub-Saharan Africa | 20 | 0.03 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 61 | Latin America & Caribbean | 13 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 62 | Sub-Saharan Africa | 21 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 63 | Latin America & Caribbean | 14 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 64 | Sub-Saharan Africa | 22 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 65 | Sub-Saharan Africa | 23 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | ![]() ![]() | 66 | East Asia & Pacific | 9 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 67 | Europe & Central Asia | 13 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 68 | Sub-Saharan Africa | 24 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 69 | South Asia | 2 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 70 | Latin America & Caribbean | 15 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 71 | Europe & Central Asia | 14 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | ![]() ![]() | 72 | Middle East & North Africa | 6 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 73 | Middle East & North Africa | 7 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 74 | East Asia & Pacific | 10 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turks and Caicos Islands | ![]() ![]() | 75 | Latin America & Caribbean | 16 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 76 | Sub-Saharan Africa | 25 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 77 | Sub-Saharan Africa | 26 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 78 | Europe & Central Asia | 15 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 79 | Latin America & Caribbean | 17 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgin Islands | ![]() ![]() | 80 | Latin America & Caribbean | 18 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 81 | Europe & Central Asia | 16 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 82 | Latin America & Caribbean | 19 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 83 | Sub-Saharan Africa | 27 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 84 | Europe & Central Asia | 17 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 85 | Sub-Saharan Africa | 28 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 86 | Europe & Central Asia | 18 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 87 | Europe & Central Asia | 19 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 88 | Middle East & North Africa | 8 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | ![]() ![]() | 89 | East Asia & Pacific | 11 | 0.02 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 90 | Middle East & North Africa | 9 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 91 | Sub-Saharan Africa | 29 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 92 | Europe & Central Asia | 20 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 93 | Sub-Saharan Africa | 30 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 94 | East Asia & Pacific | 12 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 95 | Sub-Saharan Africa | 31 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 96 | East Asia & Pacific | 13 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 97 | Latin America & Caribbean | 20 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 98 | Middle East & North Africa | 10 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 99 | Middle East & North Africa | 11 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 100 | Middle East & North Africa | 12 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 101 | Europe & Central Asia | 21 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 102 | Europe & Central Asia | 22 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 103 | Sub-Saharan Africa | 32 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 104 | Sub-Saharan Africa | 33 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 105 | East Asia & Pacific | 14 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 106 | Europe & Central Asia | 23 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timor-Leste | ![]() ![]() | 107 | East Asia & Pacific | 15 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 108 | Europe & Central Asia | 24 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 109 | Europe & Central Asia | 25 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 110 | East Asia & Pacific | 16 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 111 | Middle East & North Africa | 13 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 112 | Sub-Saharan Africa | 34 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 113 | East Asia & Pacific | 17 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 114 | Europe & Central Asia | 26 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 115 | Sub-Saharan Africa | 35 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 116 | Latin America & Caribbean | 21 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 117 | Europe & Central Asia | 27 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ![]() ![]() | 118 | Europe & Central Asia | 28 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 119 | Latin America & Caribbean | 22 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 120 | Europe & Central Asia | 29 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 121 | Europe & Central Asia | 30 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 122 | Latin America & Caribbean | 23 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 123 | Europe & Central Asia | 31 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 124 | Europe & Central Asia | 32 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 125 | Europe & Central Asia | 33 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 126 | Europe & Central Asia | 34 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 127 | Europe & Central Asia | 35 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 128 | Europe & Central Asia | 36 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 129 | Sub-Saharan Africa | 36 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Mariana Islands | ![]() ![]() | 130 | East Asia & Pacific | 18 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 131 | Europe & Central Asia | 37 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 132 | Europe & Central Asia | 38 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 133 | Europe & Central Asia | 39 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 134 | Sub-Saharan Africa | 37 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 135 | Middle East & North Africa | 14 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 136 | Europe & Central Asia | 40 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 137 | Europe & Central Asia | 41 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | ![]() ![]() | 138 | East Asia & Pacific | 19 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 139 | Europe & Central Asia | 42 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 140 | Europe & Central Asia | 43 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 141 | East Asia & Pacific | 20 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 142 | Sub-Saharan Africa | 38 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 143 | East Asia & Pacific | 21 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 144 | Latin America & Caribbean | 24 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 145 | Sub-Saharan Africa | 39 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 146 | East Asia & Pacific | 22 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() ![]() | 147 | East Asia & Pacific | 23 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isle of Man | ![]() ![]() | 148 | Europe & Central Asia | 44 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 149 | East Asia & Pacific | 24 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 150 | Sub-Saharan Africa | 40 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 151 | Sub-Saharan Africa | 41 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 152 | Europe & Central Asia | 45 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 153 | Middle East & North Africa | 15 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | ![]() ![]() | 154 | Europe & Central Asia | 46 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 155 | Sub-Saharan Africa | 42 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 156 | Middle East & North Africa | 16 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 157 | Europe & Central Asia | 47 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 158 | Sub-Saharan Africa | 43 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts and Nevis | ![]() ![]() | 159 | Latin America & Caribbean | 25 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 160 | Europe & Central Asia | 48 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 161 | Sub-Saharan Africa | 44 | 0.01 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ![]() ![]() | 162 | Latin America & Caribbean | 26 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 163 | Europe & Central Asia | 49 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 164 | East Asia & Pacific | 25 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 165 | South Asia | 3 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | ![]() ![]() | 166 | Latin America & Caribbean | 27 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 167 | Latin America & Caribbean | 28 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 168 | Europe & Central Asia | 50 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() ![]() | 169 | Europe & Central Asia | 51 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 170 | Latin America & Caribbean | 29 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 171 | South Asia | 4 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 172 | Europe & Central Asia | 52 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 173 | Latin America & Caribbean | 30 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 174 | Latin America & Caribbean | 31 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 175 | Latin America & Caribbean | 32 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 176 | Latin America & Caribbean | 33 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | ![]() ![]() | 177 | East Asia & Pacific | 26 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 178 | East Asia & Pacific | 27 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 179 | Latin America & Caribbean | 34 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | ![]() ![]() | 180 | East Asia & Pacific | 28 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 181 | Latin America & Caribbean | 35 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 182 | South Asia | 5 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curaçao | ![]() ![]() | 183 | Latin America & Caribbean | 36 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 184 | Sub-Saharan Africa | 45 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 185 | East Asia & Pacific | 29 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 186 | Europe & Central Asia | 53 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 187 | East Asia & Pacific | 30 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 188 | Sub-Saharan Africa | 46 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 189 | Middle East & North Africa | 17 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 190 | South Asia | 6 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 191 | Latin America & Caribbean | 37 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Islands | ![]() ![]() | 192 | East Asia & Pacific | 31 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 193 | Middle East & North Africa | 18 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 194 | Europe & Central Asia | 54 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuvalu | ![]() ![]() | 195 | East Asia & Pacific | 32 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 196 | Sub-Saharan Africa | 47 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 197 | East Asia & Pacific | 33 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | ![]() ![]() | 198 | Europe & Central Asia | 55 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 199 | Latin America & Caribbean | 38 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Martin (French part) | ![]() ![]() | 200 | Latin America & Caribbean | 39 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 201 | Sub-Saharan Africa | 48 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | ![]() | 202 | Middle East & North Africa | 19 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 203 | Latin America & Caribbean | 40 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 204 | South Asia | 7 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint Maarten (Dutch part) | ![]() ![]() | 205 | Latin America & Caribbean | 41 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 206 | North America | 3 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 207 | Middle East & North Africa | 20 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 208 | South Asia | 8 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 209 | Middle East & North Africa | 21 | 0.00 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
