Intentional homicides - by country
SummaryThe world's average Intentional homicides is equal to 8.4 per 100,000 people
Honduras's Intentional homicides is 11 times higher than the average Intentional homicides of the world.
The countries with the highest Intentional homicides are Honduras, Venezuela, Virgin Islands, Belize, El Salvador with a(n) Intentional homicides of (90), (54), (53), (45), (41) per 100,000 people respectively.
Hints:
Honduras's Intentional homicides is 11 times higher than the average Intentional homicides of the world.
The countries with the highest Intentional homicides are Honduras, Venezuela, Virgin Islands, Belize, El Salvador with a(n) Intentional homicides of (90), (54), (53), (45), (41) per 100,000 people respectively.
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Intentional homicides for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Intentional homicides | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | ![]() ![]() | 1 | Latin America & Caribbean | 1 | 90.4 | 31-12-2012 | 60 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 2 | Latin America & Caribbean | 2 | 53.7 | 31-12-2012 | 8.4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgin Islands | ![]() ![]() | 3 | Latin America & Caribbean | 3 | 52.6 | 31-12-2010 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 4 | Latin America & Caribbean | 4 | 44.7 | 31-12-2012 | -2.4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 5 | Latin America & Caribbean | 5 | 41.2 | 31-12-2012 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 6 | Latin America & Caribbean | 6 | 39.9 | 31-12-2012 | 2.6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 7 | Latin America & Caribbean | 7 | 39.3 | 31-12-2012 | 24 | -1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 8 | Sub-Saharan Africa | 1 | 38.0 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 9 | Sub-Saharan Africa | 2 | 33.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts and Nevis | ![]() ![]() | 10 | Latin America & Caribbean | 8 | 33.6 | 31-12-2012 | 53 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 11 | Sub-Saharan Africa | 3 | 31.0 | 31-12-2012 | -15.8 | -33.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 12 | Latin America & Caribbean | 9 | 30.8 | 31-12-2012 | -8.4 | -55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 13 | Latin America & Caribbean | 10 | 29.8 | 31-12-2012 | 35 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 14 | Latin America & Caribbean | 11 | 28.3 | 31-12-2012 | 34 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 15 | Latin America & Caribbean | 12 | 26.5 | 31-12-2012 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 16 | Latin America & Caribbean | 13 | 25.6 | 31-12-2012 | 54 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 17 | Latin America & Caribbean | 14 | 25.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 18 | Sub-Saharan Africa | 4 | 23.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 19 | Latin America & Caribbean | 15 | 22.1 | 31-12-2012 | 6.2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 20 | Latin America & Caribbean | 16 | 21.6 | 31-12-2012 | -12.9 | -17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 21 | Latin America & Caribbean | 17 | 21.5 | 31-12-2012 | 83 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 22 | Latin America & Caribbean | 18 | 21.1 | 31-12-2010 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 23 | Sub-Saharan Africa | 5 | 20.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | ![]() ![]() | 24 | Europe & Central Asia | 1 | 19.4 | 31-12-2009 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 25 | Sub-Saharan Africa | 6 | 19.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 26 | Sub-Saharan Africa | 7 | 18.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 27 | Latin America & Caribbean | 19 | 17.2 | 31-12-2012 | 109 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 28 | Sub-Saharan Africa | 8 | 17.2 | 31-12-2012 | 2.8 | -2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 29 | Latin America & Caribbean | 20 | 17.0 | 31-12-2012 | -25.0 | -10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 30 | East Asia & Pacific | 1 | 15.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | ![]() ![]() | 31 | Latin America & Caribbean | 21 | 14.7 | 31-12-2009 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | ![]() ![]() | 32 | Sub-Saharan Africa | 9 | 13.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 33 | Sub-Saharan Africa | 10 | 13.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 34 | Latin America & Caribbean | 22 | 13.3 | 31-12-2012 | -42.2 | -2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 35 | Europe & Central Asia | 2 | 12.8 | 31-12-2012 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 36 | Sub-Saharan Africa | 11 | 12.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 37 | Sub-Saharan Africa | 12 | 12.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 38 | Sub-Saharan Africa | 13 | 12.4 | 31-12-2012 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 39 | Latin America & Caribbean | 23 | 12.4 | 31-12-2012 | 4.7 | -15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 40 | Latin America & Caribbean | 24 | 12.1 | 31-12-2012 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 41 | Sub-Saharan Africa | 14 | 12.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 42 | Sub-Saharan Africa | 15 | 11.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 43 | Latin America & Caribbean | 25 | 11.3 | 31-12-2012 | 6.9 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ![]() ![]() | 44 | Latin America & Caribbean | 26 | 11.2 | 31-12-2012 | 40 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 45 | Sub-Saharan Africa | 16 | 11.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 46 | Sub-Saharan Africa | 17 | 11.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 47 | Sub-Saharan Africa | 18 | 10.7 | 31-12-2011 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 48 | Sub-Saharan Africa | 19 | 10.7 | 31-12-2012 | -0.7 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 49 | Sub-Saharan Africa | 20 | 10.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 50 | East Asia & Pacific | 2 | 10.4 | 31-12-2010 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 51 | Sub-Saharan Africa | 21 | 10.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 52 | Sub-Saharan Africa | 22 | 10.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 53 | Latin America & Caribbean | 27 | 10.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 54 | Sub-Saharan Africa | 23 | 10.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 55 | Middle East & North Africa | 1 | 10.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 56 | Sub-Saharan Africa | 24 | 10.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 57 | Sub-Saharan Africa | 25 | 10.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 58 | Latin America & Caribbean | 28 | 9.7 | 31-12-2012 | -16.7 | -60.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 59 | East Asia & Pacific | 3 | 9.7 | 31-12-2011 | -37.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 60 | Latin America & Caribbean | 29 | 9.6 | 31-12-2012 | -8.0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 61 | Sub-Saharan Africa | 26 | 9.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 3 | 9.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 63 | Europe & Central Asia | 4 | 9.1 | 31-12-2011 | -3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 64 | Sub-Saharan Africa | 27 | 9.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 65 | Sub-Saharan Africa | 28 | 8.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 66 | East Asia & Pacific | 4 | 8.8 | 31-12-2012 | -2.8 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 67 | Latin America & Caribbean | 30 | 8.5 | 31-12-2012 | 43 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 68 | Sub-Saharan Africa | 29 | 8.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 69 | Sub-Saharan Africa | 30 | 8.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | ![]() ![]() | 70 | East Asia & Pacific | 5 | 8.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 71 | Sub-Saharan Africa | 31 | 8.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 72 | Middle East & North Africa | 2 | 8.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 73 | Sub-Saharan Africa | 32 | 8.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 74 | Sub-Saharan Africa | 33 | 8.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 75 | Latin America & Caribbean | 31 | 7.9 | 31-12-2012 | 9.8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 76 | Europe & Central Asia | 5 | 7.8 | 31-12-2012 | -10.5 | -42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 77 | South Asia | 1 | 7.7 | 31-12-2012 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 78 | North America | 1 | 7.7 | 31-12-2012 | 98 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 79 | Sub-Saharan Africa | 34 | 7.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 80 | Sub-Saharan Africa | 35 | 7.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 81 | Latin America & Caribbean | 32 | 7.4 | 31-12-2012 | -46.5 | -20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | ![]() | 82 | Middle East & North Africa | 3 | 7.4 | 31-12-2012 | 324 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 83 | Sub-Saharan Africa | 36 | 7.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 84 | Sub-Saharan Africa | 37 | 7.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 85 | Europe & Central Asia | 6 | 6.7 | 31-12-2012 | -9.0 | -23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turks and Caicos Islands | ![]() ![]() | 86 | Latin America & Caribbean | 33 | 6.6 | 31-12-2009 | -41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 87 | South Asia | 2 | 6.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 88 | East Asia & Pacific | 6 | 6.5 | 31-12-2012 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 89 | Europe & Central Asia | 7 | 6.5 | 31-12-2012 | -4.2 | -35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 90 | Sub-Saharan Africa | 38 | 6.4 | 31-12-2012 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 91 | Latin America & Caribbean | 34 | 6.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 92 | Sub-Saharan Africa | 39 | 6.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 93 | East Asia & Pacific | 7 | 5.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 94 | Latin America & Caribbean | 35 | 5.5 | 31-12-2010 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 95 | East Asia & Pacific | 8 | 5.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 96 | Europe & Central Asia | 8 | 5.1 | 31-12-2010 | -34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 97 | East Asia & Pacific | 9 | 5.0 | 31-12-2011 | -21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 98 | Sub-Saharan Africa | 40 | 5.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 99 | Europe & Central Asia | 9 | 5.0 | 31-12-2011 | -21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 100 | Europe & Central Asia | 10 | 5.0 | 31-12-2012 | -10.0 | -69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 101 | North America | 2 | 4.7 | 31-12-2012 | -13.8 | -16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Islands | ![]() ![]() | 102 | East Asia & Pacific | 10 | 4.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 103 | Sub-Saharan Africa | 41 | 4.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 104 | Europe & Central Asia | 11 | 4.7 | 31-12-2012 | -12.1 | -48.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 105 | East Asia & Pacific | 11 | 4.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ![]() ![]() | 106 | East Asia & Pacific | 12 | 4.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 107 | Europe & Central Asia | 12 | 4.3 | 31-12-2010 | -25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 108 | Europe & Central Asia | 13 | 4.3 | 31-12-2010 | -34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuvalu | ![]() ![]() | 109 | East Asia & Pacific | 13 | 4.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 110 | Latin America & Caribbean | 36 | 4.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 111 | Middle East & North Africa | 4 | 4.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 112 | East Asia & Pacific | 14 | 4.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 113 | Latin America & Caribbean | 37 | 3.9 | 31-12-2010 | -60.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 114 | South Asia | 3 | 3.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 115 | Europe & Central Asia | 14 | 3.7 | 31-12-2012 | -10.7 | -10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 116 | East Asia & Pacific | 15 | 3.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 117 | Europe & Central Asia | 15 | 3.6 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 118 | South Asia | 4 | 3.5 | 31-12-2012 | -2.8 | -16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 119 | South Asia | 5 | 3.4 | 31-12-2011 | -53.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 120 | Middle East & North Africa | 5 | 3.4 | 31-12-2011 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 121 | East Asia & Pacific | 16 | 3.3 | 31-12-2009 | -2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 122 | East Asia & Pacific | 17 | 3.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 123 | Sub-Saharan Africa | 42 | 3.3 | 31-12-2011 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 124 | Sub-Saharan Africa | 43 | 3.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | ![]() ![]() | 125 | East Asia & Pacific | 18 | 3.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 126 | Latin America & Caribbean | 38 | 3.1 | 31-12-2012 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | ![]() ![]() | 127 | East Asia & Pacific | 19 | 2.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | ![]() ![]() | 128 | Europe & Central Asia | 16 | 2.9 | 31-12-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 129 | South Asia | 6 | 2.9 | 31-12-2011 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 130 | Sub-Saharan Africa | 44 | 2.8 | 31-12-2011 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() ![]() | 131 | Europe & Central Asia | 17 | 2.8 | 31-12-2010 | -3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 132 | Sub-Saharan Africa | 45 | 2.8 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 133 | Middle East & North Africa | 6 | 2.8 | 31-12-2012 | -10.0 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 134 | South Asia | 7 | 2.7 | 31-12-2012 | -3.4 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 135 | Europe & Central Asia | 18 | 2.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 136 | Middle East & North Africa | 7 | 2.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 137 | Europe & Central Asia | 19 | 2.6 | 31-12-2011 | -28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | ![]() ![]() | 138 | East Asia & Pacific | 20 | 2.5 | 31-12-2011 | -53.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 139 | East Asia & Pacific | 21 | 2.4 | 31-12-2012 | -8.7 | -8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 140 | Middle East & North Africa | 8 | 2.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 141 | Europe & Central Asia | 20 | 2.2 | 31-12-2011 | -14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 142 | Middle East & North Africa | 9 | 2.2 | 31-12-2010 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 143 | Middle East & North Africa | 10 | 2.2 | 31-12-2012 | -12.5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 144 | Middle East & North Africa | 11 | 2.2 | 31-12-2010 | -9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 145 | Europe & Central Asia | 21 | 2.1 | 31-12-2010 | -18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 146 | Middle East & North Africa | 12 | 2.0 | 31-12-2011 | -16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 147 | East Asia & Pacific | 22 | 2.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 148 | Europe & Central Asia | 22 | 2.0 | 31-12-2012 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 149 | Europe & Central Asia | 23 | 1.9 | 31-12-2012 | -16.7 | -53.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 150 | Sub-Saharan Africa | 46 | 1.9 | 31-12-2012 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 151 | Sub-Saharan Africa | 47 | 1.8 | 31-12-2012 | -64.5 | -62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 152 | Middle East & North Africa | 13 | 1.8 | 31-12-2012 | -33.3 | -50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 153 | Europe & Central Asia | 24 | 1.8 | 31-12-2012 | 7.7 | -38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 154 | Middle East & North Africa | 14 | 1.7 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 155 | South Asia | 8 | 1.7 | 31-12-2010 | -21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 156 | Europe & Central Asia | 25 | 1.7 | 31-12-2011 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 157 | Europe & Central Asia | 26 | 1.7 | 31-12-2012 | -10.0 | -32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 158 | Europe & Central Asia | 27 | 1.6 | 31-12-2011 | -53.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 159 | Europe & Central Asia | 28 | 1.6 | 31-12-2012 | -19.0 | -48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 160 | Europe & Central Asia | 29 | 1.6 | 31-12-2012 | -4.3 | -36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 161 | North America | 3 | 1.6 | 31-12-2012 | -5.9 | -5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 162 | Europe & Central Asia | 30 | 1.4 | 31-12-2012 | -6.3 | -46.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 163 | Europe & Central Asia | 31 | 1.4 | 31-12-2011 | -22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | ![]() ![]() | 164 | Europe & Central Asia | 32 | 1.3 | 31-12-2010 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 165 | Europe & Central Asia | 33 | 1.3 | 31-12-2012 | -17.6 | -35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 166 | Europe & Central Asia | 34 | 1.3 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 167 | Europe & Central Asia | 35 | 1.2 | 31-12-2011 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 168 | Europe & Central Asia | 36 | 1.2 | 31-12-2012 | -20.0 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 169 | Europe & Central Asia | 37 | 1.2 | 31-12-2012 | -13.3 | -7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 170 | Europe & Central Asia | 38 | 1.2 | 31-12-2012 | -31.3 | -25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 171 | Middle East & North Africa | 15 | 1.1 | 31-12-2011 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 172 | Middle East & North Africa | 16 | 1.1 | 31-12-2012 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 173 | East Asia & Pacific | 23 | 1.1 | 31-12-2012 | -7.7 | -42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 174 | Europe & Central Asia | 39 | 1.0 | 31-12-2011 | -14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 175 | East Asia & Pacific | 24 | 1.0 | 31-12-2010 | -21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() ![]() | 176 | East Asia & Pacific | 25 | 1.0 | 31-12-2012 | -2.5 | -83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 177 | Europe & Central Asia | 40 | 1.0 | 31-12-2012 | -30.8 | -33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 178 | Europe & Central Asia | 41 | 1.0 | 31-12-2012 | -21.4 | -47.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 179 | East Asia & Pacific | 26 | 0.90 | 31-12-2012 | 25 | -40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 180 | Europe & Central Asia | 42 | 0.90 | 31-12-2012 | 13 | -25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 181 | Europe & Central Asia | 43 | 0.90 | 31-12-2012 | -28.6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
