Import partners - by country
List of countries by Import partners | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | ![]() ![]() | 1 | South Asia | 1 | Pakistan 24.3%, US 18%, Russia 8.7%, India 5.8%, China 5.6%, Germany 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 2 | Europe & Central Asia | 1 | Italy 31.9%, Greece 9.5%, China 6.4%, Germany 6%, Turkey 5.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 3 | Middle East & North Africa | 1 | France 12.8%, China 11.8%, Italy 10.3%, Spain 8.6%, Germany 5.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 4 | Sub-Saharan Africa | 1 | China 20.9%, Portugal 19.5%, US 7.7%, South Africa 7.1%, Brazil 5.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 5 | Latin America & Caribbean | 1 | Brazil 27.2%, US 15.6%, China 11.9%, Germany 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 6 | Europe & Central Asia | 2 | Russia 24.8%, China 9.4%, Germany 6.2%, Iran 5.2%, Ukraine 5.1%, Turkey 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 7 | Latin America & Caribbean | 2 | US 46.4%, Netherlands 11.5%, UK 5.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 8 | East Asia & Pacific | 1 | China 18.4%, US 11.7%, Japan 7.9%, Singapore 6%, Germany 4.6%, Thailand 4.2%, South Korea 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 9 | Europe & Central Asia | 3 | Germany 42.1%, Italy 6.6%, Switzerland 5.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 10 | Europe & Central Asia | 4 | Turkey 17.8%, Russia 13.7%, China 7.5%, Germany 6.9%, UK 6.8%, Ukraine 5.5%, US 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 11 | Middle East & North Africa | 2 | Saudi Arabia 27.4%, US 9.6%, China 9.5%, Japan 6.4%, India 4.9%, France 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 12 | South Asia | 2 | China 17.8%, India 13.8%, Malaysia 5%, Singapore 4.6%, South Korea 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 13 | Latin America & Caribbean | 3 | Trinidad and Tobago 35.9%, US 26.9%, China 5.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 14 | Europe & Central Asia | 5 | Russia 59.4%, Germany 5.9%, China 5.1%, Ukraine 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 15 | Europe & Central Asia | 6 | Netherlands 20.9%, Germany 14.2%, France 10.6%, US 6.1%, UK 5.5%, Ireland 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 16 | Latin America & Caribbean | 4 | US 23.6%, Germany 15%, Mexico 11.5%, Cuba 8.4%, Guatemala 4.8%, China 4.7%, Singapore 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 17 | Sub-Saharan Africa | 2 | China 37.2%, US 8.9%, India 6.7%, France 5.6%, Malaysia 5.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 18 | North America | 1 | South Korea 46.2%, US 21%, Singapore 9.9%, China 7%, Turkmenistan 4.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 19 | Latin America & Caribbean | 5 | Chile 21.3%, Brazil 20.3%, Argentina 10.9%, US 10.1%, Peru 6.5%, Venezuela 6.2%, China 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 20 | Europe & Central Asia | 7 | Croatia 21.9%, Germany 13%, Slovenia 12.8%, Italy 9.3%, Russia 7.6%, Austria 6.3%, Hungary 5.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 21 | Latin America & Caribbean | 6 | China 15.3%, US 14.6%, Argentina 7.4%, Germany 6.4%, South Korea 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 22 | East Asia & Pacific | 2 | Singapore 26.3%, China 21.3%, UK 21.3%, Malaysia 11.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 23 | Europe & Central Asia | 8 | Russia 20.9%, Germany 11.3%, Italy 6.7%, Romania 6.6%, Greece 6.1%, Turkey 4.6%, Spain 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 24 | Sub-Saharan Africa | 3 | Cote dIvoire 17.6%, France 15.2%, Ghana 4.8%, Togo 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 25 | Sub-Saharan Africa | 4 | Saudi Arabia 11.3%, Belgium 10.1%, China 9.1%, India 7.9%, Tanzania 6.5%, Kenya 6%, Uganda 5.7%, Zambia 4.6%, US 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 26 | East Asia & Pacific | 3 | Thailand 27.1%, Vietnam 20.3%, China 19.5%, Singapore 7.1%, Hong Kong 5.8%, South Korea 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 27 | Sub-Saharan Africa | 5 | China 18.7%, France 14.9%, Nigeria 12.3%, Belgium 5.2%, US 4.4%, India 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 28 | North America | 2 | US 50.6%, China 11%, Mexico 5.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 29 | Sub-Saharan Africa | 6 | Portugal 38.1%, Netherlands 21.5%, China 7.9%, Spain 7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 30 | Sub-Saharan Africa | 7 | Netherlands 20.3%, France 9.7%, Cameroon 9.1%, South Korea 9.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 31 | Sub-Saharan Africa | 8 | China 20.2%, Cameroon 18.2%, France 16.1%, Saudi Arabia 5.6%, US 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 32 | Latin America & Caribbean | 7 | US 22.9%, China 18.2%, Argentina 6.6%, Brazil 6.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 33 | East Asia & Pacific | 4 | Japan 9.8%, South Korea 9.2%, US 7.1%, Germany 5.1%, Australia 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 34 | Latin America & Caribbean | 8 | US 24.2%, China 16.3%, Mexico 10.9%, Brazil 4.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 35 | Sub-Saharan Africa | 9 | Pakistan 15.7%, France 14.2%, UAE 11.5%, India 8.5%, China 6.7%, Kenya 5.3%, Singapore 5.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 36 | Sub-Saharan Africa | 10 | France 19.5%, China 13.5%, Brazil 9.1%, US 6.1%, India 5.8%, Italy 4.8%, Belgium 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 37 | Latin America & Caribbean | 9 | US 49.8%, China 8.2%, Mexico 6.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 38 | Sub-Saharan Africa | 11 | Nigeria 25%, France 11%, China 7.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 39 | Europe & Central Asia | 9 | Italy 16.7%, Germany 12.9%, Russia 7.6%, China 7.1%, Slovenia 5.9%, Austria 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 40 | Latin America & Caribbean | 10 | Venezuela 38.3%, China 10.8%, Spain 8.9%, Brazil 5.2%, US 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 41 | Europe & Central Asia | 10 | Greece 21.6%, Israel 11.9%, Italy 8.3%, UK 7.3%, Germany 7.1%, Netherlands 6.7%, France 6%, China 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 42 | Europe & Central Asia | 11 | Germany 29.5%, Poland 7.7%, Slovakia 7.4%, China 6.3%, Netherlands 5.8%, Russia 5.3%, Austria 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem. Rep. Congo | ![]() ![]() | 43 | Sub-Saharan Africa | 12 | South Africa 22.3%, China 15.3%, Belgium 8%, Zambia 6.9%, Zimbabwe 5.6%, France 4.9%, Kenya 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 44 | Europe & Central Asia | 12 | Germany 21.2%, Sweden 13.5%, Netherlands 7.5%, China 6.4%, Norway 6.3%, UK 5.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 45 | Middle East & North Africa | 3 | China 24.4%, Saudi Arabia 16.4%, India 10.6%, Indonesia 7.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 46 | Latin America & Caribbean | 11 | Japan 39.3%, US 15.6%, Trinidad and Tobago 13.5%, China 5.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 47 | Latin America & Caribbean | 12 | US 43.3%, Venezuela 7.7%, China 6.3%, Mexico 5.3%, Colombia 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 48 | Latin America & Caribbean | 13 | US 28.4%, China 11.3%, Colombia 8.8%, Peru 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 49 | Middle East & North Africa | 4 | China 9.5%, US 7.6%, Germany 6.7%, Russia 5.3%, Ukraine 5.3%, Turkey 5.1%, Italy 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 50 | Latin America & Caribbean | 14 | US 35.4%, Guatemala 12.7%, Mexico 7%, China 5.6%, Germany 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 51 | Sub-Saharan Africa | 13 | Spain 18.4%, China 17.4%, US 11.1%, France 8%, Italy 5.9%, Cote dIvoire 5.3%, Brazil 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 52 | Europe & Central Asia | 13 | Finland 15.1%, Germany 10.7%, Sweden 10.7%, Latvia 10%, Lithuania 9%, Poland 6.6%, China 4.4%, Russia 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 53 | Sub-Saharan Africa | 14 | China 13.1%, US 11%, Saudi Arabia 8.4%, India 5.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 54 | Europe & Central Asia | 14 | Denmark 42%, Norway 32%, Germany 8.7%, Iceland 5.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 55 | East Asia & Pacific | 5 | Singapore 32.8%, Australia 15.5%, NZ 14.5%, China 10.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 56 | Europe & Central Asia | 15 | Russia 17.7%, Sweden 14.8%, Germany 13.9%, Netherlands 8.1%, China 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 57 | Europe & Central Asia | 16 | Germany 19.5%, Belgium 11.3%, Italy 7.6%, Netherlands 7.4%, Spain 6.6%, UK 5.1%, China 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 58 | Sub-Saharan Africa | 15 | France 28.2%, China 12.6%, US 9.4%, Belgium 5.8%, Cameroon 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 59 | Europe & Central Asia | 17 | Turkey 17.8%, Azerbaijan 8.1%, Ukraine 7.6%, China 7.2%, Germany 6.9%, Russia 6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 60 | Europe & Central Asia | 18 | Netherlands 14.1%, France 7.5%, China 6.7%, Belgium 6.4%, Italy 5.5%, UK 4.9%, Austria 4.4%, Russia 4.4%, Czech Republic 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 61 | Sub-Saharan Africa | 16 | China 25.6%, Nigeria 11%, US 7%, Netherlands 6.2%, Singapore 4.5%, UK 4.1%, India 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 19 | Russia 12.1%, Germany 9.5%, Italy 8.3%, Saudi Arabia 5.5%, Netherlands 4.7%, China 4.5%, France 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | ![]() ![]() | 63 | Europe & Central Asia | 20 | Denmark 65.4%, Sweden 17.5%, Netherlands 5.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 64 | Latin America & Caribbean | 15 | Trinidad and Tobago 44.3%, US 16.4%, China 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 65 | Latin America & Caribbean | 16 | US 38%, Mexico 11.3%, China 7.4%, El Salvador 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 66 | Sub-Saharan Africa | 17 | China 14.2%, Netherlands 7.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 67 | Sub-Saharan Africa | 18 | Portugal 28.8%, Senegal 17.5%, US 7.3%, China 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 68 | Latin America & Caribbean | 17 | US 22.2%, Trinidad and Tobago 21.9%, China 12.3%, Cuba 6.1%, Suriname 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 69 | Latin America & Caribbean | 18 | Dominican Republic 34.5%, US 26.2%, Netherlands Antilles 9.4%, China 7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 70 | Latin America & Caribbean | 19 | US 44.3%, Guatemala 8.5%, El Salvador 5.7%, Mexico 5.6%, China 4.7%, Costa Rica 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 71 | East Asia & Pacific | 6 | China 46.9%, Japan 8.4%, Taiwan 7.5%, South Korea 5%, US 4.7% (2012 est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 72 | Europe & Central Asia | 21 | Germany 25.1%, Russia 8.8%, China 7.4%, Austria 7.1%, Slovakia 5.6%, Poland 4.8%, Italy 4.5%, Netherlands 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 73 | Europe & Central Asia | 22 | Norway 16.6%, US 10.2%, Germany 9.2%, China 7.2%, Brazil 6.7%, Netherlands 6%, Denmark 5.7%, UK 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 74 | South Asia | 3 | China 10.7%, UAE 7.8%, Saudi Arabia 6.8%, Switzerland 6.2%, US 5.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 75 | East Asia & Pacific | 7 | China 15.3%, Singapore 13.6%, Japan 11.9%, Malaysia 6.4%, South Korea 6.2%, US 6.1%, Thailand 6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 76 | Middle East & North Africa | 5 | UAE 33.2%, China 13.8%, Turkey 11.8%, South Korea 7.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 77 | Middle East & North Africa | 6 | Turkey 27.5%, Syria 16.2%, China 12.5%, US 5.2%, South Korea 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 78 | Europe & Central Asia | 23 | UK 39.8%, US 13.2%, Germany 7.6%, Netherlands 5.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 79 | Middle East & North Africa | 7 | US 12.9%, China 7.3%, Germany 6.3%, Switzerland 5.5%, Belgium 4.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 80 | Europe & Central Asia | 24 | Germany 15.7%, France 8.9%, China 7%, Netherlands 5.8%, Spain 4.8%, Belgium 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 81 | Latin America & Caribbean | 20 | US 36.1%, Venezuela 15.6%, Trinidad and Tobago 10.8%, China 4.8%, Mexico 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 82 | East Asia & Pacific | 8 | China 21.3%, US 8.8%, Australia 6.4%, Saudi Arabia 6.2%, UAE 5%, South Korea 4.6%, Qatar 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 83 | Middle East & North Africa | 8 | Saudi Arabia 23.6%, China 9.4%, US 6.7%, Italy 4.7%, Turkey 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 84 | Europe & Central Asia | 25 | China 28%, Ukraine 10.9%, Germany 8.5%, US 7.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 85 | Sub-Saharan Africa | 19 | India 20.9%, China 15.4%, UAE 9.8%, Saudi Arabia 6.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 86 | East Asia & Pacific | 9 | China 16.5%, Japan 13%, US 8.5%, Saudi Arabia 7.1%, Australia 5% (2011 est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 87 | Middle East & North Africa | 9 | US 11.8%, China 9.2%, Saudi Arabia 8.6%, Japan 8.2%, South Korea 6.9%, Germany 5.1%, Italy 4.7%, India 4.6%, UAE 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 26 | China 55.2%, Russia 17.4%, Kazakhstan 7.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 89 | East Asia & Pacific | 10 | Thailand 62.1%, China 16.2%, Vietnam 7.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 90 | Europe & Central Asia | 27 | Lithuania 19.1%, Germany 11.6%, Russia 9.2%, Poland 8.2%, Estonia 7.6%, Italy 4.6%, Finland 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 91 | Middle East & North Africa | 10 | US 11.2%, Italy 8.6%, China 8.3%, France 7.2%, Germany 5.6%, Turkey 4.5%, Greece 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 92 | Sub-Saharan Africa | 20 | South Korea 26.7%, China 24.4%, Singapore 23.2%, Japan 16.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 93 | Middle East & North Africa | 11 | China 13%, Turkey 11.6%, Italy 8.2%, Egypt 7.7%, Tunisia 6.6%, South Korea 5.8%, Greece 5.4%, Germany 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 94 | Europe & Central Asia | 28 | Russia 31.6%, Germany 10%, Poland 9.9%, Latvia 6.2%, Netherlands 5.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 95 | Europe & Central Asia | 29 | Belgium 30.6%, Germany 23.6%, France 10.4%, US 8.3%, China 7.2%, Netherlands 5.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao SAR, China | ![]() ![]() | 96 | East Asia & Pacific | 11 | China 32.2%, Hong Kong 11.6%, France 8.8%, Switzerland 8.6%, Italy 7.5%, Japan 5.9%, US 5.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 97 | Europe & Central Asia | 30 | Greece 19%, Germany 11.8%, UK 9.5%, Bulgaria 9%, Italy 5.2%, Turkey 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 98 | Sub-Saharan Africa | 21 | China 17.7%, France 12.4%, South Africa 5.3%, India 5.1%, Mauritius 5%, Bahrain 4.7%, Kuwait 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 99 | Sub-Saharan Africa | 22 | South Africa 27%, China 16.6%, India 8.7%, Zambia 8.5%, Tanzania 5.1%, US 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 100 | East Asia & Pacific | 12 | China 15.1%, Singapore 13.3%, Japan 10.3%, US 8.1%, Thailand 6%, Indonesia 5.1%, South Korea 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 101 | South Asia | 4 | Singapore 21.7%, UAE 20.9%, India 9.6%, Malaysia 7.6%, China 6%, Thailand 5.6%, Sri Lanka 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 102 | Sub-Saharan Africa | 23 | France 11.2%, Senegal 9.9%, Cote dIvoire 8.7%, China 8.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 103 | Middle East & North Africa | 12 | Italy 39.2%, UK 7.3%, France 7.3%, Germany 6.4%, Spain 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 104 | Sub-Saharan Africa | 24 | China 12.9%, Netherlands 10.5%, US 7.8%, France 7.8%, Brazil 5.6%, Germany 5.5%, Spain 5.1%, Belgium 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 105 | Sub-Saharan Africa | 25 | India 23.1%, China 16%, France 8.5%, South Africa 6.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 106 | Latin America & Caribbean | 21 | US 49.9%, China 15.4%, Japan 4.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 107 | Europe & Central Asia | 31 | Ukraine 17.6%, Romania 16.6%, Germany 9.7%, Russia 8.2%, Italy 5.8%, Belarus 5.4%, Turkey 4.8%, Poland 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 108 | East Asia & Pacific | 13 | China 37.5%, Russia 25.6%, US 9.4%, South Korea 6.1%, Japan 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 109 | Europe & Central Asia | 32 | Serbia 29.3%, Greece 8.7%, China 7.1% (2012 est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 110 | Middle East & North Africa | 13 | Spain 13.1%, France 12.1%, China 6.9%, US 6.8%, Saudi Arabia 6.2%, Italy 5.1%, Russia 5%, Germany 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 111 | Sub-Saharan Africa | 26 | South Africa 30.5%, China 12.3%, India 11.6%, US 5.1%, Portugal 4.8%, Australia 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 112 | East Asia & Pacific | 14 | China 36.9%, Thailand 20.2%, Singapore 8.7%, South Korea 8.7%, Japan 8.2%, Malaysia 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 113 | South Asia | 5 | India 52.3%, China 33.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 114 | Europe & Central Asia | 33 | Germany 13.8%, China 12%, Belgium 8.4%, UK 6.7%, Russia 6.4%, US 6.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 115 | East Asia & Pacific | 15 | France 33.5%, Singapore 22.5%, Australia 11.7%, NZ 5.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 116 | East Asia & Pacific | 16 | China 16.4%, Australia 15.2%, US 9.3%, Japan 6.5%, Singapore 4.8%, Germany 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 117 | Latin America & Caribbean | 22 | US 19%, Venezuela 14.8%, Mexico 12.2%, Costa Rica 8.5%, Guatemala 8%, China 7.9%, El Salvador 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 118 | Sub-Saharan Africa | 27 | France 14.4%, China 11.3%, Nigeria 10.1%, French Polynesia 9.2%, Togo 5.1%, Cote dIvoire 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 119 | Sub-Saharan Africa | 28 | China 18.3%, US 10.1%, India 5.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 120 | East Asia & Pacific | 17 | China 61.6%, South Korea 20%, European Union 4% (2011 est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 121 | Europe & Central Asia | 34 | Sweden 13.6%, Germany 12.4%, China 9.3%, Denmark 6.3%, UK 6.1%, US 5.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 122 | Middle East & North Africa | 14 | UAE 24.1%, Japan 12.5%, India 8.5%, China 6.3%, US 6.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 123 | South Asia | 6 | China 19.7%, Saudi Arabia 12.3%, UAE 12.1%, Kuwait 6.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 124 | Latin America & Caribbean | 23 | US 23.6%, China 6.4%, Costa Rica 4.6%, Mexico 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 125 | East Asia & Pacific | 18 | Australia 36.3%, Singapore 13.8%, Malaysia 8.4%, China 7.9%, Japan 5.8%, US 4.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 126 | Latin America & Caribbean | 24 | Brazil 24.2%, China 19.5%, Argentina 18.3%, US 11.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 127 | Latin America & Caribbean | 25 | US 24.6%, China 14%, Brazil 6.4%, Argentina 5%, Chile 4.8%, Colombia 4.2%, Ecuador 4.1%, Mexico 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 128 | East Asia & Pacific | 19 | US 11.5%, China 10.8%, Japan 10.4%, South Korea 7.3%, Singapore 7.1%, Thailand 5.6%, Saudi Arabia 5.6%, Indonesia 4.4%, Malaysia 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 129 | Europe & Central Asia | 35 | Germany 27.3%, Russia 12.2%, Netherlands 5.9%, China 5.4%, Italy 5.2%, Czech Republic 4.3%, France 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
