GINI index - by country
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to GINI index for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by GINI index | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seychelles | ![]() ![]() | 1 | Sub-Saharan Africa | 1 | 65.8 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 2 | Sub-Saharan Africa | 2 | 64.3 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 3 | Sub-Saharan Africa | 3 | 63.9 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 4 | Sub-Saharan Africa | 4 | 63.1 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 5 | East Asia & Pacific | 1 | 61.1 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 6 | Sub-Saharan Africa | 5 | 61.0 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 7 | Latin America & Caribbean | 1 | 59.2 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 8 | Sub-Saharan Africa | 6 | 57.5 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 9 | Latin America & Caribbean | 2 | 57.0 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 10 | Sub-Saharan Africa | 7 | 56.3 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 11 | Latin America & Caribbean | 3 | 56.3 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 12 | Latin America & Caribbean | 4 | 55.9 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 13 | Latin America & Caribbean | 5 | 55.9 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 14 | Latin America & Caribbean | 6 | 54.7 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 15 | Latin America & Caribbean | 7 | 53.1 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 16 | Latin America & Caribbean | 8 | 52.9 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 17 | Sub-Saharan Africa | 8 | 52.5 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 18 | Latin America & Caribbean | 9 | 52.4 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 19 | Latin America & Caribbean | 10 | 52.1 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 20 | Latin America & Caribbean | 11 | 51.9 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 21 | Sub-Saharan Africa | 9 | 51.5 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 22 | East Asia & Pacific | 2 | 50.9 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 23 | Sub-Saharan Africa | 10 | 50.8 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 24 | Sub-Saharan Africa | 11 | 50.8 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 25 | Latin America & Caribbean | 12 | 50.7 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 26 | Sub-Saharan Africa | 12 | 50.5 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 27 | Sub-Saharan Africa | 13 | 50.1 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 28 | Latin America & Caribbean | 13 | 49.3 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 29 | Sub-Saharan Africa | 14 | 48.8 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 30 | Latin America & Caribbean | 14 | 48.3 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 31 | Latin America & Caribbean | 15 | 48.1 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 32 | Sub-Saharan Africa | 15 | 47.7 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 33 | Sub-Saharan Africa | 16 | 47.3 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 34 | Sub-Saharan Africa | 17 | 47.3 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 35 | Latin America & Caribbean | 16 | 47.2 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 36 | Latin America & Caribbean | 17 | 47.2 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 37 | East Asia & Pacific | 3 | 46.2 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 38 | Sub-Saharan Africa | 18 | 45.7 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | ![]() ![]() | 39 | Sub-Saharan Africa | 19 | 45.5 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 40 | Latin America & Caribbean | 18 | 45.5 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 41 | Latin America & Caribbean | 19 | 45.3 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 42 | Latin America & Caribbean | 20 | 44.8 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 43 | Latin America & Caribbean | 21 | 44.5 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 44 | Latin America & Caribbean | 22 | 44.5 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 45 | Sub-Saharan Africa | 20 | 44.3 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 46 | Sub-Saharan Africa | 21 | 44.1 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 47 | Sub-Saharan Africa | 22 | 43.9 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 48 | Europe & Central Asia | 1 | 43.6 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 49 | East Asia & Pacific | 4 | 43.4 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 50 | East Asia & Pacific | 5 | 43.0 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 51 | East Asia & Pacific | 6 | 42.8 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 52 | Sub-Saharan Africa | 23 | 42.8 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 53 | Sub-Saharan Africa | 24 | 42.7 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 54 | Latin America & Caribbean | 23 | 42.6 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 55 | East Asia & Pacific | 7 | 42.5 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 56 | Europe & Central Asia | 2 | 42.1 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 57 | East Asia & Pacific | 8 | 42.1 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 58 | Sub-Saharan Africa | 25 | 41.5 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 59 | Sub-Saharan Africa | 26 | 41.5 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 60 | Middle East & North Africa | 1 | 41.1 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 61 | Middle East & North Africa | 2 | 40.9 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 62 | North America | 1 | 40.8 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 63 | Europe & Central Asia | 3 | 40.8 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 64 | Latin America & Caribbean | 24 | 40.5 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 65 | Sub-Saharan Africa | 27 | 40.5 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 66 | Sub-Saharan Africa | 28 | 40.3 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 67 | Latin America & Caribbean | 25 | 40.3 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 68 | Europe & Central Asia | 4 | 40.1 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 69 | Europe & Central Asia | 5 | 40.0 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 70 | Middle East & North Africa | 3 | 40.0 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 71 | Sub-Saharan Africa | 29 | 39.8 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 72 | Sub-Saharan Africa | 30 | 39.8 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 73 | East Asia & Pacific | 9 | 39.4 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 74 | Sub-Saharan Africa | 31 | 39.4 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 75 | Sub-Saharan Africa | 32 | 39.3 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 76 | Middle East & North Africa | 4 | 39.2 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 77 | Sub-Saharan Africa | 33 | 38.9 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 78 | South Asia | 1 | 38.7 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 79 | Sub-Saharan Africa | 34 | 38.6 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 80 | Europe & Central Asia | 6 | 38.5 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 81 | Middle East & North Africa | 5 | 38.3 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 82 | Sub-Saharan Africa | 35 | 38.2 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 83 | East Asia & Pacific | 10 | 38.1 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 84 | Sub-Saharan Africa | 36 | 37.6 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 85 | Europe & Central Asia | 7 | 37.6 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 86 | South Asia | 2 | 37.4 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 87 | East Asia & Pacific | 11 | 36.7 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 8 | 36.7 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 89 | East Asia & Pacific | 12 | 36.5 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 90 | South Asia | 3 | 36.4 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 91 | Europe & Central Asia | 9 | 36.2 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 92 | East Asia & Pacific | 13 | 36.2 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 93 | Middle East & North Africa | 6 | 36.1 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 94 | Europe & Central Asia | 10 | 36.0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 95 | East Asia & Pacific | 14 | 36.0 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 96 | Europe & Central Asia | 11 | 36.0 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 97 | Europe & Central Asia | 12 | 36.0 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 98 | Middle East & North Africa | 7 | 35.8 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 99 | East Asia & Pacific | 15 | 35.6 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 100 | Sub-Saharan Africa | 37 | 35.5 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | ![]() | 101 | Middle East & North Africa | 8 | 35.5 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 102 | Middle East & North Africa | 9 | 35.4 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 103 | Sub-Saharan Africa | 38 | 35.4 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 104 | Middle East & North Africa | 10 | 35.3 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 105 | Sub-Saharan Africa | 39 | 35.3 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 106 | East Asia & Pacific | 16 | 35.2 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 107 | Europe & Central Asia | 13 | 34.8 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 108 | Europe & Central Asia | 14 | 34.7 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 109 | Sub-Saharan Africa | 40 | 34.6 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 110 | Europe & Central Asia | 15 | 34.5 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 111 | Europe & Central Asia | 16 | 34.3 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 112 | Europe & Central Asia | 17 | 34.3 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 113 | South Asia | 4 | 33.9 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 114 | Europe & Central Asia | 18 | 33.7 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 115 | Europe & Central Asia | 19 | 33.7 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 116 | Europe & Central Asia | 20 | 33.7 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 117 | Sub-Saharan Africa | 41 | 33.6 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 118 | Europe & Central Asia | 21 | 33.4 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 119 | Sub-Saharan Africa | 42 | 33.3 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 120 | Europe & Central Asia | 22 | 33.0 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 121 | Sub-Saharan Africa | 43 | 33.0 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 122 | Europe & Central Asia | 23 | 33.0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 123 | South Asia | 5 | 32.8 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 124 | Europe & Central Asia | 24 | 32.7 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 125 | Europe & Central Asia | 25 | 32.7 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 126 | North America | 2 | 32.6 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 127 | South Asia | 6 | 32.1 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 128 | East Asia & Pacific | 17 | 31.6 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 129 | Europe & Central Asia | 26 | 31.3 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 130 | Europe & Central Asia | 27 | 31.2 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 131 | Europe & Central Asia | 28 | 31.2 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 132 | Europe & Central Asia | 29 | 30.9 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 133 | Middle East & North Africa | 11 | 30.9 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 134 | Europe & Central Asia | 30 | 30.8 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 135 | Middle East & North Africa | 12 | 30.8 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 136 | Europe & Central Asia | 31 | 30.8 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 137 | South Asia | 7 | 30.0 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 138 | Europe & Central Asia | 32 | 29.2 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 139 | Europe & Central Asia | 33 | 29.0 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 140 | Europe & Central Asia | 34 | 28.6 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 141 | Europe & Central Asia | 35 | 28.3 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 142 | Europe & Central Asia | 36 | 28.2 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 143 | South Asia | 8 | 27.8 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 144 | Europe & Central Asia | 37 | 27.4 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 145 | Europe & Central Asia | 38 | 26.9 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 146 | Europe & Central Asia | 39 | 26.5 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 147 | Europe & Central Asia | 40 | 26.0 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 148 | Europe & Central Asia | 41 | 25.8 | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 149 | Europe & Central Asia | 42 | 25.8 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 150 | Europe & Central Asia | 43 | 25.6 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 151 | Europe & Central Asia | 44 | 25.0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 152 | East Asia & Pacific | 18 | 24.9 | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 153 | Europe & Central Asia | 45 | 24.7 | 1997 |
Gini index measures the extent to which the distribution of income (or, in some cases, consumption expenditure) among individuals or households within an economy deviates from a perfectly equal distribution. A Lorenz curve plots the cumulative percentages of total income received against the cumulative number of recipients, starting with the poorest individual or household. The Gini index measures the area between the Lorenz curve and a hypothetical line of absolute equality, expressed as a percentage of the maximum area under the line. Thus a Gini index of 0 represents perfect equality, while an index of 100 implies perfect inequality.
Datasource: Workbank - World Development Indicators