GDP PPP per land area - by country
SummaryThe world's average GDP PPP per land area is equal to 171,054 $ per square kilometer
Monaco's GDP PPP per land area is 18,161 times higher than the average GDP PPP per land area of the world.
The countries with the highest GDP PPP per land area are Monaco, Macao SAR, China, Singapore, Hong Kong SAR, China, Bermuda with a(n) GDP PPP per land area of (3,106,500,000), (1,832,624,113), (486,370,158), (345,380,435), (63,633,823) $ per square kilometer respectively.
Hints:
Monaco's GDP PPP per land area is 18,161 times higher than the average GDP PPP per land area of the world.
The countries with the highest GDP PPP per land area are Monaco, Macao SAR, China, Singapore, Hong Kong SAR, China, Bermuda with a(n) GDP PPP per land area of (3,106,500,000), (1,832,624,113), (486,370,158), (345,380,435), (63,633,823) $ per square kilometer respectively.
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to GDP PPP per land area for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by GDP PPP per land area | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | ![]() ![]() | 1 | Europe & Central Asia | 1 | 3,106,500,000 | 31-12-2012 | 447 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao SAR, China | ![]() ![]() | 2 | East Asia & Pacific | 1 | 1,832,624,113 | 31-12-2013 | 94 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 3 | East Asia & Pacific | 2 | 486,370,158 | 31-12-2013 | 17 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 4 | East Asia & Pacific | 3 | 345,380,435 | 31-12-2013 | 8.1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 5 | North America | 1 | 63,633,823 | 31-12-2012 | 4.3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 6 | Middle East & North Africa | 1 | 46,000,000 | 31-12-2013 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 7 | Middle East & North Africa | 2 | 35,506,329 | 31-12-2013 | 7.8 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint Maarten (Dutch part) | ![]() ![]() | 8 | Latin America & Caribbean | 1 | 23,479,412 | 31-12-2010 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | ![]() ![]() | 9 | Europe & Central Asia | 2 | 21,409,836 | 31-12-2013 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 10 | Latin America & Caribbean | 2 | 20,395,735 | 31-12-2011 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() ![]() | 11 | Europe & Central Asia | 3 | 20,000,000 | 31-12-2009 | -20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 12 | Middle East & North Africa | 3 | 17,150,009 | 31-12-2013 | 88 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 13 | Europe & Central Asia | 4 | 16,842,789 | 31-12-2013 | 4.4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 14 | East Asia & Pacific | 4 | 16,706,779 | 31-12-2013 | 10 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 15 | Europe & Central Asia | 5 | 16,500,387 | 31-12-2013 | 4.9 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 16 | Latin America & Caribbean | 3 | 16,288,372 | 31-12-2013 | 21 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 17 | Europe & Central Asia | 6 | 13,813,548 | 31-12-2013 | 2.7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 18 | Middle East & North Africa | 4 | 13,153,587 | 31-12-2013 | 13 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 19 | East Asia & Pacific | 5 | 12,513,396 | 31-12-2013 | -2.9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Martin (French part) | ![]() ![]() | 20 | Latin America & Caribbean | 4 | 10,321,691 | 31-12-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 21 | South Asia | 1 | 10,312,081 | 31-12-2013 | 67 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 22 | Sub-Saharan Africa | 1 | 10,269,608 | 31-12-2013 | 25 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 23 | Europe & Central Asia | 7 | 9,798,448 | 31-12-2013 | -0.8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 24 | Middle East & North Africa | 5 | 9,305,197 | 31-12-2013 | 1.7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 25 | Latin America & Caribbean | 5 | 9,181,432 | 31-12-2012 | -6.1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 26 | Europe & Central Asia | 8 | 9,038,659 | 31-12-2013 | 0.9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 27 | Europe & Central Asia | 9 | 8,992,902 | 31-12-2013 | 4.9 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | ![]() ![]() | 28 | Latin America & Caribbean | 6 | 8,522,727 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | ![]() ![]() | 29 | East Asia & Pacific | 6 | 8,455,882 | 31-12-2010 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isle of Man | ![]() ![]() | 30 | Europe & Central Asia | 10 | 7,125,874 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curaçao | ![]() ![]() | 31 | Latin America & Caribbean | 7 | 7,045,045 | 31-12-2012 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | ![]() ![]() | 32 | Europe & Central Asia | 11 | 6,758,547 | 31-12-2012 | -8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 33 | Middle East & North Africa | 6 | 6,183,654 | 31-12-2013 | 38 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 34 | Europe & Central Asia | 12 | 5,989,912 | 31-12-2013 | -3.7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 35 | Latin America & Caribbean | 8 | 5,292,512 | 31-12-2013 | -2.1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 36 | Sub-Saharan Africa | 2 | 5,283,516 | 31-12-2013 | 15 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 37 | Europe & Central Asia | 13 | 4,903,235 | 31-12-2013 | -2.8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 38 | Europe & Central Asia | 14 | 4,304,229 | 31-12-2013 | 3.8 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 39 | Latin America & Caribbean | 9 | 4,238,372 | 31-12-2013 | 0.4 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 40 | East Asia & Pacific | 7 | 3,859,497 | 31-12-2013 | -1.7 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts and Nevis | ![]() ![]() | 41 | Latin America & Caribbean | 10 | 3,647,510 | 31-12-2013 | -5.6 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ![]() ![]() | 42 | Latin America & Caribbean | 11 | 3,637,596 | 31-12-2013 | -0.3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 43 | Europe & Central Asia | 15 | 3,621,286 | 31-12-2013 | 5.0 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 44 | Latin America & Caribbean | 12 | 3,597,403 | 31-12-2013 | 2.9 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 45 | Europe & Central Asia | 16 | 3,535,254 | 31-12-2013 | 1.7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 46 | Latin America & Caribbean | 13 | 3,431,877 | 31-12-2013 | 10 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 47 | Middle East & North Africa | 7 | 3,227,273 | 31-12-2013 | 32 | -9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | ![]() | 48 | Middle East & North Africa | 8 | 2,977,244 | 31-12-2012 | 13 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | ![]() ![]() | 49 | East Asia & Pacific | 8 | 2,890,955 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 50 | Europe & Central Asia | 17 | 2,829,379 | 31-12-2013 | 3.9 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 51 | Europe & Central Asia | 18 | 2,748,481 | 31-12-2013 | 2.2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 52 | Europe & Central Asia | 19 | 2,720,506 | 31-12-2013 | 13 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 53 | Europe & Central Asia | 20 | 2,709,433 | 31-12-2013 | -5.3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Islands | ![]() ![]() | 54 | East Asia & Pacific | 9 | 2,685,083 | 31-12-2013 | 5.0 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 55 | Europe & Central Asia | 21 | 2,641,981 | 31-12-2013 | 4.6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 56 | Europe & Central Asia | 22 | 2,603,259 | 31-12-2013 | 16 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 57 | Europe & Central Asia | 23 | 2,337,045 | 31-12-2013 | 9.2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 58 | Latin America & Caribbean | 14 | 2,286,416 | 31-12-2013 | 0.6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 59 | Latin America & Caribbean | 15 | 2,256,071 | 31-12-2013 | 6.1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 60 | South Asia | 2 | 2,254,198 | 31-12-2013 | 21 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 61 | Europe & Central Asia | 24 | 2,113,342 | 31-12-2013 | -4.0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 62 | Latin America & Caribbean | 16 | 2,075,200 | 31-12-2013 | 18 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 63 | South Asia | 3 | 2,049,992 | 31-12-2013 | 20 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 64 | Europe & Central Asia | 25 | 2,024,144 | 31-12-2013 | 3.7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timor-Leste | ![]() ![]() | 65 | East Asia & Pacific | 10 | 1,708,350 | 31-12-2013 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 66 | North America | 2 | 1,701,491 | 31-12-2013 | 1.1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 67 | East Asia & Pacific | 11 | 1,591,647 | 31-12-2013 | 12 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Mariana Islands | ![]() ![]() | 68 | East Asia & Pacific | 12 | 1,579,741 | 31-12-2010 | -18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuvalu | ![]() ![]() | 69 | East Asia & Pacific | 13 | 1,538,462 | 31-12-2013 | 33 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 70 | South Asia | 4 | 1,517,980 | 31-12-2013 | 30 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 71 | East Asia & Pacific | 14 | 1,514,333 | 31-12-2013 | 14 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 72 | Europe & Central Asia | 26 | 1,489,352 | 31-12-2013 | 3.8 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 73 | East Asia & Pacific | 15 | 1,395,233 | 31-12-2013 | 41 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 74 | Europe & Central Asia | 27 | 1,394,141 | 31-12-2013 | 3.6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | ![]() ![]() | 75 | East Asia & Pacific | 16 | 1,355,892 | 31-12-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 76 | Latin America & Caribbean | 17 | 1,351,531 | 31-12-2013 | 8.6 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 77 | East Asia & Pacific | 17 | 1,311,584 | 31-12-2013 | 6.8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 78 | Europe & Central Asia | 28 | 1,296,041 | 31-12-2013 | 11 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 79 | Europe & Central Asia | 29 | 1,210,197 | 31-12-2013 | 7.6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 80 | Latin America & Caribbean | 18 | 1,202,153 | 31-12-2013 | 11 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 81 | Europe & Central Asia | 30 | 1,185,912 | 31-12-2013 | 54 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() ![]() | 82 | East Asia & Pacific | 18 | 1,132,530 | 31-12-2013 | 37 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 83 | Latin America & Caribbean | 19 | 1,091,467 | 31-12-2012 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 84 | East Asia & Pacific | 19 | 1,083,603 | 31-12-2013 | 23 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 85 | Europe & Central Asia | 31 | 1,055,994 | 31-12-2010 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ![]() ![]() | 86 | Europe & Central Asia | 32 | 1,038,671 | 31-12-2013 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 87 | Europe & Central Asia | 33 | 1,032,619 | 31-12-2013 | -1.2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 34 | 985,808 | 31-12-2013 | 19 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 89 | Europe & Central Asia | 35 | 943,371 | 31-12-2013 | 16 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 90 | Latin America & Caribbean | 20 | 939,230 | 31-12-2013 | -0.8 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 91 | Europe & Central Asia | 36 | 877,766 | 31-12-2013 | 18 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 92 | Europe & Central Asia | 37 | 874,538 | 31-12-2013 | -0.4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 93 | Europe & Central Asia | 38 | 871,520 | 31-12-2013 | 0.2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | ![]() ![]() | 94 | East Asia & Pacific | 20 | 860,666 | 31-12-2013 | 7.5 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgin Islands | ![]() ![]() | 95 | Latin America & Caribbean | 21 | 825,654 | 31-12-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 96 | Latin America & Caribbean | 22 | 821,326 | 31-12-2013 | -3.9 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 97 | Latin America & Caribbean | 23 | 815,964 | 31-12-2013 | 29 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 98 | Latin America & Caribbean | 24 | 748,560 | 31-12-2013 | 9.9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 99 | Europe & Central Asia | 39 | 724,470 | 31-12-2013 | 27 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 100 | South Asia | 5 | 721,145 | 31-12-2013 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 101 | Sub-Saharan Africa | 3 | 701,579 | 31-12-2013 | 41 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 102 | Europe & Central Asia | 40 | 692,936 | 31-12-2013 | 6.1 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 103 | East Asia & Pacific | 21 | 674,693 | 31-12-2013 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turks and Caicos Islands | ![]() ![]() | 104 | Latin America & Caribbean | 25 | 666,667 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 105 | Middle East & North Africa | 9 | 662,551 | 31-12-2013 | 31 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 106 | Europe & Central Asia | 41 | 661,979 | 31-12-2013 | -11.7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 107 | Europe & Central Asia | 42 | 628,162 | 31-12-2013 | 13 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 108 | Sub-Saharan Africa | 4 | 621,535 | 31-12-2013 | 41 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 109 | Europe & Central Asia | 43 | 601,805 | 31-12-2013 | -12.1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 110 | Middle East & North Africa | 10 | 598,898 | 31-12-2013 | 10 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 111 | Middle East & North Africa | 11 | 581,056 | 31-12-2011 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 112 | Europe & Central Asia | 44 | 578,154 | 31-12-2013 | -2.4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 113 | Middle East & North Africa | 12 | 568,995 | 31-12-2013 | 36 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 114 | Europe & Central Asia | 45 | 559,026 | 31-12-2013 | -4.7 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 115 | Latin America & Caribbean | 26 | 555,789 | 31-12-2013 | 13 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 116 | Sub-Saharan Africa | 5 | 550,955 | 31-12-2013 | 25 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 117 | Middle East & North Africa | 13 | 550,602 | 31-12-2013 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 118 | Europe & Central Asia | 46 | 537,866 | 31-12-2013 | 15 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | ![]() ![]() | 119 | East Asia & Pacific | 22 | 534,858 | 31-12-2013 | -9.4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 120 | East Asia & Pacific | 23 | 524,838 | 31-12-2013 | 1.6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 121 | Sub-Saharan Africa | 6 | 517,987 | 31-12-2013 | 16 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 122 | East Asia & Pacific | 24 | 508,012 | 31-12-2013 | 2.7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 123 | East Asia & Pacific | 25 | 499,596 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 124 | Sub-Saharan Africa | 7 | 488,643 | 31-12-2013 | 12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 125 | Latin America & Caribbean | 27 | 483,604 | 31-12-2013 | 9.9 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 126 | Latin America & Caribbean | 28 | 462,284 | 31-12-2013 | 16 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 127 | Middle East & North Africa | 14 | 447,942 | 31-12-2013 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 128 | Latin America & Caribbean | 29 | 446,686 | 31-12-2013 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 129 | Latin America & Caribbean | 30 | 443,591 | 31-12-2013 | 8.0 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 130 | Sub-Saharan Africa | 8 | 436,722 | 31-12-2013 | 20 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 131 | Middle East & North Africa | 15 | 431,597 | 31-12-2013 | 12 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 132 | Sub-Saharan Africa | 9 | 407,606 | 31-12-2013 | 5.1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 133 | East Asia & Pacific | 26 | 404,451 | 31-12-2013 | 5.9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 134 | Middle East & North Africa | 16 | 403,090 | 31-12-2013 | 17 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 135 | Europe & Central Asia | 47 | 391,679 | 31-12-2013 | 12 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 136 | Europe & Central Asia | 48 | 391,421 | 31-12-2013 | 6.2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 137 | Sub-Saharan Africa | 10 | 379,025 | 31-12-2013 | 94 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 138 | Sub-Saharan Africa | 11 | 360,458 | 31-12-2013 | 8.5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 139 | Latin America & Caribbean | 31 | 349,987 | 31-12-2013 | 7.0 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 140 | East Asia & Pacific | 27 | 331,846 | 31-12-2012 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 141 | Sub-Saharan Africa | 12 | 325,631 | 31-12-2013 | 63 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 142 | Latin America & Caribbean | 32 | 319,326 | 31-12-2013 | 20 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 143 | Middle East & North Africa | 17 | 306,494 | 31-12-2013 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 144 | South Asia | 6 | 285,771 | 31-12-2013 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 145 | Latin America & Caribbean | 33 | 283,739 | 31-12-2013 | 12 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 146 | Latin America & Caribbean | 34 | 277,298 | 31-12-2013 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 147 | Latin America & Caribbean | 35 | 267,659 | 31-12-2013 | 22 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 148 | Europe & Central Asia | 49 | 251,676 | 31-12-2013 | 31 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 149 | East Asia & Pacific | 28 | 243,515 | 31-12-2013 | 0.8 | -11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 150 | Sub-Saharan Africa | 13 | 225,566 | 31-12-2013 | 17 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 151 | East Asia & Pacific | 29 | 218,963 | 31-12-2013 | 18 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 152 | Latin America & Caribbean | 36 | 214,543 | 31-12-2013 | 7.3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 153 | Sub-Saharan Africa | 14 | 206,612 | 31-12-2013 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 154 | East Asia & Pacific | 30 | 164,209 | 31-12-2013 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 155 | North America | 3 | 152,033 | 31-12-2013 | 2.0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 156 | Europe & Central Asia | 50 | 149,314 | 31-12-2013 | 7.4 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 157 | Sub-Saharan Africa | 15 | 147,840 | 31-12-2013 | 16 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 158 | Sub-Saharan Africa | 16 | 140,910 | 31-12-2013 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 159 | Sub-Saharan Africa | 17 | 140,504 | 31-12-2013 | 9.3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 160 | Sub-Saharan Africa | 18 | 137,672 | 31-12-2013 | 11 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 161 | South Asia | 7 | 136,349 | 31-12-2013 | 33 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 162 | Sub-Saharan Africa | 19 | 135,426 | 31-12-2013 | 10 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 163 | Latin America & Caribbean | 37 | 134,242 | 31-12-2013 | 7.0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 164 | Europe & Central Asia | 51 | 134,172 | 31-12-2013 | 22 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 165 | Sub-Saharan Africa | 20 | 129,400 | 31-12-2013 | 16 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 166 | East Asia & Pacific | 31 | 128,959 | 31-12-2013 | 14 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 167 | Sub-Saharan Africa | 21 | 127,628 | 31-12-2013 | 15 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 168 | Europe & Central Asia | 52 | 127,282 | 31-12-2013 | 1.7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 169 | Sub-Saharan Africa | 22 | 126,768 | 31-12-2013 | 21 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 170 | Middle East & North Africa | 18 | 119,534 | 31-12-2013 | 11 | -4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | ![]() ![]() | 171 | Middle East & North Africa | 19 | 116,731 | 31-12-2013 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 172 | Europe & Central Asia | 53 | 113,010 | 31-12-2013 | 32 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
