Export partners - by country
List of countries by Export partners | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | ![]() ![]() | 1 | South Asia | 1 | Pakistan 32.2%, India 27%, Tajikistan 8.5%, US 6.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 2 | Europe & Central Asia | 1 | Italy 51.1%, Spain 9.2%, Turkey 6.3%, Greece 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 3 | Middle East & North Africa | 1 | Italy 16%, US 15%, Spain 10.9%, France 8.5%, Netherlands 7.3%, Canada 7.1%, UK 5.1%, Brazil 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 4 | Sub-Saharan Africa | 1 | China 46.3%, US 13.9%, India 10.1%, South Africa 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 5 | Latin America & Caribbean | 1 | Brazil 20.4%, China 7.4%, Chile 6%, US 5.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 6 | Europe & Central Asia | 2 | Russia 19.6%, Germany 10.7%, Bulgaria 9.1%, Belgium 8.9%, Iran 6.9%, US 6.1%, Canada 6%, Georgia 5.7%, Netherlands 5.6%, Switzerland 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 7 | Latin America & Caribbean | 2 | Colombia 39.4%, Venezuela 29.3%, US 13%, Netherlands Antilles 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 8 | East Asia & Pacific | 1 | China 29.5%, Japan 19.3%, South Korea 8%, India 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 9 | Europe & Central Asia | 3 | Germany 31.4%, Italy 6.9%, France 4.7%, Switzerland 4.5%, US 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 10 | Europe & Central Asia | 4 | Italy 27.1%, France 8.1%, Indonesia 6.9%, Germany 5.9%, Israel 5.4%, India 4.2%, US 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 11 | Middle East & North Africa | 2 | Saudi Arabia 3.3%, India 2.2%, UAE 2.2%, South Korea 2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 12 | South Asia | 2 | US 16.6%, Germany 13.4%, UK 8.6%, France 5.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 13 | Latin America & Caribbean | 3 | Trinidad and Tobago 20.8%, US 11.9%, St. Lucia 9.7%, St. Vincent and the Grenadines 6%, Jamaica 5.6%, Antigua and Barbuda 4.9%, St. Kitts and Nevis 4.6%, UK 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 14 | Europe & Central Asia | 5 | Russia 35.4%, Netherlands 16.4%, Ukraine 12.1%, Latvia 7.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 15 | Europe & Central Asia | 6 | Germany 18%, France 16.1%, Netherlands 13%, UK 7.3%, US 5.3%, Italy 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 16 | Latin America & Caribbean | 4 | US 31.8%, UK 21.9%, Nigeria 4.8%, Japan 4.1%, Netherlands 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 17 | Sub-Saharan Africa | 2 | China 25%, India 23.5%, Lebanon 18.7%, Niger 4.3%, Nigeria 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 18 | North America | 1 | Australia 17%, US 14.8%, Indonesia 12.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 19 | Latin America & Caribbean | 5 | Brazil 41.8%, US 18.4%, Argentina 7.3%, Peru 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 20 | Europe & Central Asia | 7 | Slovenia 17.5%, Croatia 16.6%, Italy 13.7%, Germany 12.9%, Austria 12.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 21 | Latin America & Caribbean | 6 | China 17%, US 11.1%, Argentina 7.4%, Netherlands 6.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 22 | East Asia & Pacific | 2 | Japan 45.7%, South Korea 15.1%, Australia 9.1%, NZ 6.6%, India 5.8%, Vietnam 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 23 | Europe & Central Asia | 8 | Germany 10.4%, Turkey 9.1%, Italy 8.7%, Romania 8.2%, Greece 7.3%, France 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 24 | Sub-Saharan Africa | 3 | China 25.9%, Turkey 24.8%, Belgium 5.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 25 | Sub-Saharan Africa | 4 | Switzerland 23.9%, UK 12.9%, Belgium 7.4%, Pakistan 7.4%, Democratic Republic of the Congo 7.4%, Uganda 5.6%, Germany 5.2%, China 4.9%, Egypt 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 26 | East Asia & Pacific | 3 | US 32.6%, UK 8.3%, Germany 7.7%, Canada 7.7%, Singapore 6.6%, Vietnam 5.7%, Japan 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 27 | Sub-Saharan Africa | 5 | China 15.2%, Netherlands 9.7%, Spain 9.1%, India 8.6%, Portugal 8.1%, Italy 6%, US 5.5%, France 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 28 | North America | 2 | US 74.5%, China 4.3%, UK 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 29 | Sub-Saharan Africa | 6 | Spain 66.9%, Portugal 13.9%, US 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 30 | Sub-Saharan Africa | 7 | Belgium 31.7%, China 27.9%, Democratic Republic of the Congo 7.8%, Indonesia 5.2%, France 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 31 | Sub-Saharan Africa | 8 | US 81.9%, China 6.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 32 | Latin America & Caribbean | 7 | China 23.3%, US 12.3%, Japan 10.7%, South Korea 5.8%, Brazil 5.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 33 | East Asia & Pacific | 4 | US 17.2%, Hong Kong 15.8%, Japan 7.4%, South Korea 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 34 | Latin America & Caribbean | 8 | US 36.6%, China 5.5%, Spain 4.8%, Panama 4.7%, Venezuela 4.4%, Netherlands 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 35 | Sub-Saharan Africa | 9 | Netherlands 58.6%, Singapore 10.6%, Turkey 9.3%, France 5.6%, India 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 36 | Sub-Saharan Africa | 10 | China 39%, US 13%, France 9.5%, Australia 8.8%, Netherlands 6.8%, Spain 5.3%, India 5.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 37 | Latin America & Caribbean | 9 | US 38.9%, Netherlands 7.5%, Panama 5.1%, Hong Kong 4.6%, Nicaragua 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 38 | Sub-Saharan Africa | 11 | Netherlands 8.8%, US 8.1%, Nigeria 8%, Germany 7.5%, France 4.5%, Canada 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 39 | Europe & Central Asia | 9 | Italy 14.9%, Bosnia and Herzegovina 13.2%, Germany 10.6%, Slovenia 8.8%, Austria 6.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 40 | Latin America & Caribbean | 10 | Canada 17.7%, China 16.9%, Venezuela 12.5%, Netherlands 9%, Spain 5.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 41 | Europe & Central Asia | 10 | Greece 23%, UK 10.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 42 | Europe & Central Asia | 11 | Germany 31.8%, Slovakia 9.1%, Poland 6.1%, France 5.1%, UK 4.9%, Austria 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem. Rep. Congo | ![]() ![]() | 43 | Sub-Saharan Africa | 12 | China 54.3%, Zambia 22.6%, Belgium 5.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 44 | Europe & Central Asia | 12 | Germany 15.9%, Sweden 13.5%, UK 9.6%, US 6.6%, Norway 6.3%, Netherlands 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 45 | Middle East & North Africa | 3 | Somalia 80.1%, UAE 4.4%, Yemen 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 46 | Latin America & Caribbean | 11 | Japan 38.8%, Jamaica 8.3%, Antigua and Barbuda 7.7%, Guyana 6.5%, Paraguay 5.6%, Trinidad and Tobago 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 47 | Latin America & Caribbean | 12 | US 47%, Haiti 16.1%, China 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 48 | Latin America & Caribbean | 13 | US 37.3%, Chile 8.1%, Peru 6.5%, Japan 4.5%, Russia 4.5%, Colombia 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 49 | Middle East & North Africa | 4 | Italy 7.9%, India 6.9%, US 6.8%, Saudi Arabia 6.2%, Turkey 5.3%, Libya 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 50 | Latin America & Caribbean | 14 | US 47.3%, Guatemala 13.8%, Honduras 9.6%, Nicaragua 5.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 51 | Sub-Saharan Africa | 13 | Japan 18.8%, France 16.1%, China 11.7%, US 11.3%, Netherlands 7.2%, Spain 7.1%, Italy 5.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 52 | Europe & Central Asia | 13 | Sweden 16.8%, Finland 15.3%, Russia 12.7%, Latvia 9.2%, Lithuania 5.7%, Germany 4.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 53 | Sub-Saharan Africa | 14 | China 13%, Germany 10.8%, US 8%, Belgium 7.7%, Saudi Arabia 7.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 54 | Europe & Central Asia | 14 | Denmark 23.4%, UK 21%, Nigeria 13.4%, US 8.9%, Netherlands 8.4%, Russia 7%, China 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 55 | East Asia & Pacific | 5 | US 14.6%, Australia 13.2%, Japan 6.9%, Samoa 5.8%, Tonga 5.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 56 | Europe & Central Asia | 15 | Sweden 11.1%, Russia 9.9%, Germany 9.3%, Netherlands 6.3%, US 6.2%, UK 5.1%, China 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 57 | Europe & Central Asia | 16 | Germany 16.7%, Belgium 7.5%, Italy 7.5%, Spain 6.9%, UK 6.9%, US 5.6%, Netherlands 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 58 | Sub-Saharan Africa | 15 | Japan 24.1%, US 17%, Australia 11.3%, India 7.4%, China 5.4%, Spain 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 59 | Europe & Central Asia | 17 | Azerbaijan 26.4%, Armenia 11%, US 9.5%, Ukraine 7%, Turkey 6%, Canada 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 60 | Europe & Central Asia | 18 | France 10.1%, UK 7.1%, Netherlands 6.9%, US 6.3%, Austria 5.6%, Italy 5.4%, China 5.1%, Switzerland 4.7%, Belgium 4.3%, Poland 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 61 | Sub-Saharan Africa | 16 | France 13.6%, Italy 12.4%, Netherlands 8.9%, China 7.4%, Germany 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 19 | Turkey 10.9%, Italy 7.8%, Germany 6.5%, Bulgaria 5.8%, Cyprus 5.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | ![]() ![]() | 63 | Europe & Central Asia | 20 | Denmark 60.4%, Japan 14.6%, China 7.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 64 | Latin America & Caribbean | 15 | Nigeria 40.2%, St. Lucia 10.7%, Antigua and Barbuda 7.3%, US 6.6%, St. Kitts and Nevis 6.5%, Dominica 6.5%, Switzerland 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 65 | Latin America & Caribbean | 16 | US 40.2%, El Salvador 11.1%, Honduras 8%, Mexico 5.5%, Nicaragua 4.7%, Costa Rica 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 66 | Sub-Saharan Africa | 17 | India 10.6%, Spain 9.6%, Chile 9.4%, US 7.1%, Ireland 6.3%, Germany 6.3%, Ukraine 5.7%, France 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 67 | Sub-Saharan Africa | 18 | India 56.5%, Nigeria 27.1%, Togo 5.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 68 | Latin America & Caribbean | 17 | US 30.8%, Canada 28.9%, UK 6.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 69 | Latin America & Caribbean | 18 | US 81.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 70 | Latin America & Caribbean | 19 | US 34.5%, Germany 11.6%, Belgium 6.8%, El Salvador 6.6%, Guatemala 4.9%, Nicaragua 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 71 | East Asia & Pacific | 6 | China 54.1%, US 9.9%, Japan 4.2% (2012 est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 72 | Europe & Central Asia | 21 | Germany 25.6%, Romania 6.2%, Slovakia 6.1%, Austria 6%, Italy 4.8%, France 4.8%, UK 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 73 | Europe & Central Asia | 22 | Netherlands 30%, Germany 12.9%, UK 9.8%, Norway 5.1%, US 4.5%, France 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 74 | South Asia | 3 | UAE 12.3%, US 12.2%, China 5%, Singapore 4.9%, Hong Kong 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 75 | East Asia & Pacific | 7 | Japan 15.9%, China 11.4%, Singapore 9%, South Korea 7.9%, US 7.8%, India 6.6%, Malaysia 5.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 76 | Middle East & North Africa | 5 | China 22.1%, India 11.9%, Turkey 10.6%, South Korea 7.6%, Japan 7.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 77 | Middle East & North Africa | 6 | US 21.1%, India 20.2%, China 13.6%, South Korea 11%, Canada 4.7%, Italy 4.4%, Spain 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 78 | Europe & Central Asia | 23 | US 17.9%, UK 17.3%, Belgium 15.6%, Germany 8.4%, Switzerland 5.8%, France 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 79 | Middle East & North Africa | 7 | US 27.8%, Hong Kong 7.7%, UK 5.7%, Belgium 4.6%, China 4.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 80 | Europe & Central Asia | 24 | Germany 12.8%, France 11.3%, US 6.6%, Switzerland 5.8%, UK 5%, Spain 4.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 81 | Latin America & Caribbean | 20 | US 48%, Canada 7.2%, Slovenia 4.2%, Netherlands 4.1%, UAE 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 82 | East Asia & Pacific | 8 | China 18.1%, US 17.8%, South Korea 7.7%, Thailand 5.5%, Hong Kong 5.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 83 | Middle East & North Africa | 8 | US 16.6%, Iraq 15.1%, Saudi Arabia 11%, India 10.5%, Indonesia 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 84 | Europe & Central Asia | 25 | China 19.3%, Italy 18.1%, Netherlands 8.8%, France 6.6%, Switzerland 5.8%, Austria 5.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 85 | Sub-Saharan Africa | 19 | Uganda 10.3%, Tanzania 10%, Netherlands 7.7%, UK 7.2%, US 6.3%, Egypt 4.8%, Democratic Republic of the Congo 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 86 | East Asia & Pacific | 9 | China 24.4%, US 10.1%, Japan 7.1% (2011 est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 87 | Middle East & North Africa | 9 | South Korea 16.1%, India 15.7%, Japan 13.4%, US 11.7%, China 9.2%, Singapore 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 26 | Kazakhstan 26.2%, Uzbekistan 26.1%, Russia 14.6%, China 7%, UAE 6.1%, Afghanistan 5.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 89 | East Asia & Pacific | 10 | Thailand 34%, China 21.5%, Vietnam 12.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 90 | Europe & Central Asia | 27 | Russia 18.2%, Lithuania 14.9%, Estonia 12.1%, Germany 7.5%, Poland 5.6%, Sweden 4.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 91 | Middle East & North Africa | 10 | South Africa 19.3%, Switzerland 12.2%, Saudi Arabia 8%, UAE 7.9%, Syria 6.6%, Iraq 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 92 | Sub-Saharan Africa | 20 | China 24%, US 15.3%, Spain 11%, Algeria 6.5%, Thailand 4.5%, Malaysia 4.1%, France 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 93 | Middle East & North Africa | 11 | Italy 23.3%, Germany 12.4%, China 11.2%, France 9.7%, Spain 7.6%, UK 4.7%, US 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 94 | Europe & Central Asia | 28 | Russia 19%, Latvia 11%, Germany 7.9%, Estonia 7.8%, UK 6.4%, Poland 6.1%, Netherlands 5.9%, Belarus 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 95 | Europe & Central Asia | 29 | Germany 21.5%, France 15.5%, Belgium 14.5%, UK 5.8%, Italy 5.6%, Switzerland 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao SAR, China | ![]() ![]() | 96 | East Asia & Pacific | 11 | Hong Kong 50.3%, China 16.8%, US 6.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 97 | Europe & Central Asia | 30 | Germany 27.3%, Italy 6.5%, Bulgaria 5.5%, Greece 4.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 98 | Sub-Saharan Africa | 21 | France 23.4%, China 6.6%, US 6.6%, Singapore 5.9%, Canada 5.5%, Germany 5.4%, Indonesia 5.3%, India 5.2%, South Africa 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 99 | Sub-Saharan Africa | 22 | Canada 10.6%, Zimbabwe 9.3%, Germany 7.3%, South Africa 6.6%, Russia 6.5%, US 6.1%, China 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 100 | East Asia & Pacific | 12 | Singapore 13.6%, China 12.6%, Japan 11.8%, US 8.7%, Thailand 5.4%, Hong Kong 4.3%, India 4.2%, Australia 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 101 | South Asia | 4 | France 18.9%, Thailand 15.8%, UK 11.4%, US 9.4%, Sri Lanka 8.6%, Italy 8.1%, Germany 6.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 102 | Sub-Saharan Africa | 23 | China 52.9%, Malaysia 11%, Indonesia 5.3%, India 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 103 | Middle East & North Africa | 12 | Germany 14.9%, France 12.3%, Italy 7.2%, UK 5.2%, Libya 5%, Netherlands 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 104 | Sub-Saharan Africa | 24 | China 50.5%, Italy 7.8%, Japan 7.3%, France 4.9%, Spain 4.2%, Cote dIvoire 4.1%, Netherlands 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 105 | Sub-Saharan Africa | 25 | UK 19.3%, France 16.4%, US 9.9%, South Africa 9.8%, Spain 7.5%, Italy 6.9%, Madagascar 6.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 106 | Latin America & Caribbean | 21 | US 78% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 107 | Europe & Central Asia | 31 | Russia 20.8%, Romania 19.8%, Italy 11.5%, Turkey 5.9%, Ukraine 5.4%, Germany 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 108 | East Asia & Pacific | 13 | China 89%, Canada 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 109 | Europe & Central Asia | 32 | Croatia 22.7%, Serbia 22.7%, Slovenia 7.8% (2012 est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 110 | Middle East & North Africa | 13 | France 21%, Spain 17.3%, Brazil 5.4%, India 4.9%, US 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 111 | Sub-Saharan Africa | 26 | South Africa 31.3%, Belgium 12.8%, China 9%, Italy 7.9%, Spain 6.2%, India 5.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 112 | East Asia & Pacific | 14 | Thailand 40.7%, India 14.8%, China 14.3%, Japan 7.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 113 | South Asia | 5 | India 59.1%, US 9.3%, Germany 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 114 | Europe & Central Asia | 33 | Germany 26.5%, Belgium 13.7%, France 8.8%, UK 8%, Italy 4.5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 115 | East Asia & Pacific | 15 | Japan 17.2%, France 16.3%, South Korea 12.3%, China 9.6%, Australia 8.4%, Belgium 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 116 | East Asia & Pacific | 16 | Australia 21.1%, China 15%, US 9.2%, Japan 7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 117 | Latin America & Caribbean | 22 | US 55.6%, Canada 8.6%, Venezuela 7.3%, El Salvador 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 118 | Sub-Saharan Africa | 27 | Nigeria 40.3%, US 17.2%, India 14.3%, Italy 8.6%, China 7.8%, Ghana 5.3% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 119 | Sub-Saharan Africa | 28 | US 16.8%, India 11.5%, Netherlands 8.6%, Spain 7.8%, Brazil 7.6%, UK 5.1%, Germany 4.9%, Japan 4.1%, France 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 120 | East Asia & Pacific | 17 | China 67.2%, South Korea 19.4%, India 3.6% (2011 est.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 121 | Europe & Central Asia | 34 | UK 25.6%, Germany 12.6%, Netherlands 12%, France 6.7%, Sweden 6.3%, US 5% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 122 | Middle East & North Africa | 14 | China 31.8%, Japan 12.9%, UAE 10.4%, South Korea 10%, Thailand 4.4%, Singapore 4.4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 123 | South Asia | 6 | US 13.6%, China 11.1%, UAE 8.5%, Afghanistan 7.8% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 124 | Latin America & Caribbean | 23 | US 20.2%, Canada 14.6%, Costa Rica 6.6%, Netherlands 5.9%, Sweden 4.8%, China 4.1%, Italy 4% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 125 | East Asia & Pacific | 18 | Australia 30.1%, Japan 9.9%, China 5%, Germany 4.1% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 126 | Latin America & Caribbean | 24 | Uruguay 17.7%, Brazil 16.4%, Argentina 15.6%, Russia 12% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 127 | Latin America & Caribbean | 25 | China 19.9%, US 15.7%, Canada 9.5%, Japan 6.6%, Spain 5.2%, Chile 4.9% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 128 | East Asia & Pacific | 19 | Japan 19%, US 14.2%, China 11.8%, Singapore 9.3%, Hong Kong 9.2%, South Korea 5.5%, Thailand 4.7% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 129 | Europe & Central Asia | 35 | Germany 26%, UK 7%, Czech Republic 6.5%, France 6%, Russia 5.2%, Italy 5%, Netherlands 4.6% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 130 | Europe & Central Asia | 36 | Spain 22.7%, Germany 12.4%, France 11.9%, Angola 6.5%, UK 5.3%, Netherlands 4.2% (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
