Electricity production - by country
SummaryThe world's Electricity production is equal to 22,030,000,000 kWh (Thousands)
The countries with the highest Electricity production are China, United States, Russia, India, Japan with a Electricity production of (5,398,000,000), (4,099,000,000), (1,057,000,000), (985,400,000), (936,200,000) kWh (Thousands) respectively. The top 5 countries' Electricity production amounts to 56.63% of the world's Electricity production.
Hints:
The countries with the highest Electricity production are China, United States, Russia, India, Japan with a Electricity production of (5,398,000,000), (4,099,000,000), (1,057,000,000), (985,400,000), (936,200,000) kWh (Thousands) respectively. The top 5 countries' Electricity production amounts to 56.63% of the world's Electricity production.
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Electricity production for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Electricity production | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | ![]() ![]() | 1 | East Asia & Pacific | 1 | 5,398,000,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 2 | North America | 1 | 4,099,000,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 3 | Europe & Central Asia | 1 | 1,057,000,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 4 | South Asia | 1 | 985,400,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 5 | East Asia & Pacific | 2 | 936,200,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 6 | North America | 2 | 618,900,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 7 | Europe & Central Asia | 2 | 561,200,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 8 | Latin America & Caribbean | 1 | 530,700,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 9 | Europe & Central Asia | 3 | 526,600,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 10 | East Asia & Pacific | 3 | 485,100,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 11 | Europe & Central Asia | 4 | 365,700,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 12 | Europe & Central Asia | 5 | 299,300,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 13 | Latin America & Caribbean | 2 | 296,000,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 14 | Europe & Central Asia | 6 | 276,800,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 15 | Sub-Saharan Africa | 1 | 257,900,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 16 | Middle East & North Africa | 1 | 239,700,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 17 | Middle East & North Africa | 2 | 239,200,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 18 | East Asia & Pacific | 4 | 225,500,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 19 | Europe & Central Asia | 7 | 217,700,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 20 | Europe & Central Asia | 8 | 198,100,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 21 | East Asia & Pacific | 5 | 173,800,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 22 | East Asia & Pacific | 6 | 173,300,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 23 | Europe & Central Asia | 9 | 153,400,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 24 | Europe & Central Asia | 10 | 148,700,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 25 | Middle East & North Africa | 3 | 138,700,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 26 | Latin America & Caribbean | 3 | 127,600,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 27 | Europe & Central Asia | 11 | 125,200,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 28 | Latin America & Caribbean | 4 | 119,300,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 29 | East Asia & Pacific | 7 | 118,000,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 30 | East Asia & Pacific | 8 | 117,000,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 31 | Middle East & North Africa | 4 | 102,700,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 32 | Europe & Central Asia | 12 | 98,570,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 33 | South Asia | 2 | 94,650,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 34 | Europe & Central Asia | 13 | 90,530,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 35 | Europe & Central Asia | 14 | 87,570,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 36 | Europe & Central Asia | 15 | 83,370,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 37 | Europe & Central Asia | 16 | 70,340,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 38 | Europe & Central Asia | 17 | 69,000,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 39 | Europe & Central Asia | 18 | 68,020,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 40 | East Asia & Pacific | 9 | 67,450,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 41 | Latin America & Caribbean | 5 | 62,860,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 42 | Middle East & North Africa | 5 | 62,300,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 43 | Latin America & Caribbean | 6 | 61,820,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 44 | Europe & Central Asia | 19 | 56,710,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 45 | Europe & Central Asia | 20 | 56,200,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 46 | Middle East & North Africa | 6 | 55,770,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 47 | Middle East & North Africa | 7 | 55,550,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 48 | Latin America & Caribbean | 7 | 53,530,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 49 | Europe & Central Asia | 21 | 52,530,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 50 | Europe & Central Asia | 22 | 49,920,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 51 | East Asia & Pacific | 10 | 47,950,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 52 | Middle East & North Africa | 8 | 46,250,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 53 | Middle East & North Africa | 9 | 43,760,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 54 | East Asia & Pacific | 11 | 43,540,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 55 | Europe & Central Asia | 23 | 43,390,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 56 | South Asia | 3 | 40,080,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 57 | East Asia & Pacific | 12 | 39,970,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 58 | Latin America & Caribbean | 8 | 38,400,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ![]() ![]() | 59 | Europe & Central Asia | 24 | 37,650,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 60 | Europe & Central Asia | 25 | 34,280,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 61 | Europe & Central Asia | 26 | 33,710,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 27 | 32,820,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 63 | Middle East & North Africa | 10 | 32,340,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 64 | Middle East & North Africa | 11 | 29,720,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 65 | Europe & Central Asia | 28 | 26,040,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 66 | Sub-Saharan Africa | 2 | 24,870,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 67 | Europe & Central Asia | 29 | 24,390,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 68 | Europe & Central Asia | 30 | 22,990,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 69 | Latin America & Caribbean | 9 | 22,850,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 70 | Middle East & North Africa | 12 | 21,130,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 71 | East Asia & Pacific | 13 | 21,040,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 72 | Latin America & Caribbean | 10 | 20,020,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 73 | Europe & Central Asia | 31 | 19,970,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 74 | Middle East & North Africa | 13 | 18,630,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 75 | Latin America & Caribbean | 11 | 17,800,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 76 | Europe & Central Asia | 32 | 17,090,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 77 | Europe & Central Asia | 33 | 17,080,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 78 | Europe & Central Asia | 34 | 15,730,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 79 | Middle East & North Africa | 14 | 15,140,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 80 | Europe & Central Asia | 35 | 14,900,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 81 | Sub-Saharan Africa | 3 | 14,830,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 82 | Middle East & North Africa | 15 | 14,810,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 83 | Middle East & North Africa | 16 | 14,640,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 84 | Europe & Central Asia | 36 | 14,240,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 85 | Middle East & North Africa | 17 | 13,160,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 86 | Latin America & Caribbean | 12 | 13,090,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 87 | Europe & Central Asia | 37 | 12,930,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 38 | 12,270,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 89 | Europe & Central Asia | 39 | 12,190,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 90 | South Asia | 4 | 11,800,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 91 | Sub-Saharan Africa | 4 | 11,190,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 92 | Europe & Central Asia | 40 | 9,694,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 93 | Latin America & Caribbean | 13 | 9,500,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 94 | Latin America & Caribbean | 14 | 9,473,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 95 | Sub-Saharan Africa | 5 | 8,213,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 96 | Latin America & Caribbean | 15 | 8,146,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 97 | Latin America & Caribbean | 16 | 7,998,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 98 | Sub-Saharan Africa | 6 | 7,808,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem. Rep. Congo | ![]() ![]() | 99 | Sub-Saharan Africa | 7 | 7,804,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 100 | Europe & Central Asia | 41 | 7,432,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 101 | Latin America & Caribbean | 17 | 7,375,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 102 | East Asia & Pacific | 14 | 7,346,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 103 | Sub-Saharan Africa | 8 | 7,330,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | ![]() ![]() | 104 | Middle East & North Africa | 18 | 7,292,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 105 | Latin America & Caribbean | 18 | 7,257,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 106 | South Asia | 5 | 7,230,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 107 | Sub-Saharan Africa | 9 | 7,193,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 108 | Europe & Central Asia | 42 | 6,987,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 109 | Latin America & Caribbean | 19 | 6,486,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 110 | Europe & Central Asia | 43 | 6,412,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 111 | Europe & Central Asia | 44 | 5,847,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 112 | Sub-Saharan Africa | 10 | 5,761,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 113 | Latin America & Caribbean | 20 | 5,728,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 114 | Sub-Saharan Africa | 11 | 5,721,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 115 | Europe & Central Asia | 45 | 5,676,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 116 | Sub-Saharan Africa | 12 | 5,118,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 117 | Sub-Saharan Africa | 13 | 4,929,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 118 | East Asia & Pacific | 15 | 4,480,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 119 | Europe & Central Asia | 46 | 4,443,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 120 | Sub-Saharan Africa | 14 | 4,302,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 121 | Latin America & Caribbean | 21 | 4,159,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 122 | Latin America & Caribbean | 22 | 3,957,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 123 | Europe & Central Asia | 47 | 3,945,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 124 | East Asia & Pacific | 16 | 3,723,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 125 | East Asia & Pacific | 17 | 3,629,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 126 | South Asia | 6 | 3,431,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 127 | East Asia & Pacific | 18 | 3,350,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 128 | Sub-Saharan Africa | 15 | 2,769,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 129 | Sub-Saharan Africa | 16 | 2,628,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 130 | Sub-Saharan Africa | 17 | 2,406,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 131 | Middle East & North Africa | 19 | 2,221,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 132 | Europe & Central Asia | 48 | 2,070,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 133 | East Asia & Pacific | 19 | 1,978,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 134 | Sub-Saharan Africa | 18 | 1,973,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 135 | Latin America & Caribbean | 23 | 1,930,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curaçao | ![]() ![]() | 136 | Latin America & Caribbean | 24 | 1,785,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 137 | Sub-Saharan Africa | 19 | 1,777,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | ![]() ![]() | 138 | East Asia & Pacific | 20 | 1,734,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 139 | Latin America & Caribbean | 25 | 1,570,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 140 | Sub-Saharan Africa | 20 | 1,331,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 141 | Sub-Saharan Africa | 21 | 1,211,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 142 | East Asia & Pacific | 21 | 1,019,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 143 | Latin America & Caribbean | 26 | 1,002,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 144 | South Asia | 7 | 986,100 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 145 | Latin America & Caribbean | 27 | 980,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 146 | Sub-Saharan Africa | 22 | 969,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 147 | Europe & Central Asia | 49 | 932,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | ![]() ![]() | 148 | Sub-Saharan Africa | 23 | 881,300 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 149 | East Asia & Pacific | 22 | 836,100 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgin Islands | ![]() ![]() | 150 | Latin America & Caribbean | 28 | 794,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 151 | Latin America & Caribbean | 29 | 726,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 152 | Sub-Saharan Africa | 24 | 701,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 153 | Latin America & Caribbean | 30 | 700,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 154 | North America | 3 | 675,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | ![]() ![]() | 155 | East Asia & Pacific | 23 | 672,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 156 | Sub-Saharan Africa | 25 | 670,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | ![]() ![]() | 157 | Latin America & Caribbean | 31 | 594,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 158 | Sub-Saharan Africa | 26 | 559,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 159 | Latin America & Caribbean | 32 | 524,200 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 160 | Sub-Saharan Africa | 27 | 520,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 161 | Sub-Saharan Africa | 28 | 496,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 162 | Sub-Saharan Africa | 29 | 429,600 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao SAR, China | ![]() ![]() | 163 | East Asia & Pacific | 24 | 413,700 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 164 | Latin America & Caribbean | 33 | 362,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 165 | Sub-Saharan Africa | 30 | 335,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 166 | Middle East & North Africa | 20 | 325,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 167 | Sub-Saharan Africa | 31 | 310,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint Maarten (Dutch part) | ![]() ![]() | 168 | Latin America & Caribbean | 34 | 304,300 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 169 | South Asia | 8 | 301,100 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 170 | Sub-Saharan Africa | 32 | 292,500 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 171 | Sub-Saharan Africa | 33 | 287,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 172 | Sub-Saharan Africa | 34 | 283,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 173 | Sub-Saharan Africa | 35 | 280,200 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | ![]() ![]() | 174 | Europe & Central Asia | 50 | 276,600 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 175 | Europe & Central Asia | 51 | 261,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 176 | Sub-Saharan Africa | 36 | 250,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 177 | Sub-Saharan Africa | 37 | 230,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 178 | Latin America & Caribbean | 35 | 201,400 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 179 | Sub-Saharan Africa | 38 | 200,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turks and Caicos Islands | ![]() ![]() | 180 | Latin America & Caribbean | 36 | 200,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 181 | East Asia & Pacific | 25 | 192,000 | 31-12-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 182 | Sub-Saharan Africa | 39 | 160,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | ![]() ![]() | 183 | East Asia & Pacific | 26 | 155,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 184 | Sub-Saharan Africa | 40 | 152,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() ![]() | 185 | Europe & Central Asia | 52 | 145,300 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 186 | Sub-Saharan Africa | 41 | 145,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 187 | Sub-Saharan Africa | 42 | 142,100 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 188 | Latin America & Caribbean | 37 | 136,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts and Nevis | ![]() ![]() | 189 | Latin America & Caribbean | 38 | 135,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timor-Leste | ![]() ![]() | 190 | East Asia & Pacific | 27 | 131,700 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 191 | Sub-Saharan Africa | 43 | 127,100 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 192 | East Asia & Pacific | 28 | 120,200 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
