Electricity production by source - by country
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Botswana | 100 | 0.826446280991736 | ||||
Kosovo | 97.8279606964316 | 0.362006550594725 | 1.81003275297363 | 0.0193498452012384 | ||
Mongolia | 95.097832947612 | 4.90216705238797 | ||||
South Africa | 93.7729219958702 | 0.0758929947298672 | 0.792446142940796 | 0.15717940025272 | 5.20155946620643 | |
Estonia | 85.3250877486211 | 0.484706668895203 | 0.350994484372388 | 11.9755975263246 | 1.04462644158449 | |
Poland | 84.325689038502 | 1.28649397903491 | 1.26050420168067 | 9.12798108934295 | 3.8025519486145 | |
Kazakhstan | 81.0985609682859 | 0.627122167555956 | 9.10424318019079 | 9.17007368396738 | ||
China | 78.9539488807214 | 0.166613086962828 | 14.8216092741802 | 2.21658810666291 | 1.83111111865091 | 1.78174427806933 |
Macedonia | 76.8760907504363 | 1.00349040139616 | 20.8406050029087 | 0.014543339150669 | 1.2652705061082 | |
Hong Kong SAR, China | 71.1785805790418 | 0.294645144760441 | 0.0051242633871381 | 28.5216500128107 | ||
Bosnia and Herzegovina | 70.7198952879581 | 0.24869109947644 | 28.7107329842932 | 0.320680628272251 | ||
Israel | 69.9196231511678 | 8.61580525084824 | 0.0461178640840663 | 0.398590111012287 | 20.8880982969332 | |
Australia | 69.7011020375803 | 1.4152065329422 | 5.56013636724015 | 3.94236105605328 | 19.3811940061841 | |
India | 67.9400948371708 | 1.16151777484249 | 12.4170174755067 | 5.00460882042705 | 3.16307622133741 | 10.3136848707155 |
Greece | 55.7665247980544 | 7.63832189698602 | 7.46113089550942 | 8.14904890124208 | 20.8112568400938 | |
Bulgaria | 55.0486776083002 | 0.273874017951742 | 5.8313175939068 | 2.03506387061952 | 32.6129980209104 | 4.15209003858225 |
Montenegro | 54.6686746987952 | 45.3313253012048 | ||||
Czech Republic | 53.8437625928271 | 0.0909561913534051 | 2.58361637211444 | 6.80444418859018 | 34.9133613493754 | 1.69708134246733 |
Morocco | 46.956416854294 | 26.4474107430042 | 7.52653586362174 | 2.78224509488582 | 16.2873914441943 | |
Germany | 46.8814705088019 | 1.54956665493621 | 3.50915385181972 | 18.8846786535613 | 16.2796978451415 | 11.4576598548151 |
Indonesia | 44.4117905079393 | 23.1955654004737 | 6.80925958417405 | 5.24717080445653 | 20.3362137029564 | |
Korea | 42.1708225462143 | 4.12276119967904 | 0.694539068295711 | 0.571149566244266 | 29.3131443884271 | 22.928494648075 |
world | 41.2059237344078 | 3.9157483933717 | 15.6468778782555 | 4.19946766746893 | 11.6599785324849 | 21.8774962877675 |
Malaysia | 40.7279575678377 | 7.66930586517027 | 5.85978937658544 | 1.03389960796372 | 44.7059727880698 | |
Romania | 40.0054839594187 | 1.24034258617074 | 23.7552218584171 | 2.55971870514041 | 18.9470797916095 | 13.4921530992435 |
United Kingdom | 39.8699124699141 | 0.985511591559579 | 1.45133932413337 | 9.96976839089554 | 19.5450545362682 | 27.6900996338339 |
United States | 38.3148352030762 | 0.678423072737099 | 6.54005167113764 | 5.57590056645804 | 18.6773973105037 | 29.8323747563464 |
Ukraine | 38.2124372265282 | 0.28469276264831 | 5.61485942333044 | 0.129778862973013 | 46.2936080062786 | 9.46462371824137 |
Philippines | 36.6340927489303 | 4.91210824563432 | 14.0193130565514 | 14.6365791604025 | 29.7661038510466 | |
North Korea | 36.2921867776237 | 2.68146093388812 | 61.0263522884882 | |||
Chile | 35.1173502961176 | 9.12334576295971 | 28.1114279447247 | 9.33976749287124 | 18.3081085033268 | |
Denmark | 34.7268361674835 | 1.22685261322896 | 0.0559155346511857 | 47.6268789264217 | 13.969016215505 | |
Slovenia | 33.1358279126683 | 0.057963547369099 | 25.0660140400593 | 2.67276357313068 | 35.602498872931 | 3.42628968892896 |
Portugal | 28.8628777231202 | 5.26835910049192 | 12.2386683063949 | 30.2178496134926 | 22.8610330288124 | |
Japan | 28.4186134475081 | 11.452764487286 | 7.57684763832185 | 4.20980389863092 | 1.09514952290709 | 41.5199513353532 |
Turkey | 28.3982680367604 | 0.683933410439379 | 24.1610542094473 | 3.06726180286183 | 43.6356196528558 | |
Netherlands | 26.689638969379 | 1.12185762393296 | 0.103766935547028 | 11.9508183882841 | 3.86874461586655 | 54.3405904925993 |
Zimbabwe | 25.2997198879552 | 0.302521008403361 | 73.6358543417367 | 0.761904761904762 | ||
Croatia | 24.1263315268174 | 7.02672397682676 | 41.9641188562885 | 2.39207624743039 | 24.4907493926369 | |
Thailand | 22.3154642083264 | 1.32191350505815 | 5.23316195043145 | 2.81179080173862 | 68.3176695344454 | |
Vietnam | 21.0931749664748 | 4.7883120418637 | 30.0668488288851 | 0.143175470613739 | 43.9084886921627 | |
Luxembourg | 20.6896551724138 | 0.0364697301239971 | 3.53756382202772 | 7.14806710430343 | 87.089715536105 | |
Ireland | 19.9934554973822 | 1.54886561954625 | 2.91593949970913 | 16.1612856311809 | 49.749127399651 | |
Spain | 19.0417133726061 | 5.33623165691662 | 6.9835742735168 | 22.491422574897 | 20.9098373781529 | 24.9561333274277 |
Hungary | 18.7572657521507 | 0.494071146245059 | 0.619042083236457 | 7.14659381539177 | 45.899209486166 | 26.7350616135782 |
Italy | 16.0066040235625 | 6.34787985025445 | 14.2295645556892 | 16.2528960545715 | 0.0877493797026607 | 46.1452749298492 |
Russia | 15.5421504822882 | 2.5968636307088 | 15.7496526593992 | 0.0533712693530206 | 16.4236311266561 | 49.3068857484466 |
Dominican Republic | 15.3526011560694 | 47.5838150289017 | 11.7996146435453 | 0.208092485549133 | 25.0558766859345 | |
Guatemala | 14.4365332678615 | 18.6594647679843 | 39.8355020869138 | 27.0684998772404 | ||
Slovak Republic | 13.3015368309486 | 1.92898781134075 | 14.6157922628511 | 4.69881646352235 | 54.74297827239 | 10.3833245009716 |
Canada | 11.8274057427132 | 1.01153405931669 | 58.8571570177789 | 3.52883050183303 | 14.9372805516276 | 9.61987321363023 |
Mexico | 11.5315491834846 | 18.8018134277433 | 10.7613153431932 | 3.72110778544258 | 2.96269771024343 | 52.2215165498929 |
Finland | 10.5468083897004 | 0.58119706701529 | 23.8788154379583 | 16.0333655431137 | 32.652191212414 | 9.39436139373614 |
Austria | 9.67907056104484 | 1.15249189532954 | 61.3504164792381 | 11.6846856628767 | 15.0444399633933 | |
Sri Lanka | 8.91293147861927 | 50.1974927013567 | 39.6616864159368 | 1.22788940408724 | ||
New Zealand | 8.02494238850481 | 0.0067778229632642 | 51.4933803262392 | 19.9923184673083 | 20.3402467127559 | |
Myanmar | 7.64296437832674 | 0.382148218916337 | 70.3016241299304 | 21.6732632728265 | ||
Belgium | 7.09959623149394 | 0.108706905476757 | 0.484004555336991 | 11.8024640231908 | 52.146961383166 | 26.6474272699037 |
Panama | 6.49102710958381 | 41.0589283441517 | 52.1573119511264 | 0.292732595138093 | ||
Malta | 5.51470588235294 | 99.4074749316317 | 0.501367365542388 | |||
Uzbekistan | 4.08396946564885 | 1.03625954198473 | 19.4656488549618 | 75.4141221374046 | ||
France | 4.0817760292258 | 0.580228632778865 | 10.1632782467404 | 4.47069674272147 | 76.6260272442653 | 3.68528946581497 |
Mozambique | 4.08163265306122 | 0.00600024000960038 | 99.8811645870469 | 0.11883541295306 | ||
Colombia | 3.46478599851186 | 0.820096405810229 | 79.0624696709909 | 3.29979618905891 | 13.3528517356281 | |
Cambodia | 3.22886989553656 | 90.3133903133903 | 4.27350427350427 | 2.18423551756885 | ||
Kyrgyz Republic | 3.17983902889563 | 93.2774772397414 | 3.54268373136298 | |||
Moldova | 3.11505610450511 | 0.345661942620118 | 6.08365019011407 | 93.5706878672658 | ||
Argentina | 2.499324611169 | 15.1217629578171 | 24.3633977847246 | 1.66184246073096 | 4.91760256261819 | 51.4360696229401 |
Brazil | 2.32793864878385 | 2.78246871697276 | 80.5503631351103 | 6.57065808130766 | 2.94476058658262 | 4.71925199056714 |
Bangladesh | 1.77027303057125 | 4.76838927850026 | 1.97907446494632 | 91.4822632259822 | ||
Honduras | 1.76817288801572 | 54.743193937693 | 39.5032276171765 | 3.98540555711479 | ||
Peru | 1.62404711521301 | 5.79251969507687 | 55.0008923335798 | 1.8713509930398 | 35.7111898630905 | |
Namibia | 1.3986013986014 | 0.41958041958042 | 98.1818181818182 | |||
Tanzania | 1.131648434553 | 0.773293096944549 | 49.3210109392682 | 48.7740475292343 | ||
Sweden | 0.944810493864474 | 0.610530133591247 | 47.5101251284531 | 10.8293538052348 | 38.4102037115396 | 0.964758508130327 |
Iran | 0.17730126613963 | 27.7979182745458 | 5.03034980496861 | 0.091362299493127 | 0.14976742245677 | 66.7533009323961 |
Pakistan | 0.100778937202125 | 35.4090994982049 | 29.9365932520103 | 5.52709483717903 | 29.0264334754036 | |
Nigeria | 0.0943777807738978 | 15.7986239550196 | 20.8996079011615 | 63.3017681438189 | ||
Norway | 0.0878908246067056 | 0.0279342930920537 | 96.6294890749661 | 1.30677985733071 | 1.7932453516655 | |
Latvia | 0.0328191663931736 | 0.0164095831965868 | 47.3744666885461 | 3.11782080735149 | 49.4584837545126 | |
Belarus | 0.0248508946322068 | 1.05926938369781 | 0.130467196819085 | 0.335487077534791 | 98.2790755467197 | |
Zambia | 0.00960707080411183 | 0.34922297887201 | 99.650777021128 | |||
Switzerland | 0.00160650312464858 | 0.0897256747812017 | 56.7772302713834 | 2.44906964771641 | 37.4200191218651 | 1.52092373317644 |
Paraguay | 0.00173532780342207 | 99.9982646721966 | 0.0692707331152588 | |||
Albania | 0.0240442414041837 | 99.9759557585958 | ||||
Nepal | 0.0905797101449275 | 99.9094202898551 | ||||
Ethiopia | 0.639410966866886 | 98.992443324937 | 0.368145708196086 | |||
Tajikistan | 98.8162032184475 | 1.1837967815525 | ||||
Georgia | 0.0686678438297037 | 77.3984696880518 | 22.5328624681185 | |||
Sudan | 24.8139534883721 | 75.1860465116279 | ||||
Togo | 24.4604316546763 | 74.1007194244604 | 1.43884892086331 | |||
Cameroon | 18.3122081387592 | 73.3322214809873 | 1.03402268178786 | 7.32154769846564 | ||
Costa Rica | 8.77656869724398 | 72.5617817553137 | 18.6616495474423 | |||
Angola | 29.0921960714918 | 70.9078039285082 | ||||
Iceland | 0.0170949911675879 | 70.3003020115106 | 29.6826029973218 | |||
Venezuela | 14.2668709394637 | 68.5488165559279 | 17.1843125046084 | |||
Ghana | 0.508277664827186 | 67.5089285714286 | 24.3214285714286 | |||
Uruguay | 27.2235112142305 | 62.6353441608662 | 9.26140757927301 | 0.879737045630317 | ||
Congo | 0.696055684454756 | 61.1755607115236 | 38.1283836040217 | |||
Ecuador | 32.7247606829172 | 54.9343728412119 | 2.79285502812593 | 9.54801144774499 | ||
Gabon | 20.7461842849067 | 45.7320520067835 | 0.508762012436405 | 33.0130016958734 | ||
Kenya | 32.7302841126258 | 43.9673843801758 | 23.3023315071984 | |||
El Salvador | 34.0568475452196 | 34.6425495262705 | 31.3006029285099 | |||
Armenia | 0.315143473212805 | 33.4858065384098 | 0.0403605542849455 | 34.2795641060137 | 32.1539082470066 | |
Bolivia | 1.59235668789809 | 32.4979230130158 | 3.40625865411243 | 62.5034616449737 | ||
Côte d'Ivoire | 0.541072306935563 | 29.0867355304148 | 1.04935235284473 | 69.3228398098049 | ||
Haiti | 78.9693593314763 | 16.7130919220056 | 4.31754874651811 | |||
Azerbaijan | 1.66551690154726 | 13.1861633980487 | 0.00534473543559594 | 85.1483197004041 | ||
Nicaragua | 65.9869281045752 | 11.6078431372549 | 22.4052287581699 | |||
Lithuania | 4.92227979274611 | 11.3047574187471 | 14.9081488459727 | 74.1104964829611 | 62.8120584079133 | |
Senegal | 86.1977438619774 | 8.52687458526874 | 1.85799601857996 | 1.75846051758461 | ||
Egypt | 15.7587523788844 | 8.25999770094389 | 1.25043107302058 | 74.7308188471511 | ||
Syrian Arab Republic | 39.6382579907008 | 7.99191801163612 | 52.369823997663 | |||
Iraq | 12.853982300885 | 7.63274336283186 | 62.0851769911504 | |||
Lebanon | 95.0809654750993 | 4.9190345249007 | 6.28182281059063 | |||
Jamaica | 91.8109317253453 | 1.9645983271737 | 6.22446994748103 | |||
Algeria | 5.49742308292988 | 0.980009370607528 | 93.5225675464626 | |||
Benin | 99.3506493506494 | 0.934579439252336 | 0.649350649350649 | |||
Cuba | 43.3173753872149 | 0.557589411433399 | 2.63587721768516 | 11.5742044494509 | ||
Jordan | 72.5267972963747 | 0.375503516078378 | 0.0751007032156756 | 27.0225984843313 | ||
Tunisia | 0.0619962802231866 | 0.334779913205208 | 0.675759454432734 | 98.9274643521389 | ||
Turkmenistan | 0.0564334085778781 | 100 | ||||
Bahrain | 0.0419006117489315 | 100 | ||||
Qatar | 0.870162583008931 | 100 | ||||
Trinidad and Tobago | 0.27066651629638 | 0.245636716224952 | 99.7293334837036 | |||
Brunei | 0.993288590604027 | 0.0536912751677852 | 98.9530201342282 | |||
United Arab Emirates | 1.69865943088857 | 98.3013405691114 | ||||
Oman | 17.9985370759806 | 82.0014629240194 | ||||
Singapore | 18.4004000086958 | 2.28918019956956 | 77.9995217287332 | |||
Libya | 43.6879843557616 | 56.3120156442384 | ||||
Saudi Arabia | 26.4506531988148 | 43.3398513257917 | ||||
Kuwait | 61.9872252293019 | 38.0127747706981 | ||||
Eritrea | 99.406528189911 | 0.593471810089021 | ||||
Cyprus | 96.3887198214648 | 3.6112801785352 |
Datasource: Workbank - World Development Indicators