Electricity - installed generating capacity - by country
SummaryThe world's Electricity - installed generating capacity is equal to 5,250,000,000 kW
The countries with the highest Electricity - installed generating capacity are China, United States, Japan, Russia, India with a Electricity - installed generating capacity of (1,146,000,000), (1,039,000,000), (287,000,000), (223,100,000), (208,100,000) kW respectively. The top 5 countries' Electricity - installed generating capacity amounts to 55.30% of the world's Electricity - installed generating capacity.
Hints:
The countries with the highest Electricity - installed generating capacity are China, United States, Japan, Russia, India with a Electricity - installed generating capacity of (1,146,000,000), (1,039,000,000), (287,000,000), (223,100,000), (208,100,000) kW respectively. The top 5 countries' Electricity - installed generating capacity amounts to 55.30% of the world's Electricity - installed generating capacity.
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Electricity - installed generating capacity for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Electricity - installed generating capacity | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | ![]() ![]() | 1 | East Asia & Pacific | 1 | 1,146,000,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 2 | North America | 1 | 1,039,000,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 3 | East Asia & Pacific | 2 | 287,000,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 4 | Europe & Central Asia | 1 | 223,100,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 5 | South Asia | 1 | 208,100,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 6 | Europe & Central Asia | 2 | 153,200,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 7 | North America | 2 | 136,900,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 8 | Europe & Central Asia | 3 | 124,300,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 9 | Europe & Central Asia | 4 | 122,300,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 10 | Latin America & Caribbean | 1 | 113,700,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 11 | Europe & Central Asia | 5 | 101,700,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 12 | Europe & Central Asia | 6 | 93,450,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 13 | East Asia & Pacific | 3 | 84,660,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 14 | Middle East & North Africa | 1 | 62,090,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 15 | Latin America & Caribbean | 2 | 62,000,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 16 | East Asia & Pacific | 4 | 59,130,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 17 | Europe & Central Asia | 7 | 54,880,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 18 | Europe & Central Asia | 8 | 49,520,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 19 | Middle East & North Africa | 2 | 49,050,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 20 | Sub-Saharan Africa | 1 | 44,260,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 21 | East Asia & Pacific | 5 | 39,900,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 22 | Europe & Central Asia | 9 | 36,510,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 23 | Europe & Central Asia | 10 | 33,360,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 24 | Latin America & Caribbean | 3 | 32,870,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 25 | East Asia & Pacific | 6 | 32,600,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 26 | Europe & Central Asia | 11 | 30,180,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 27 | Latin America & Caribbean | 4 | 27,500,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 28 | Middle East & North Africa | 3 | 26,910,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 29 | Europe & Central Asia | 12 | 26,620,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 30 | East Asia & Pacific | 7 | 26,300,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 31 | East Asia & Pacific | 8 | 25,390,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 32 | Europe & Central Asia | 13 | 24,980,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 33 | Middle East & North Africa | 4 | 23,250,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 34 | South Asia | 2 | 22,270,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 35 | Europe & Central Asia | 14 | 21,110,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 36 | Europe & Central Asia | 15 | 18,920,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 37 | Europe & Central Asia | 16 | 18,730,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 38 | Europe & Central Asia | 17 | 18,320,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 39 | Europe & Central Asia | 18 | 18,300,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 40 | Europe & Central Asia | 19 | 18,070,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 41 | Europe & Central Asia | 20 | 16,680,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 42 | East Asia & Pacific | 9 | 16,360,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 43 | Latin America & Caribbean | 5 | 16,210,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 44 | Middle East & North Africa | 5 | 15,330,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 45 | Europe & Central Asia | 21 | 15,120,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 46 | Europe & Central Asia | 22 | 13,710,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 47 | Latin America & Caribbean | 6 | 13,540,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 48 | Middle East & North Africa | 6 | 12,680,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 49 | Europe & Central Asia | 23 | 11,600,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 50 | Middle East & North Africa | 7 | 11,330,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 51 | East Asia & Pacific | 10 | 10,660,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 52 | East Asia & Pacific | 11 | 10,250,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 53 | Middle East & North Africa | 8 | 10,110,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 54 | Europe & Central Asia | 24 | 10,010,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 55 | Europe & Central Asia | 25 | 9,900,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 56 | East Asia & Pacific | 12 | 9,679,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 57 | East Asia & Pacific | 13 | 9,500,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 58 | Latin America & Caribbean | 7 | 8,816,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 59 | Latin America & Caribbean | 8 | 8,613,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ![]() ![]() | 60 | Europe & Central Asia | 26 | 8,359,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 61 | Middle East & North Africa | 9 | 8,323,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 27 | 8,316,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 63 | Europe & Central Asia | 28 | 8,032,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 64 | Europe & Central Asia | 29 | 7,855,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 65 | Middle East & North Africa | 10 | 6,766,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 66 | South Asia | 3 | 6,673,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 67 | Middle East & North Africa | 11 | 6,620,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 68 | Europe & Central Asia | 30 | 6,392,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 69 | Latin America & Caribbean | 9 | 5,914,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 70 | Sub-Saharan Africa | 2 | 5,900,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 71 | Latin America & Caribbean | 10 | 5,701,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 72 | Latin America & Caribbean | 11 | 5,571,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 73 | Latin America & Caribbean | 12 | 5,243,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 74 | Middle East & North Africa | 12 | 4,893,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 75 | Europe & Central Asia | 31 | 4,538,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 76 | Europe & Central Asia | 32 | 4,426,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 77 | Europe & Central Asia | 33 | 4,304,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 78 | Middle East & North Africa | 13 | 4,265,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 79 | Europe & Central Asia | 34 | 4,132,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 80 | Europe & Central Asia | 35 | 3,820,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 81 | Middle East & North Africa | 14 | 3,652,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 82 | Europe & Central Asia | 36 | 3,640,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 83 | Europe & Central Asia | 37 | 3,472,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 84 | Europe & Central Asia | 38 | 3,193,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 85 | Middle East & North Africa | 15 | 3,169,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 86 | Middle East & North Africa | 16 | 3,138,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 87 | Europe & Central Asia | 39 | 2,852,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 88 | Latin America & Caribbean | 13 | 2,800,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 89 | Europe & Central Asia | 40 | 2,751,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 90 | Latin America & Caribbean | 14 | 2,745,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 91 | South Asia | 4 | 2,685,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 92 | Latin America & Caribbean | 15 | 2,588,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 93 | Europe & Central Asia | 41 | 2,579,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem. Rep. Congo | ![]() ![]() | 94 | Sub-Saharan Africa | 3 | 2,437,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 95 | Sub-Saharan Africa | 4 | 2,428,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 96 | Middle East & North Africa | 17 | 2,314,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 97 | Europe & Central Asia | 42 | 2,166,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 98 | Sub-Saharan Africa | 5 | 2,083,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 99 | Sub-Saharan Africa | 6 | 2,061,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 100 | Sub-Saharan Africa | 7 | 2,035,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 101 | Sub-Saharan Africa | 8 | 1,985,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 102 | Latin America & Caribbean | 16 | 1,976,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 103 | Europe & Central Asia | 43 | 1,940,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 104 | East Asia & Pacific | 14 | 1,895,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 105 | Europe & Central Asia | 44 | 1,723,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 106 | East Asia & Pacific | 15 | 1,713,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 107 | Latin America & Caribbean | 17 | 1,701,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 108 | Sub-Saharan Africa | 9 | 1,698,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 109 | Sub-Saharan Africa | 10 | 1,679,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 110 | Latin America & Caribbean | 18 | 1,655,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 111 | Europe & Central Asia | 45 | 1,621,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 112 | Latin America & Caribbean | 19 | 1,605,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 113 | Europe & Central Asia | 46 | 1,527,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 114 | South Asia | 5 | 1,505,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 115 | Latin America & Caribbean | 20 | 1,491,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | ![]() ![]() | 116 | Middle East & North Africa | 18 | 1,334,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 117 | Sub-Saharan Africa | 11 | 1,222,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 118 | Latin America & Caribbean | 21 | 1,175,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 119 | Sub-Saharan Africa | 12 | 1,155,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 120 | Sub-Saharan Africa | 13 | 1,115,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 121 | Latin America & Caribbean | 22 | 1,108,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 122 | Sub-Saharan Africa | 14 | 900,200 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 123 | Europe & Central Asia | 47 | 868,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 124 | Sub-Saharan Africa | 15 | 841,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 125 | East Asia & Pacific | 16 | 833,200 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 126 | East Asia & Pacific | 17 | 759,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 127 | South Asia | 6 | 721,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 128 | East Asia & Pacific | 18 | 700,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 129 | Sub-Saharan Africa | 16 | 638,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 130 | Middle East & North Africa | 19 | 572,600 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 131 | Sub-Saharan Africa | 17 | 559,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 132 | Europe & Central Asia | 48 | 552,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | ![]() ![]() | 133 | East Asia & Pacific | 19 | 552,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 134 | Sub-Saharan Africa | 18 | 539,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 135 | Sub-Saharan Africa | 19 | 508,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 136 | East Asia & Pacific | 20 | 499,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 137 | Latin America & Caribbean | 23 | 493,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 138 | South Asia | 7 | 489,100 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao SAR, China | ![]() ![]() | 139 | East Asia & Pacific | 21 | 472,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 140 | Sub-Saharan Africa | 20 | 430,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 141 | Sub-Saharan Africa | 21 | 415,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 142 | Latin America & Caribbean | 24 | 410,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 143 | Sub-Saharan Africa | 22 | 395,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 144 | Latin America & Caribbean | 25 | 362,500 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 145 | East Asia & Pacific | 22 | 359,900 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgin Islands | ![]() ![]() | 146 | Latin America & Caribbean | 26 | 323,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 147 | Sub-Saharan Africa | 23 | 304,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 148 | Sub-Saharan Africa | 24 | 287,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 149 | Latin America & Caribbean | 27 | 266,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 150 | Sub-Saharan Africa | 25 | 263,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | ![]() ![]() | 151 | Sub-Saharan Africa | 26 | 255,200 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 152 | Sub-Saharan Africa | 27 | 252,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 153 | East Asia & Pacific | 23 | 245,100 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 154 | Latin America & Caribbean | 28 | 239,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 155 | Sub-Saharan Africa | 28 | 197,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | ![]() ![]() | 156 | East Asia & Pacific | 24 | 186,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 157 | Latin America & Caribbean | 29 | 178,100 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 158 | North America | 3 | 165,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | ![]() ![]() | 159 | Latin America & Caribbean | 30 | 151,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 160 | Sub-Saharan Africa | 29 | 149,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 161 | Sub-Saharan Africa | 30 | 140,800 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | ![]() ![]() | 162 | Europe & Central Asia | 49 | 137,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 163 | Sub-Saharan Africa | 31 | 134,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 164 | Sub-Saharan Africa | 32 | 132,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 165 | Latin America & Caribbean | 31 | 130,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 166 | Middle East & North Africa | 20 | 130,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 167 | Sub-Saharan Africa | 33 | 102,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 168 | Europe & Central Asia | 50 | 100,100 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 169 | Latin America & Caribbean | 32 | 97,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 170 | Sub-Saharan Africa | 34 | 89,800 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 171 | Sub-Saharan Africa | 35 | 89,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 172 | Sub-Saharan Africa | 36 | 85,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 173 | Sub-Saharan Africa | 37 | 80,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 174 | Sub-Saharan Africa | 38 | 76,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 175 | Latin America & Caribbean | 33 | 76,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 176 | South Asia | 8 | 62,080 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 177 | Sub-Saharan Africa | 39 | 62,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 178 | Sub-Saharan Africa | 40 | 61,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | ![]() ![]() | 179 | East Asia & Pacific | 25 | 60,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 180 | Sub-Saharan Africa | 41 | 57,250 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts and Nevis | ![]() ![]() | 181 | Latin America & Caribbean | 34 | 55,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 182 | Sub-Saharan Africa | 42 | 52,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turks and Caicos Islands | ![]() ![]() | 183 | Latin America & Caribbean | 35 | 50,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 184 | Latin America & Caribbean | 36 | 49,700 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 185 | Latin America & Caribbean | 37 | 47,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 186 | Sub-Saharan Africa | 43 | 44,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 187 | East Asia & Pacific | 26 | 41,100 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 188 | Sub-Saharan Africa | 44 | 38,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ![]() ![]() | 189 | East Asia & Pacific | 27 | 36,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 190 | Sub-Saharan Africa | 45 | 31,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | ![]() ![]() | 191 | East Asia & Pacific | 28 | 28,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ![]() ![]() | 192 | Latin America & Caribbean | 38 | 27,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 193 | Sub-Saharan Africa | 46 | 26,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 194 | Sub-Saharan Africa | 47 | 14,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() ![]() | 195 | East Asia & Pacific | 29 | 12,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 196 | Sub-Saharan Africa | 48 | 6,000 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | ![]() ![]() | 197 | East Asia & Pacific | 30 | 5,000 | 2013 |
This entry is the total capacity of currently installed generators, expressed in kilowatts (kW), to produce electricity. A 10-kilowatt (kW) generator will produce 10 kilowatt hours (kWh) of electricity, if it runs continuously for one hour.
Datasource: CIA - The World Factbook