Electricity consumption - by country
SummaryThe world's Electricity consumption is equal to 20,450,000,000 kWh (Thousands)
The countries with the highest Electricity consumption are China, United States, Russia, Japan, India with a Electricity consumption of (5,322,000,000), (3,886,000,000), (1,038,000,000), (859,700,000), (698,800,000) kWh (Thousands) respectively. The top 5 countries' Electricity consumption amounts to 57.72% of the world's Electricity consumption.
Hints:
The countries with the highest Electricity consumption are China, United States, Russia, Japan, India with a Electricity consumption of (5,322,000,000), (3,886,000,000), (1,038,000,000), (859,700,000), (698,800,000) kWh (Thousands) respectively. The top 5 countries' Electricity consumption amounts to 57.72% of the world's Electricity consumption.
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Electricity consumption for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Electricity consumption | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | ![]() ![]() | 1 | East Asia & Pacific | 1 | 5,322,000,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 2 | North America | 1 | 3,886,000,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 3 | Europe & Central Asia | 1 | 1,038,000,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 4 | East Asia & Pacific | 2 | 859,700,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 5 | South Asia | 1 | 698,800,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 6 | Europe & Central Asia | 2 | 582,500,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 7 | North America | 2 | 499,900,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 8 | Europe & Central Asia | 3 | 462,900,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 9 | Latin America & Caribbean | 1 | 455,800,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 10 | East Asia & Pacific | 3 | 455,100,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 11 | Europe & Central Asia | 4 | 323,300,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 12 | Europe & Central Asia | 5 | 307,200,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 13 | Europe & Central Asia | 6 | 249,700,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 14 | Sub-Saharan Africa | 1 | 234,200,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 15 | East Asia & Pacific | 4 | 213,500,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 16 | Latin America & Caribbean | 2 | 212,300,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 17 | Middle East & North Africa | 1 | 199,800,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 18 | Middle East & North Africa | 2 | 190,900,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 19 | Europe & Central Asia | 7 | 175,300,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 20 | Europe & Central Asia | 8 | 170,400,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 21 | East Asia & Pacific | 5 | 169,400,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 22 | East Asia & Pacific | 6 | 158,000,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 23 | Europe & Central Asia | 9 | 155,000,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 24 | Europe & Central Asia | 10 | 136,000,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 25 | Middle East & North Africa | 3 | 122,400,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 26 | Europe & Central Asia | 11 | 120,900,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 27 | Europe & Central Asia | 12 | 116,800,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 28 | East Asia & Pacific | 7 | 112,000,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 29 | Latin America & Caribbean | 3 | 111,100,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 30 | East Asia & Pacific | 8 | 104,000,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 31 | Europe & Central Asia | 13 | 88,110,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 32 | Middle East & North Africa | 4 | 85,170,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 33 | Latin America & Caribbean | 4 | 85,050,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 34 | Europe & Central Asia | 14 | 84,830,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 35 | Europe & Central Asia | 15 | 84,680,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 36 | Europe & Central Asia | 16 | 70,450,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 37 | South Asia | 2 | 70,100,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 38 | Europe & Central Asia | 17 | 63,800,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 39 | Europe & Central Asia | 18 | 58,970,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 40 | East Asia & Pacific | 9 | 56,840,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 41 | Europe & Central Asia | 19 | 56,400,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 42 | Latin America & Caribbean | 5 | 53,930,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 43 | Middle East & North Africa | 5 | 53,410,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 44 | Europe & Central Asia | 20 | 52,360,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 45 | Europe & Central Asia | 21 | 50,260,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 46 | Middle East & North Africa | 6 | 48,730,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 47 | Middle East & North Africa | 7 | 46,710,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 48 | Latin America & Caribbean | 6 | 45,350,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 49 | Europe & Central Asia | 22 | 44,510,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 50 | East Asia & Pacific | 10 | 44,210,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 51 | East Asia & Pacific | 11 | 43,230,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 52 | East Asia & Pacific | 12 | 40,760,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 53 | South Asia | 3 | 38,890,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 54 | Europe & Central Asia | 23 | 36,130,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 55 | Middle East & North Africa | 8 | 35,610,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 56 | Latin America & Caribbean | 7 | 34,250,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 57 | Middle East & North Africa | 9 | 33,680,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 58 | Europe & Central Asia | 24 | 33,560,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 59 | Europe & Central Asia | 25 | 31,740,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 60 | Europe & Central Asia | 26 | 30,460,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ![]() ![]() | 61 | Europe & Central Asia | 27 | 28,040,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 28 | 26,270,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 63 | Europe & Central Asia | 29 | 26,100,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 64 | Middle East & North Africa | 10 | 25,240,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 65 | Middle East & North Africa | 11 | 23,610,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 66 | Middle East & North Africa | 12 | 20,510,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 67 | Sub-Saharan Africa | 2 | 20,380,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 68 | Europe & Central Asia | 30 | 20,290,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 69 | Latin America & Caribbean | 8 | 19,430,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 70 | Latin America & Caribbean | 9 | 19,380,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 71 | East Asia & Pacific | 13 | 17,620,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 72 | Europe & Central Asia | 31 | 17,080,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 73 | Europe & Central Asia | 32 | 16,700,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 74 | Europe & Central Asia | 33 | 16,230,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 75 | Europe & Central Asia | 34 | 16,090,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 76 | Middle East & North Africa | 13 | 15,320,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 77 | Middle East & North Africa | 14 | 14,190,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 78 | Latin America & Caribbean | 10 | 13,640,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 79 | Middle East & North Africa | 15 | 13,540,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 80 | Middle East & North Africa | 16 | 13,290,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 81 | Latin America & Caribbean | 11 | 13,110,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 82 | Middle East & North Africa | 17 | 12,970,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 83 | Europe & Central Asia | 35 | 12,660,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 84 | Europe & Central Asia | 36 | 12,620,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 85 | Sub-Saharan Africa | 3 | 12,570,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 86 | Europe & Central Asia | 37 | 10,300,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 87 | Sub-Saharan Africa | 4 | 10,190,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 38 | 9,379,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 89 | South Asia | 4 | 8,927,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 90 | Latin America & Caribbean | 12 | 8,532,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 91 | Latin America & Caribbean | 13 | 8,161,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 92 | Latin America & Caribbean | 14 | 7,960,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 93 | Sub-Saharan Africa | 5 | 7,960,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 94 | Europe & Central Asia | 39 | 7,948,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 95 | Latin America & Caribbean | 15 | 7,586,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 96 | Europe & Central Asia | 40 | 7,326,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 97 | Europe & Central Asia | 41 | 6,989,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 98 | Latin America & Caribbean | 16 | 6,944,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 99 | Latin America & Caribbean | 17 | 6,778,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 100 | Europe & Central Asia | 42 | 6,560,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 101 | Europe & Central Asia | 43 | 6,445,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 102 | Latin America & Caribbean | 18 | 6,209,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem. Rep. Congo | ![]() ![]() | 103 | Sub-Saharan Africa | 6 | 6,197,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 104 | Sub-Saharan Africa | 7 | 6,150,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 105 | East Asia & Pacific | 14 | 6,093,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 106 | Europe & Central Asia | 44 | 5,800,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 107 | Latin America & Caribbean | 19 | 5,756,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 108 | Sub-Saharan Africa | 8 | 5,665,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | ![]() ![]() | 109 | Middle East & North Africa | 18 | 5,515,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 110 | Europe & Central Asia | 45 | 5,467,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 111 | South Asia | 5 | 5,349,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 112 | Sub-Saharan Africa | 9 | 5,311,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 113 | Sub-Saharan Africa | 10 | 5,181,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 114 | Latin America & Caribbean | 20 | 4,850,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 115 | Sub-Saharan Africa | 11 | 4,592,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 116 | Europe & Central Asia | 46 | 4,551,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 117 | Sub-Saharan Africa | 12 | 4,451,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 118 | Europe & Central Asia | 47 | 4,356,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao SAR, China | ![]() ![]() | 119 | East Asia & Pacific | 15 | 4,291,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 120 | Sub-Saharan Africa | 13 | 4,238,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 121 | Europe & Central Asia | 48 | 4,211,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 122 | East Asia & Pacific | 16 | 3,951,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 123 | Sub-Saharan Africa | 14 | 3,865,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 124 | Sub-Saharan Africa | 15 | 3,403,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 125 | East Asia & Pacific | 17 | 3,391,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 126 | Europe & Central Asia | 49 | 3,279,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 127 | Sub-Saharan Africa | 16 | 3,118,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 128 | East Asia & Pacific | 18 | 3,116,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 129 | Latin America & Caribbean | 21 | 3,066,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 130 | Latin America & Caribbean | 22 | 2,941,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 131 | East Asia & Pacific | 19 | 2,573,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 132 | South Asia | 6 | 2,489,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 133 | East Asia & Pacific | 20 | 2,400,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 134 | Sub-Saharan Africa | 17 | 2,358,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 135 | Sub-Saharan Africa | 18 | 2,220,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 136 | Middle East & North Africa | 19 | 2,211,000 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 137 | Sub-Saharan Africa | 19 | 2,192,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 138 | East Asia & Pacific | 21 | 1,840,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 139 | Sub-Saharan Africa | 20 | 1,835,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 140 | Latin America & Caribbean | 23 | 1,795,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 141 | South Asia | 7 | 1,680,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | ![]() ![]() | 142 | East Asia & Pacific | 22 | 1,635,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 143 | Sub-Saharan Africa | 21 | 1,442,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 144 | Latin America & Caribbean | 24 | 1,423,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() ![]() | 145 | Europe & Central Asia | 50 | 1,360,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 146 | Sub-Saharan Africa | 22 | 1,126,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 147 | Sub-Saharan Africa | 23 | 1,058,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 148 | Latin America & Caribbean | 25 | 986,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curaçao | ![]() ![]() | 149 | Latin America & Caribbean | 26 | 968,000 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 150 | Latin America & Caribbean | 27 | 911,400 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 151 | Sub-Saharan Africa | 24 | 901,200 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 152 | Sub-Saharan Africa | 25 | 870,100 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 153 | Sub-Saharan Africa | 26 | 832,500 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 154 | East Asia & Pacific | 23 | 808,300 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 155 | Sub-Saharan Africa | 27 | 773,100 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgin Islands | ![]() ![]() | 156 | Latin America & Caribbean | 28 | 767,300 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | ![]() ![]() | 157 | Sub-Saharan Africa | 28 | 694,100 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 158 | Sub-Saharan Africa | 29 | 676,100 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 159 | Sub-Saharan Africa | 30 | 651,900 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 160 | North America | 3 | 638,400 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 161 | Latin America & Caribbean | 29 | 630,000 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | ![]() ![]() | 162 | East Asia & Pacific | 24 | 625,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 163 | Sub-Saharan Africa | 31 | 588,000 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | ![]() ![]() | 164 | Europe & Central Asia | 51 | 562,400 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | ![]() ![]() | 165 | Latin America & Caribbean | 30 | 552,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 166 | Latin America & Caribbean | 31 | 512,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 167 | Sub-Saharan Africa | 32 | 483,600 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 168 | Latin America & Caribbean | 32 | 332,900 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 169 | Sub-Saharan Africa | 33 | 319,600 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 170 | Sub-Saharan Africa | 34 | 311,600 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 171 | Sub-Saharan Africa | 35 | 307,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 172 | Middle East & North Africa | 20 | 302,300 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 173 | Sub-Saharan Africa | 36 | 288,300 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 174 | South Asia | 8 | 280,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | ![]() ![]() | 175 | Europe & Central Asia | 52 | 279,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 176 | Sub-Saharan Africa | 37 | 266,900 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 177 | Sub-Saharan Africa | 38 | 263,200 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 178 | Sub-Saharan Africa | 39 | 253,500 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 179 | Europe & Central Asia | 53 | 249,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 180 | Sub-Saharan Africa | 40 | 221,400 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 181 | Sub-Saharan Africa | 41 | 213,900 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 182 | Latin America & Caribbean | 33 | 208,500 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turks and Caicos Islands | ![]() ![]() | 183 | Latin America & Caribbean | 34 | 186,000 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 184 | East Asia & Pacific | 25 | 178,600 | 31-12-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 185 | Latin America & Caribbean | 35 | 178,400 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 186 | Sub-Saharan Africa | 42 | 148,800 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | ![]() ![]() | 187 | East Asia & Pacific | 26 | 147,900 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 188 | Sub-Saharan Africa | 43 | 134,900 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
