Commercial bank prime lending rate - by country
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Commercial bank prime lending rate for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Commercial bank prime lending rate | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | ![]() ![]() | 1 | Sub-Saharan Africa | 1 | 44.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 2 | Sub-Saharan Africa | 2 | 30.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 3 | Sub-Saharan Africa | 3 | 30.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 4 | Sub-Saharan Africa | 4 | 29.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 5 | Latin America & Caribbean | 1 | 28.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 6 | Sub-Saharan Africa | 5 | 27.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 7 | Latin America & Caribbean | 2 | 26.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 8 | Sub-Saharan Africa | 6 | 26.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 9 | Sub-Saharan Africa | 7 | 26.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 10 | Europe & Central Asia | 1 | 25.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 11 | Sub-Saharan Africa | 8 | 23.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 12 | East Asia & Pacific | 1 | 23.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | ![]() ![]() | 13 | Middle East & North Africa | 1 | 22.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 14 | Europe & Central Asia | 2 | 22.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 15 | Europe & Central Asia | 3 | 20.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 16 | Sub-Saharan Africa | 9 | 20.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 17 | Latin America & Caribbean | 3 | 20.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem. Rep. Congo | ![]() ![]() | 18 | Sub-Saharan Africa | 10 | 18.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 19 | Europe & Central Asia | 4 | 18.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 20 | Latin America & Caribbean | 4 | 18.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 21 | Sub-Saharan Africa | 11 | 18.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 22 | Latin America & Caribbean | 5 | 18.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 23 | Latin America & Caribbean | 6 | 17.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 24 | East Asia & Pacific | 2 | 17.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 25 | Europe & Central Asia | 5 | 17.5 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 26 | Sub-Saharan Africa | 12 | 17.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 27 | Europe & Central Asia | 6 | 17.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 28 | Latin America & Caribbean | 7 | 17.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 29 | Europe & Central Asia | 7 | 16.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 30 | Latin America & Caribbean | 8 | 16.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 31 | Sub-Saharan Africa | 13 | 16.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 32 | Europe & Central Asia | 8 | 16.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 33 | Sub-Saharan Africa | 14 | 15.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 34 | Sub-Saharan Africa | 15 | 15.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 35 | Sub-Saharan Africa | 16 | 15.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 36 | Sub-Saharan Africa | 17 | 15.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 37 | Sub-Saharan Africa | 18 | 15.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 38 | Sub-Saharan Africa | 19 | 15.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 39 | Sub-Saharan Africa | 20 | 15.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 40 | South Asia | 1 | 15.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 41 | Sub-Saharan Africa | 21 | 15.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 42 | Sub-Saharan Africa | 22 | 14.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | ![]() ![]() | 43 | Latin America & Caribbean | 9 | 14.5 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curaçao | ![]() ![]() | 44 | Latin America & Caribbean | 10 | 14.5 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 45 | East Asia & Pacific | 3 | 14.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 46 | Sub-Saharan Africa | 23 | 14.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 47 | South Asia | 2 | 14.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 48 | Sub-Saharan Africa | 24 | 14.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ![]() ![]() | 49 | Europe & Central Asia | 9 | 13.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 50 | Sub-Saharan Africa | 25 | 13.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 51 | Latin America & Caribbean | 11 | 13.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 52 | Sub-Saharan Africa | 26 | 13.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 53 | Latin America & Caribbean | 12 | 13.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 54 | Sub-Saharan Africa | 27 | 13.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 55 | Latin America & Caribbean | 13 | 13.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 56 | East Asia & Pacific | 4 | 13.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 57 | East Asia & Pacific | 5 | 13.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 58 | South Asia | 3 | 13.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 59 | Sub-Saharan Africa | 28 | 12.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timor-Leste | ![]() ![]() | 60 | East Asia & Pacific | 6 | 12.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 61 | Europe & Central Asia | 10 | 12.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 62 | East Asia & Pacific | 7 | 12.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 63 | Latin America & Caribbean | 14 | 12.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 64 | Latin America & Caribbean | 15 | 12.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 65 | Middle East & North Africa | 2 | 12.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 66 | Sub-Saharan Africa | 29 | 12.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 67 | Latin America & Caribbean | 16 | 11.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 68 | South Asia | 4 | 11.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 69 | Latin America & Caribbean | 17 | 11.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 70 | Latin America & Caribbean | 18 | 11.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ![]() ![]() | 71 | East Asia & Pacific | 8 | 11.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 72 | Middle East & North Africa | 3 | 11.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 73 | Latin America & Caribbean | 19 | 11.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 74 | Middle East & North Africa | 4 | 11.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() ![]() | 75 | East Asia & Pacific | 9 | 10.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 76 | South Asia | 5 | 10.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 77 | East Asia & Pacific | 10 | 10.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 78 | South Asia | 6 | 10.5 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 79 | East Asia & Pacific | 11 | 10.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 80 | Middle East & North Africa | 5 | 10.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | ![]() ![]() | 81 | Latin America & Caribbean | 20 | 10.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 82 | Sub-Saharan Africa | 30 | 10.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ![]() ![]() | 83 | Latin America & Caribbean | 21 | 10.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 84 | East Asia & Pacific | 12 | 10.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 85 | Sub-Saharan Africa | 31 | 10.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 86 | Europe & Central Asia | 11 | 10.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 87 | Sub-Saharan Africa | 32 | 10.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 88 | Sub-Saharan Africa | 33 | 10.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 89 | South Asia | 7 | 9.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 90 | Sub-Saharan Africa | 34 | 9.7 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 91 | Europe & Central Asia | 12 | 9.7 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 92 | Europe & Central Asia | 13 | 9.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 93 | Latin America & Caribbean | 22 | 9.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 94 | Latin America & Caribbean | 23 | 9.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 95 | Latin America & Caribbean | 24 | 9.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 96 | Europe & Central Asia | 14 | 9.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 97 | Latin America & Caribbean | 25 | 9.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 98 | Sub-Saharan Africa | 35 | 9.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 99 | Europe & Central Asia | 15 | 9.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 100 | Sub-Saharan Africa | 36 | 9.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 101 | Latin America & Caribbean | 26 | 9.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 102 | Europe & Central Asia | 16 | 9.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 103 | Latin America & Caribbean | 27 | 9.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 104 | Sub-Saharan Africa | 37 | 9.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 105 | South Asia | 8 | 9.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 106 | Europe & Central Asia | 17 | 9.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 107 | Middle East & North Africa | 6 | 8.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts and Nevis | ![]() ![]() | 108 | Latin America & Caribbean | 28 | 8.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 109 | Latin America & Caribbean | 29 | 8.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 110 | Latin America & Caribbean | 30 | 8.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 111 | Sub-Saharan Africa | 38 | 8.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 112 | Sub-Saharan Africa | 39 | 8.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 113 | Middle East & North Africa | 7 | 8.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 114 | Europe & Central Asia | 18 | 8.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 115 | Middle East & North Africa | 8 | 7.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 116 | Latin America & Caribbean | 31 | 7.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 117 | Middle East & North Africa | 9 | 7.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | ![]() | 118 | Middle East & North Africa | 10 | 7.2 | 31-12-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 119 | Europe & Central Asia | 19 | 7.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 120 | Europe & Central Asia | 20 | 7.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 121 | Europe & Central Asia | 21 | 6.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 122 | East Asia & Pacific | 13 | 6.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 123 | Middle East & North Africa | 11 | 6.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 124 | Europe & Central Asia | 22 | 6.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 125 | Middle East & North Africa | 12 | 6.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | ![]() ![]() | 126 | East Asia & Pacific | 14 | 6.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 127 | Europe & Central Asia | 23 | 6.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 128 | Europe & Central Asia | 24 | 6.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 129 | Middle East & North Africa | 13 | 6.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 130 | East Asia & Pacific | 15 | 6.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 131 | East Asia & Pacific | 16 | 6.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 132 | Middle East & North Africa | 14 | 6.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 133 | Europe & Central Asia | 25 | 6.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 134 | Middle East & North Africa | 15 | 6.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | ![]() ![]() | 135 | Europe & Central Asia | 26 | 5.9 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 136 | Middle East & North Africa | 16 | 5.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 137 | East Asia & Pacific | 17 | 5.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 138 | East Asia & Pacific | 18 | 5.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 139 | Europe & Central Asia | 27 | 5.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 140 | East Asia & Pacific | 19 | 5.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 141 | Latin America & Caribbean | 32 | 5.6 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 142 | Europe & Central Asia | 28 | 5.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 143 | East Asia & Pacific | 20 | 5.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 144 | East Asia & Pacific | 21 | 5.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 145 | Middle East & North Africa | 17 | 5.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao SAR, China | ![]() ![]() | 146 | East Asia & Pacific | 22 | 5.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 147 | Middle East & North Africa | 18 | 5.2 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 148 | Europe & Central Asia | 29 | 5.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 149 | Europe & Central Asia | 30 | 5.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong SAR, China | ![]() ![]() | 150 | East Asia & Pacific | 23 | 5.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 151 | Europe & Central Asia | 31 | 5.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 152 | Middle East & North Africa | 19 | 4.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 153 | Latin America & Caribbean | 33 | 4.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 154 | Latin America & Caribbean | 34 | 4.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 155 | East Asia & Pacific | 24 | 4.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 156 | East Asia & Pacific | 25 | 4.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 157 | Europe & Central Asia | 32 | 4.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 158 | Europe & Central Asia | 33 | 4.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 159 | Sub-Saharan Africa | 40 | 4.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 160 | Middle East & North Africa | 20 | 3.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 161 | Sub-Saharan Africa | 41 | 3.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 162 | Europe & Central Asia | 34 | 3.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 163 | Europe & Central Asia | 35 | 3.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 164 | North America | 1 | 3.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 165 | Europe & Central Asia | 36 | 3.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 166 | Europe & Central Asia | 37 | 3.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 167 | Latin America & Caribbean | 35 | 3.3 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 168 | Europe & Central Asia | 38 | 3.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 169 | Europe & Central Asia | 39 | 3.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 170 | North America | 2 | 3.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 171 | Europe & Central Asia | 40 | 2.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 172 | Europe & Central Asia | 41 | 2.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 173 | Europe & Central Asia | 42 | 2.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 174 | Europe & Central Asia | 43 | 2.3 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 175 | Europe & Central Asia | 44 | 2.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 176 | Europe & Central Asia | 45 | 2.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 177 | East Asia & Pacific | 26 | 1.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 178 | Middle East & North Africa | 21 | 0.25 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 179 | Europe & Central Asia | 46 | 0.00 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 180 | Sub-Saharan Africa | 42 | 0.00 | 31-12-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 181 | Sub-Saharan Africa | 43 | 0.00 | 31-12-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 182 | Sub-Saharan Africa | 44 | 0.00 | 31-12-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 183 | Europe & Central Asia | 47 | 0.00 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 184 | Europe & Central Asia | 48 | 0.00 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 185 | Latin America & Caribbean | 36 | 0.00 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 186 | Europe & Central Asia | 49 | 0.00 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 187 | Sub-Saharan Africa | 45 | 0.00 | 31-12-2013 |
This entry provides a simple average of annualized interest rates commercial banks charge on new loans, denominated in the national currency, to their most credit-worthy customers.
Datasource: CIA - The World Factbook