Average yearly precipitation - by country
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Average yearly precipitation for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Average yearly precipitation | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 1 | Sub-Saharan Africa | 1 | 3,200 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 2 | East Asia & Pacific | 1 | 3,142 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ![]() ![]() | 3 | East Asia & Pacific | 2 | 3,028 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 4 | Latin America & Caribbean | 1 | 2,926 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 5 | East Asia & Pacific | 3 | 2,875 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 6 | East Asia & Pacific | 4 | 2,722 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 7 | East Asia & Pacific | 5 | 2,702 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 8 | Latin America & Caribbean | 2 | 2,692 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 9 | South Asia | 1 | 2,666 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 10 | Latin America & Caribbean | 3 | 2,612 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 11 | East Asia & Pacific | 6 | 2,592 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 12 | Sub-Saharan Africa | 2 | 2,526 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | ![]() ![]() | 13 | East Asia & Pacific | 7 | 2,497 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 14 | Latin America & Caribbean | 4 | 2,391 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | ![]() ![]() | 15 | Sub-Saharan Africa | 3 | 2,391 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 16 | Latin America & Caribbean | 5 | 2,387 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 17 | Latin America & Caribbean | 6 | 2,350 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 18 | East Asia & Pacific | 8 | 2,348 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 19 | Latin America & Caribbean | 7 | 2,331 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 20 | Sub-Saharan Africa | 4 | 2,330 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 21 | Latin America & Caribbean | 8 | 2,301 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | ![]() ![]() | 22 | Latin America & Caribbean | 9 | 2,200 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 23 | South Asia | 2 | 2,200 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 24 | Sub-Saharan Africa | 5 | 2,156 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 25 | East Asia & Pacific | 9 | 2,091 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 26 | Latin America & Caribbean | 10 | 2,087 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 27 | Latin America & Caribbean | 11 | 2,083 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 28 | Latin America & Caribbean | 12 | 2,054 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 29 | Latin America & Caribbean | 13 | 2,051 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 30 | Sub-Saharan Africa | 6 | 2,041 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 31 | Latin America & Caribbean | 14 | 1,996 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 32 | Latin America & Caribbean | 15 | 1,976 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 33 | South Asia | 3 | 1,972 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 34 | Europe & Central Asia | 1 | 1,940 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 35 | East Asia & Pacific | 10 | 1,904 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 36 | Latin America & Caribbean | 16 | 1,875 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 37 | Europe & Central Asia | 2 | 1,875 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 38 | East Asia & Pacific | 11 | 1,834 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 39 | Sub-Saharan Africa | 7 | 1,831 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 40 | East Asia & Pacific | 12 | 1,821 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 41 | Latin America & Caribbean | 17 | 1,782 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 42 | Latin America & Caribbean | 18 | 1,738 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 43 | East Asia & Pacific | 13 | 1,732 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 44 | Latin America & Caribbean | 19 | 1,724 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 45 | South Asia | 4 | 1,712 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 46 | Latin America & Caribbean | 20 | 1,705 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 47 | East Asia & Pacific | 14 | 1,668 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 48 | Sub-Saharan Africa | 8 | 1,651 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 49 | Sub-Saharan Africa | 9 | 1,646 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 50 | East Asia & Pacific | 15 | 1,622 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 51 | Sub-Saharan Africa | 10 | 1,604 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 52 | Latin America & Caribbean | 21 | 1,583 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 53 | Sub-Saharan Africa | 11 | 1,577 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() ![]() | 54 | Europe & Central Asia | 3 | 1,537 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 55 | Latin America & Caribbean | 22 | 1,522 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 56 | Sub-Saharan Africa | 12 | 1,513 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 57 | South Asia | 5 | 1,500 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 58 | Europe & Central Asia | 4 | 1,485 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 59 | Latin America & Caribbean | 23 | 1,440 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts and Nevis | ![]() ![]() | 60 | Latin America & Caribbean | 24 | 1,427 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 61 | Latin America & Caribbean | 25 | 1,422 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 62 | Europe & Central Asia | 5 | 1,414 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 63 | Latin America & Caribbean | 26 | 1,410 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 64 | Sub-Saharan Africa | 13 | 1,348 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 65 | Sub-Saharan Africa | 14 | 1,343 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 66 | Latin America & Caribbean | 27 | 1,335 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 67 | Latin America & Caribbean | 28 | 1,292 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 68 | Sub-Saharan Africa | 15 | 1,274 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 69 | East Asia & Pacific | 16 | 1,274 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 70 | Latin America & Caribbean | 29 | 1,265 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 71 | Europe & Central Asia | 6 | 1,220 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 72 | Sub-Saharan Africa | 16 | 1,212 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 73 | Sub-Saharan Africa | 17 | 1,187 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 74 | Sub-Saharan Africa | 18 | 1,181 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 75 | Sub-Saharan Africa | 19 | 1,180 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 76 | Sub-Saharan Africa | 20 | 1,168 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 77 | Europe & Central Asia | 7 | 1,162 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 78 | Sub-Saharan Africa | 21 | 1,150 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 79 | Latin America & Caribbean | 30 | 1,146 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 80 | Latin America & Caribbean | 31 | 1,130 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 81 | Europe & Central Asia | 8 | 1,118 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 82 | Europe & Central Asia | 9 | 1,113 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 83 | Europe & Central Asia | 10 | 1,110 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 84 | South Asia | 6 | 1,083 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 85 | Sub-Saharan Africa | 22 | 1,071 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 86 | East Asia & Pacific | 17 | 1,054 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 87 | Sub-Saharan Africa | 23 | 1,039 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 88 | Sub-Saharan Africa | 24 | 1,032 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ![]() ![]() | 89 | Latin America & Caribbean | 32 | 1,030 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 90 | Europe & Central Asia | 11 | 1,028 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 91 | Europe & Central Asia | 12 | 1,026 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 92 | Sub-Saharan Africa | 25 | 1,020 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 93 | Sub-Saharan Africa | 26 | 1,010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() ![]() | 94 | Europe & Central Asia | 13 | 934 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 95 | Sub-Saharan Africa | 27 | 900 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 96 | Europe & Central Asia | 14 | 867 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 97 | Europe & Central Asia | 15 | 854 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 98 | Sub-Saharan Africa | 28 | 848 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 99 | Europe & Central Asia | 16 | 847 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 100 | Sub-Saharan Africa | 29 | 836 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 101 | Europe & Central Asia | 17 | 832 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 102 | Europe & Central Asia | 18 | 824 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 103 | Sub-Saharan Africa | 30 | 788 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 104 | Sub-Saharan Africa | 31 | 788 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 105 | Europe & Central Asia | 19 | 778 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 106 | Latin America & Caribbean | 33 | 752 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 107 | Sub-Saharan Africa | 32 | 748 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 108 | North America | 1 | 715 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 109 | Europe & Central Asia | 20 | 703 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 110 | Europe & Central Asia | 21 | 700 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 111 | Europe & Central Asia | 22 | 691 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 112 | Sub-Saharan Africa | 33 | 686 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 113 | Europe & Central Asia | 23 | 677 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 114 | Middle East & North Africa | 1 | 661 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 115 | Sub-Saharan Africa | 34 | 657 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 116 | Europe & Central Asia | 24 | 656 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 117 | Europe & Central Asia | 25 | 652 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 118 | East Asia & Pacific | 18 | 645 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 119 | Europe & Central Asia | 26 | 641 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 120 | Europe & Central Asia | 27 | 637 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 121 | Europe & Central Asia | 28 | 636 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 122 | Sub-Saharan Africa | 35 | 630 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 123 | Europe & Central Asia | 29 | 626 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 124 | Europe & Central Asia | 30 | 624 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 125 | Europe & Central Asia | 31 | 619 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 126 | Europe & Central Asia | 32 | 618 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 127 | Europe & Central Asia | 33 | 608 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 128 | Europe & Central Asia | 34 | 600 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 129 | Europe & Central Asia | 35 | 593 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 130 | Latin America & Caribbean | 34 | 591 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 131 | Europe & Central Asia | 36 | 589 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 132 | Europe & Central Asia | 37 | 562 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 133 | Middle East & North Africa | 2 | 560 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 134 | North America | 2 | 537 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 135 | Europe & Central Asia | 38 | 536 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 136 | East Asia & Pacific | 19 | 534 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 137 | Europe & Central Asia | 39 | 533 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 138 | Europe & Central Asia | 40 | 498 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 139 | Sub-Saharan Africa | 36 | 495 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 140 | South Asia | 7 | 494 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 141 | Europe & Central Asia | 41 | 460 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 142 | Europe & Central Asia | 42 | 450 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 143 | Europe & Central Asia | 43 | 447 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 144 | Middle East & North Africa | 3 | 435 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 145 | Sub-Saharan Africa | 37 | 416 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 146 | Sub-Saharan Africa | 38 | 416 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | ![]() | 147 | Middle East & North Africa | 4 | 402 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 148 | Sub-Saharan Africa | 39 | 384 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 149 | Middle East & North Africa | 5 | 346 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 150 | South Asia | 8 | 327 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 151 | Sub-Saharan Africa | 40 | 322 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 152 | Sub-Saharan Africa | 41 | 285 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 153 | Sub-Saharan Africa | 42 | 282 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 154 | Sub-Saharan Africa | 43 | 282 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 155 | Middle East & North Africa | 6 | 252 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 156 | Europe & Central Asia | 44 | 250 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 157 | East Asia & Pacific | 20 | 241 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 158 | Middle East & North Africa | 7 | 228 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 159 | Sub-Saharan Africa | 44 | 228 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 160 | Middle East & North Africa | 8 | 220 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 161 | Middle East & North Africa | 9 | 216 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 162 | Middle East & North Africa | 10 | 207 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 163 | Europe & Central Asia | 45 | 206 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 164 | Europe & Central Asia | 46 | 161 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 165 | Sub-Saharan Africa | 45 | 151 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 166 | Middle East & North Africa | 11 | 125 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | ![]() ![]() | 167 | Middle East & North Africa | 12 | 121 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 168 | Middle East & North Africa | 13 | 111 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 169 | Sub-Saharan Africa | 46 | 92.0 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 170 | Middle East & North Africa | 14 | 89.0 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | ![]() ![]() | 171 | Middle East & North Africa | 15 | 83.0 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | ![]() ![]() | 172 | Middle East & North Africa | 16 | 78.0 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | ![]() ![]() | 173 | Middle East & North Africa | 17 | 74.0 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 174 | Middle East & North Africa | 18 | 59.0 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 175 | Middle East & North Africa | 19 | 56.0 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 176 | Middle East & North Africa | 20 | 51.0 | 2011 |
Average precipitation is the long-term average in depth (over space and time) of annual precipitation in the country. Precipitation is defined as any kind of water that falls from clouds as a liquid or a solid.
Datasource: Workbank - World Development Indicators