Agriculture % of GDP - by country
SummaryThe world's average Agriculture % of GDP is equal to 6.0 %
Liberia's Agriculture % of GDP is 13 times higher than the average Agriculture % of GDP of the world.
The countries with the highest Agriculture % of GDP are Liberia, Somalia, Guinea-Bissau, Central African Republic, Comoros with a(n) Agriculture % of GDP of (77), (59), (58), (57), (51) % respectively.
Hints:
Liberia's Agriculture % of GDP is 13 times higher than the average Agriculture % of GDP of the world.
The countries with the highest Agriculture % of GDP are Liberia, Somalia, Guinea-Bissau, Central African Republic, Comoros with a(n) Agriculture % of GDP of (77), (59), (58), (57), (51) % respectively.
Hints:
- Click on the worldmap above to change the used color scheme
Click on the flag in the table below to view the Key economic indicators of a country
Click on the mini blue chart in the table below to view the details related to Agriculture % of GDP for a specific country
- Click on the green up-arrow
to sort a column in ascending order and on the down-arrow
to sort the column in descending order.
List of countries by Agriculture % of GDP | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberia | ![]() ![]() | 1 | Sub-Saharan Africa | 1 | 76.9 | 31-12-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | ![]() ![]() | 2 | Sub-Saharan Africa | 2 | 59.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | ![]() ![]() | 3 | Sub-Saharan Africa | 3 | 58.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | ![]() ![]() | 4 | Sub-Saharan Africa | 4 | 56.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | ![]() ![]() | 5 | Sub-Saharan Africa | 5 | 51.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | ![]() ![]() | 6 | East Asia & Pacific | 1 | 50.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | ![]() ![]() | 7 | Sub-Saharan Africa | 6 | 47.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | ![]() ![]() | 8 | Sub-Saharan Africa | 7 | 47.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ![]() ![]() | 9 | Sub-Saharan Africa | 8 | 46.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem. Rep. Congo | ![]() ![]() | 10 | Sub-Saharan Africa | 9 | 44.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | ![]() ![]() | 11 | Sub-Saharan Africa | 10 | 38.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | ![]() ![]() | 12 | East Asia & Pacific | 2 | 38.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | ![]() ![]() | 13 | South Asia | 1 | 36.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | ![]() ![]() | 14 | Sub-Saharan Africa | 11 | 35.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() ![]() | 15 | East Asia & Pacific | 3 | 34.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | ![]() ![]() | 16 | Sub-Saharan Africa | 12 | 34.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() ![]() | 17 | Sub-Saharan Africa | 13 | 33.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() ![]() | 18 | Sub-Saharan Africa | 14 | 31.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | ![]() ![]() | 19 | Sub-Saharan Africa | 15 | 31.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | ![]() ![]() | 20 | Sub-Saharan Africa | 16 | 30.9 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | ![]() ![]() | 21 | Sub-Saharan Africa | 17 | 29.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | ![]() ![]() | 22 | Sub-Saharan Africa | 18 | 29.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() ![]() | 23 | Sub-Saharan Africa | 19 | 28.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | ![]() ![]() | 24 | Sub-Saharan Africa | 20 | 27.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | ![]() ![]() | 25 | Sub-Saharan Africa | 21 | 27.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() ![]() | 26 | East Asia & Pacific | 4 | 27.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | ![]() ![]() | 27 | Sub-Saharan Africa | 22 | 27.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() ![]() | 28 | Sub-Saharan Africa | 23 | 27.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | ![]() ![]() | 29 | Sub-Saharan Africa | 24 | 26.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() ![]() | 30 | South Asia | 2 | 25.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lao PDR | ![]() ![]() | 31 | East Asia & Pacific | 5 | 24.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | ![]() ![]() | 32 | East Asia & Pacific | 6 | 24.3 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | ![]() ![]() | 33 | Latin America & Caribbean | 1 | 24.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | ![]() ![]() | 34 | East Asia & Pacific | 7 | 23.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | ![]() ![]() | 35 | Sub-Saharan Africa | 25 | 23.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | ![]() ![]() | 36 | Sub-Saharan Africa | 26 | 22.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | ![]() ![]() | 37 | East Asia & Pacific | 8 | 22.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | ![]() ![]() | 38 | Sub-Saharan Africa | 27 | 21.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() ![]() | 39 | Europe & Central Asia | 1 | 21.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() ![]() | 40 | East Asia & Pacific | 9 | 20.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyz Republic | ![]() ![]() | 41 | Europe & Central Asia | 2 | 20.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | ![]() ![]() | 42 | Latin America & Caribbean | 2 | 20.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | ![]() ![]() | 43 | Sub-Saharan Africa | 28 | 20.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | ![]() ![]() | 44 | Europe & Central Asia | 3 | 20.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | ![]() ![]() | 45 | Latin America & Caribbean | 3 | 20.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | ![]() ![]() | 46 | Sub-Saharan Africa | 29 | 20.3 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() ![]() | 47 | South Asia | 3 | 20.0 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | ![]() ![]() | 48 | Sub-Saharan Africa | 30 | 19.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Gambia | ![]() ![]() | 49 | Sub-Saharan Africa | 31 | 19.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | ![]() ![]() | 50 | East Asia & Pacific | 10 | 19.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() ![]() | 51 | Europe & Central Asia | 4 | 19.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ![]() ![]() | 52 | Europe & Central Asia | 5 | 18.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrian Arab Republic | ![]() ![]() | 53 | Middle East & North Africa | 1 | 17.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ![]() ![]() | 54 | South Asia | 4 | 17.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | ![]() ![]() | 55 | South Asia | 5 | 17.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() ![]() | 56 | Latin America & Caribbean | 4 | 17.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() ![]() | 57 | Sub-Saharan Africa | 32 | 16.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuvalu | ![]() ![]() | 58 | East Asia & Pacific | 11 | 16.6 | 31-12-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() ![]() | 59 | East Asia & Pacific | 12 | 16.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faeroe Islands | ![]() ![]() | 60 | Europe & Central Asia | 6 | 16.0 | 31-12-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | ![]() ![]() | 61 | Latin America & Caribbean | 5 | 15.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | ![]() ![]() | 62 | Middle East & North Africa | 2 | 15.1 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | ![]() ![]() | 63 | Sub-Saharan Africa | 33 | 14.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | ![]() ![]() | 64 | Middle East & North Africa | 3 | 14.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Islands | ![]() ![]() | 65 | East Asia & Pacific | 13 | 14.3 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | ![]() ![]() | 66 | East Asia & Pacific | 14 | 14.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | ![]() ![]() | 67 | Europe & Central Asia | 7 | 14.0 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | ![]() ![]() | 68 | East Asia & Pacific | 15 | 14.0 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | ![]() ![]() | 69 | Latin America & Caribbean | 6 | 14.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | ![]() ![]() | 70 | South Asia | 6 | 13.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | ![]() ![]() | 71 | Europe & Central Asia | 8 | 13.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Tomé and Principe | ![]() ![]() | 72 | Sub-Saharan Africa | 34 | 13.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() ![]() | 73 | Latin America & Caribbean | 7 | 13.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | ![]() ![]() | 74 | Latin America & Caribbean | 8 | 13.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() ![]() | 75 | Europe & Central Asia | 9 | 12.9 | 31-12-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | ![]() ![]() | 76 | East Asia & Pacific | 16 | 12.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() ![]() | 77 | Sub-Saharan Africa | 35 | 11.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | ![]() ![]() | 78 | East Asia & Pacific | 17 | 11.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | ![]() ![]() | 79 | East Asia & Pacific | 18 | 11.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | ![]() ![]() | 80 | East Asia & Pacific | 19 | 11.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | ![]() ![]() | 81 | Middle East & North Africa | 4 | 10.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() ![]() | 82 | South Asia | 7 | 10.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | ![]() ![]() | 83 | Latin America & Caribbean | 9 | 10.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() ![]() | 84 | East Asia & Pacific | 20 | 10.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | ![]() ![]() | 85 | Sub-Saharan Africa | 36 | 10.2 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() ![]() | 86 | Europe & Central Asia | 10 | 10.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | ![]() ![]() | 87 | East Asia & Pacific | 21 | 10.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | ![]() ![]() | 88 | Europe & Central Asia | 11 | 9.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | ![]() ![]() | 89 | Middle East & North Africa | 5 | 9.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() ![]() | 90 | Latin America & Caribbean | 10 | 9.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() ![]() | 91 | Sub-Saharan Africa | 37 | 9.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() ![]() | 92 | Latin America & Caribbean | 11 | 9.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | ![]() ![]() | 93 | Europe & Central Asia | 12 | 9.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | ![]() ![]() | 94 | Europe & Central Asia | 13 | 8.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | ![]() ![]() | 95 | Latin America & Caribbean | 12 | 8.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | ![]() ![]() | 96 | Middle East & North Africa | 6 | 8.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() ![]() | 97 | Europe & Central Asia | 14 | 8.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | ![]() ![]() | 98 | Europe & Central Asia | 15 | 8.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() ![]() | 99 | Europe & Central Asia | 16 | 8.0 | 31-12-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ![]() ![]() | 100 | Europe & Central Asia | 17 | 7.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | ![]() ![]() | 101 | Middle East & North Africa | 7 | 7.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() ![]() | 102 | Sub-Saharan Africa | 38 | 7.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | ![]() ![]() | 103 | Sub-Saharan Africa | 39 | 7.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() ![]() | 104 | Latin America & Caribbean | 13 | 7.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | ![]() ![]() | 105 | Sub-Saharan Africa | 40 | 7.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | ![]() ![]() | 106 | Europe & Central Asia | 18 | 7.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() ![]() | 107 | Europe & Central Asia | 19 | 6.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | ![]() ![]() | 108 | Latin America & Caribbean | 14 | 6.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | ![]() ![]() | 109 | Latin America & Caribbean | 15 | 6.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | ![]() ![]() | 110 | Europe & Central Asia | 20 | 6.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | ![]() ![]() | 111 | Latin America & Caribbean | 16 | 6.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | ![]() ![]() | 112 | Latin America & Caribbean | 17 | 6.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() ![]() | 113 | Europe & Central Asia | 21 | 6.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | ![]() ![]() | 114 | Latin America & Caribbean | 18 | 6.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | ![]() ![]() | 115 | Europe & Central Asia | 22 | 5.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() ![]() | 116 | Latin America & Caribbean | 19 | 5.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | ![]() ![]() | 117 | Latin America & Caribbean | 20 | 5.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | ![]() ![]() | 118 | Latin America & Caribbean | 21 | 5.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent and the Grenadines | ![]() ![]() | 119 | Latin America & Caribbean | 22 | 5.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() ![]() | 120 | Europe & Central Asia | 23 | 5.2 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | ![]() ![]() | 121 | Europe & Central Asia | 24 | 5.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | ![]() ![]() | 122 | East Asia & Pacific | 22 | 5.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | ![]() ![]() | 123 | Europe & Central Asia | 25 | 4.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() ![]() | 124 | Middle East & North Africa | 8 | 4.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() ![]() | 125 | Sub-Saharan Africa | 41 | 4.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | ![]() ![]() | 126 | Sub-Saharan Africa | 42 | 4.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | ![]() ![]() | 127 | Europe & Central Asia | 26 | 4.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | ![]() ![]() | 128 | Europe & Central Asia | 27 | 4.0 | 31-12-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | ![]() ![]() | 129 | Europe & Central Asia | 28 | 4.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() ![]() | 130 | Europe & Central Asia | 29 | 3.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | ![]() ![]() | 131 | Latin America & Caribbean | 23 | 3.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() ![]() | 132 | East Asia & Pacific | 23 | 3.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() ![]() | 133 | Europe & Central Asia | 30 | 3.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | ![]() ![]() | 134 | Latin America & Caribbean | 24 | 3.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | ![]() ![]() | 135 | Latin America & Caribbean | 25 | 3.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | ![]() ![]() | 136 | Sub-Saharan Africa | 43 | 3.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ![]() ![]() | 137 | Latin America & Caribbean | 26 | 3.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() ![]() | 138 | Latin America & Caribbean | 27 | 3.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | ![]() ![]() | 139 | Europe & Central Asia | 31 | 3.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | ![]() ![]() | 140 | Europe & Central Asia | 32 | 3.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | ![]() ![]() | 141 | Sub-Saharan Africa | 44 | 3.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | ![]() ![]() | 142 | Middle East & North Africa | 9 | 3.3 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ![]() ![]() | 143 | Middle East & North Africa | 10 | 3.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | ![]() ![]() | 144 | East Asia & Pacific | 24 | 3.2 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | ![]() ![]() | 145 | Europe & Central Asia | 33 | 3.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Lucia | ![]() ![]() | 146 | Latin America & Caribbean | 28 | 3.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Republic | ![]() ![]() | 147 | Europe & Central Asia | 34 | 3.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | ![]() ![]() | 148 | East Asia & Pacific | 25 | 3.1 | 31-12-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | ![]() ![]() | 149 | Latin America & Caribbean | 29 | 3.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | ![]() ![]() | 150 | Middle East & North Africa | 11 | 3.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | ![]() ![]() | 151 | South Asia | 8 | 3.0 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | ![]() ![]() | 152 | Europe & Central Asia | 35 | 2.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | ![]() ![]() | 153 | Europe & Central Asia | 36 | 2.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | ![]() ![]() | 154 | Sub-Saharan Africa | 45 | 2.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | ![]() ![]() | 155 | East Asia & Pacific | 26 | 2.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | ![]() ![]() | 156 | Europe & Central Asia | 37 | 2.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timor-Leste | ![]() ![]() | 157 | East Asia & Pacific | 27 | 2.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() ![]() | 158 | Europe & Central Asia | 38 | 2.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | ![]() ![]() | 159 | Middle East & North Africa | 12 | 2.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() ![]() | 160 | Europe & Central Asia | 39 | 2.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() ![]() | 161 | Europe & Central Asia | 40 | 2.4 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | ![]() ![]() | 162 | Latin America & Caribbean | 30 | 2.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | ![]() ![]() | 163 | East Asia & Pacific | 28 | 2.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bahamas | ![]() ![]() | 164 | Latin America & Caribbean | 31 | 2.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | ![]() ![]() | 165 | Europe & Central Asia | 41 | 2.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | ![]() ![]() | 166 | Middle East & North Africa | 13 | 2.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() ![]() | 167 | Europe & Central Asia | 42 | 2.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | ![]() ![]() | 168 | Sub-Saharan Africa | 46 | 2.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | ![]() ![]() | 169 | Middle East & North Africa | 14 | 2.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | ![]() ![]() | 170 | Sub-Saharan Africa | 47 | 1.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() ![]() | 171 | Europe & Central Asia | 43 | 1.9 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Kitts and Nevis | ![]() ![]() | 172 | Latin America & Caribbean | 32 | 1.8 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Mariana Islands | ![]() ![]() | 173 | East Asia & Pacific | 29 | 1.7 | 31-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() ![]() | 174 | North America | 1 | 1.7 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | ![]() ![]() | 175 | Europe & Central Asia | 44 | 1.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() ![]() | 176 | Europe & Central Asia | 45 | 1.6 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | ![]() ![]() | 177 | Europe & Central Asia | 46 | 1.5 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() ![]() | 178 | Middle East & North Africa | 15 | 1.4 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | ![]() ![]() | 179 | Europe & Central Asia | 47 | 1.2 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() ![]() | 180 | East Asia & Pacific | 30 | 1.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | ![]() ![]() | 181 | North America | 2 | 1.1 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgin Islands | ![]() ![]() | 182 | Latin America & Caribbean | 33 | 1.0 | 31-12-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | ![]() ![]() | 183 | Middle East & North Africa | 16 | 1.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turks and Caicos Islands | ![]() ![]() | 184 | Latin America & Caribbean | 34 | 1.0 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Martin (French part) | ![]() ![]() | 185 | Latin America & Caribbean | 35 | 1.0 | 31-12-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isle of Man | ![]() ![]() | 186 | Europe & Central Asia | 48 | 1.0 | 31-12-1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() ![]() | 187 | Europe & Central Asia | 49 | 0.80 | 31-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | ![]() ![]() | 188 | Europe & Central Asia | 50 | 0.80 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | ![]() ![]() | 189 | Europe & Central Asia | 51 | 0.80 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curaçao | ![]() ![]() | 190 | Latin America & Caribbean | 36 | 0.70 | 31-12-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | ![]() ![]() | 191 | East Asia & Pacific | 31 | 0.70 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ![]() ![]() | 192 | Latin America & Caribbean | 37 | 0.70 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | ![]() ![]() | 193 | Europe & Central Asia | 52 | 0.70 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | ![]() ![]() | 194 | North America | 3 | 0.70 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
