Vehicles per 1000 people - Comparison between Portugal and Ukraine
Vehicles per 1000 people in (per 1,000 people) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 448 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 463 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 507 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 509 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 578 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 584 | 186 |
Portugal's Vehicles per 1000 people equals to 584 per 1,000 people with a global rank of 20 compared to Ukraine's Vehicles per 1000 people which equals to 186 per 1,000 people with a global rank of 71.
Comparison between Portugal and Ukraine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 20 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | 71 | 186 |
View the complete data related to Portugal and Ukraine.
Click on the following link or the worldmap below to view a complete list of countries by Vehicles per 1000 people
Click on the following link or the worldmap below to view a complete list of countries by Vehicles per 1000 people

Datasource: Workbank - World Development Indicators